各县天气实况按降水降序,无降水时按气温降序 更新时间:2025-04-26 03:12

站名 时间 降水 气温 最高

气温

最低

气温

湿度 风向 风速 极大风 气压 能见度

KM

邯郸

03:09

19.0

22.7

18.9

77

2级

 5级/南  

1003.7

11.15
广平

03:10

18.7

21.4

18.7

70

西南

3级

 5级/西南

1007.1

16.21
永年

03:10

18.4

22.9

18.4

78

西南

3级

 5级/南  

998.3

8.81
鸡泽 03:10 18.1 21.3 18.1 78 3级  5级/南   1007.5 11.01
成安 03:10 18.0 21.4 18.0 80 2级  4级/南   1005.6 9.89
临漳 03:10 17.9 21.1 17.8 80 2级  5级/南   1004.6 10.80
磁县 03:10 17.5 22.0 17.5 84 西南 2级  5级/南   1001.7 9.39
魏县 03:10 17.5 21.3 17.2 74 2级  4级/南   1007.0 10.95
武安 03:10 17.2 22.0 17.2 58 东南 2级  4级/南   978.9 13.23
肥乡 03:10 17.2 20.9 16.9 81 2级  4级/南   1006.6 15.13
峰峰 03:10 17.1 22.5 17.1 82 东南 1级  4级/南   994.4 6.97
曲周 03:10 17.0 20.8 17.0 79 3级  5级/南   1007.8 12.10
丘县 03:10 16.4 19.7 16.1 76 2级  4级/南   1007.9 14.93
馆陶 03:10 16.3 20.6 16.2 71 2级  4级/南   1008.0 14.08
涉县 03:10 15.7 21.9 15.6 50 静风  2级/西   958.4 19.69
大名 03:10 14.7 19.8 14.7 80 东南 1级  3级/东南 1008.1 13.28

注:每5分钟更新一次;降水、最高、最低气温都是统计自20点以后