永年逐月降水量实况(毫米)
年 | 月 | 月降水量实况 | 月历史平均值(全月) | 与历史平均值比较 |
2025 | 04 | 3.8 | 27.5 | 偏少 86% |
2025 | 03 | 20.7 | 9 | 偏多 130% |
2025 | 02 | 4.2 | 6.5 | 偏少 35% |
2025 | 01 | 3.2 | 2.8 | 偏多 14% |
2024 | 12 | 0.0 | 3.2 | 偏少 100% |
2024 | 11 | 14.6 | 14.5 | 偏多 1% |
2024 | 10 | 34.6 | 25.7 | 偏多 35% |
2024 | 09 | 65.6 | 47.3 | 偏多 39% |
2024 | 08 | 38.8 | 126.5 | 偏少 69% |
2024 | 07 | 140.0 | 142.9 | 偏少 2% |
2024 | 06 | 21.6 | 53.9 | 偏少 60% |
2024 | 05 | 13.9 | 41.3 | 偏少 66% |
2024 | 04 | 14.5 | 27.5 | 偏少 47% |
2024 | 03 | 12.5 | 9 | 偏多 39% |
今年合计和历史1-4月合计 | 31.9 | 45.8 | 偏少 30% |
30年平均降水量:501.1
更新时间:2025-04-26 02:52