各县天气实况(按20时降水降序,无降水时按气温降序) 更新时间:2026-04-02 14:07
| 站名 | 时间 | 20时至今降水 | 08时至今降水 | 气温 | 最高气温 | 最低气温 | 湿度 | 风向 | 风速 | 极大风 | 气压 | 10分钟能见度KM |
|
肥乡 |
14:05 |
3.0 |
|
22.2 |
22.3 |
8.9 |
57 |
南 |
3级 |
4级/西 |
1004.5 |
13.66 |
| 馆陶 |
14:05 |
2.7 |
|
22.9 |
22.9 |
9.2 |
53 |
西南 |
2级 |
5级/西 |
1005.7 |
9.65 |
| 磁县 |
14:05 |
2.6 |
|
20.8 |
21.3 |
9.4 |
61 |
南 |
3级 |
4级/南 |
999.8 |
7.65 |
| 成安 | 14:05 | 2.4 | 22.6 | 22.6 | 9.3 | 56 | 南 | 2级 | 4级/西北 | 1003.4 | 9.37 | |
| 广平 | 14:05 | 2.3 | 0.7 | 22.7 | 22.8 | 7.7 | 52 | 东南 | 2级 | 7级/西 | 1004.9 | 13.57 |
| 丘县 | 14:05 | 2.1 | 22.2 | 22.2 | 7.7 | 55 | 南 | 2级 | 4级/西南 | 1005.9 | 11.52 | |
| 涉县 | 14:05 | 1.7 | 24.2 | 24.3 | 8.3 | 22 | 南 | 2级 | 3级/南 | 954.3 | 18.50 | |
| 峰峰 | 14:05 | 1.1 | 21.7 | 22.0 | 9.8 | 53 | 东南 | 3级 | 4级/东南 | 992.3 | 5.22 | |
| 临漳 | 14:05 | 1.0 | 22.0 | 22.2 | 8.0 | 60 | 南 | 3级 | 4级/北 | 1002.2 | 9.43 | |
| 曲周 | 14:05 | 0.8 | 22.0 | 22.0 | 6.6 | 58 | 南 | 3级 | 4级/南 | 1005.9 | 10.16 | |
| 魏县 | 14:05 | 0.7 | 23.4 | 23.4 | 9.7 | 53 | 西南 | 2级 | 5级/东北 | 1004.4 | 8.72 | |
| 邯郸 | 14:05 | 0.4 | 22.2 | 22.3 | 9.6 | 52 | 南 | 3级 | 4级/东南 | 1001.7 | 10.41 | |
| 永年 | 14:05 | 0.2 | 22.3 | 22.9 | 8.5 | 49 | 南 | 4级 | 4级/南 | 996.4 | 8.73 | |
| 武安 | 14:05 | 0.1 | 22.9 | 23.3 | 9.1 | 45 | 南 | 3级 | 4级/南 | 976.3 | 6.19 | |
| 鸡泽 | 14:05 | 21.6 | 21.6 | 7.7 | 58 | 南 | 3级 | 4级/南 | 1005.8 | 9.19 | ||
| 大名 | 14:05 | 23.8 | 23.8 | 7.8 | 50 | 西南 | 3级 | 6级/西北 | 1005.2 | 13.60 |
注:每5分钟更新一次;最高气温、最低气温、极大风都是统计自20点以后