开始时间 2026-03-28 14:00 更新时间 2026-04-02 14:07 状态 进行中

24小时标准

<10小雨、≥10中雨、≥25大雨、≥50暴雨、≥100大暴雨、≥250特大暴雨

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 武安 朝阳沟称重 10.0   6.3
2 武安 武当山 7.1   2.7
3 武安 庙上中学 4.4   3.9
4 武安 东太行 3.8   1.8
5 武安 七步沟 2.4   2.0
6 武安 阳鄄 1.1   0.5
7 武安 朝阳沟 1.1   0.6
8 武安 武安 1.0   0.5
9 武安 马家庄 0.8   0.4
10 武安 清华 0.8   0.7
11 武安 洺湖 0.7   0.3
12 武安 石洞 0.6   0.4
13 武安 伯延 0.5   0.4
14 武安 气象局 0.4   0.2
15 武安 团城 0.4   0.2
16 武安 北安庄 0.3   0.2
17 武安 邑城镇 0.2   0.1
18 武安 康二城 0.2   0.1
19 武安 冶陶 0.2   0.1
20 武安 管陶 0.2   0.1
21 武安 阳邑 0.1   0.1
22 武安 徘徊 0.1   0.1
23 武安 淑村镇白沙村 0.1   0.1
24 武安 磁山 0.1   0.1
25 武安 柏草坪 0.1   0.1
26 武安 大同 0.1   0.1
27 武安 西土山 0.1   0.1
28 武安 安乐 0.1   0.1
29 武安 苏庄 0    
30 武安 贺进 0    
31 武安 淑村 0    
32 武安 京娘湖 0    
33 武安 峰店 0    
34 武安 矿山 0    
35 武安 西寺庄 0    
平均雨量、最大雨强 1.1   6.3

朝阳沟称重