开始时间 2026-01-22 20:00 更新时间 2026-01-23 11:47 状态  

各量级个数

特大暴雪0、大暴雪0、暴雪0、大雪0、中雪0、小雪0

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雪强
1 沙河市 沙河 0   0
2 沙河市 下郑 0   0
3 沙河市 高庙 0   0
4 沙河市 东崔 0   0
5 沙河市 大油村 0   0
6 沙河市 银河沟 0   0
7 沙河市 西杜 0   0
8 沙河市 蝉房乡大台村 0   0
9 沙河市 新城南山公园 0   0
10 沙河市 红薯岭 0   0
11 沙河市 渡口 0   0
12 永年区 北阳城 0   0
13 沙河市 后渐寺 0   0
14 沙河市 佛照山 0   0
15 沙河市 王硇 0   0
16 沙河市 栾卸银杏林 0   0
17 沙河市 綦村 0   0
18 沙河市 朱庄 0   0
19 沙河市 赞善办事处 0   0
20 沙河市 册井人影点 0   0
21 沙河市 柴关 0   0
22 沙河市 政府 0   0
23 沙河市 石岭 0   0
24 沙河市 显德汪煤矿 0   0
25 沙河市 新城 0   0
26 沙河市 刘石岗 0   0
27 沙河市 蝉房石盆 0   0
28 沙河市 十里亭 0   0
29 沙河市 册井 0   0
30 沙河市 花木 0   0
31 沙河市 綦村镇五龙山庄 0   0
32 沙河市 冀庄 0   0
33 沙河市 柴关高庄小学 0   0
34 沙河市 十里亭利多生态园 0   0
35 沙河市 前渐寺 0   0
36 永年区 王边村南 0   0
平均、极值 平均雪量、最大雪强 0.0   0.0