开始时间 2026-03-28 14:00 更新时间 2026-04-02 14:07 状态 进行中

24小时标准

<10小雨、≥10中雨、≥25大雨、≥50暴雨、≥100大暴雨、≥250特大暴雨

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 沙河市 王硇 5.7   2.6
2 沙河市 后渐寺 5.5   3.5
3 沙河市 佛照山 4.3   1.7
4 沙河市 高庙 4.3   2.3
5 沙河市 綦村 3.7   1.2
6 沙河市 十里亭 3.7   1.3
7 沙河市 栾卸 3.1   2.3
8 沙河市 大油村 3.1   0.8
9 沙河市 红薯岭 2.4   0.7
10 沙河市 沙河 2.0   0.9
11 永年区 北阳城 1.7   1.7
12 沙河市 政府 1.6   1.0
13 沙河市 柴关 1.5   0.6
14 沙河市 利多 1.3   1.2
15 沙河市 大台 1.2   0.5
16 永年区 王边村南 0.9   0.8
17 沙河市 前渐寺 0.9   0.6
18 沙河市 石岭 0.9   0.9
19 沙河市 册井人影点 0.8   0.4
20 沙河市 石盆 0.7   0.3
21 沙河市 西杜 0.7   0.4
22 沙河市 册井 0.5   0.3
23 沙河市 五龙山庄 0.5   0.3
24 沙河市 红石沟 0.3   0.2
25 沙河市 花木 0.3   0.1
26 沙河市 渡口 0.2   0.2
27 沙河市 新城 0.2   0.2
28 沙河市 高庄 0.2   0.1
29 沙河市 朱庄 0.2   0.1
30 沙河市 冀庄 0.2   0.1
31 沙河市 新城南山 0.2   0.1
32 沙河市 下郑 0.2   0.1
33 沙河市 刘石岗 0.1   0.1
34 沙河市 东崔 0   0
35 沙河市 显德汪煤矿 0   0
36 沙河市 赞善 0   0
平均、极值 平均雨量、最大雨强 1.5   3.5

沙河市后渐寺