开始时间 2026-06-03 20:00 更新时间 2026-06-04 04:22 状态  

各量级个数

中雨34、小雨184

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 魏县 魏县 21.8 中雨 21.8
2 魏县 前小寨 20.8 中雨 20.8
3 大名 西付集 19.8 中雨 12.6
4 大名 王村 18.8 中雨 18.8
5 大名 旧治 18.7 中雨 18.6
6 魏县 后罗庄 18.6 中雨 18.5
7 魏县 蔡小庄 17.8 中雨 17.7
8 魏县 李辛庄村 16.7 中雨 16.5
9 馆陶 路桥 16.5 中雨 14.4
10 大名 埝头 15.8 中雨 11.4
11 魏县 町上 15.5 中雨 15.4
12 魏县 大严屯 15.0 中雨 14.4
13 大名 龙王庙 14.9 中雨 13.6
14 魏县 东侯 14.3 中雨 13.7
15 魏县 二马 14.2 中雨 13.9
16 邱县 南辛店 13.8 中雨 10.6
17 大名 铺上 13.4 中雨 13.4
18 魏县 木南 13.2 中雨 12.7
19 魏县 邓二庄 13.2 中雨 13.1
20 大名 红庙 13.0 中雨 12.3
21 馆陶 南徐 12.7 中雨 10.6
22 魏县 边南中心小学 12.7 中雨 11.6
23 大名 万堤 12.6 中雨 12.6
24 魏县 仕北 12.5 中雨 12.4
25 广平 广平 12.4 中雨 12.0
26 广平 南阳堡镇 12.1 中雨 11.0
27 大名 杨桥 11.9 中雨 11.9
28 馆陶 周庄 11.8 中雨 9.2
29 魏县 集东 11.7 中雨 11.7
30 馆陶 柴堡 11.4 中雨 9.8
31 大名 束馆 11.1 中雨 7.3
32 大名 大街 10.5 中雨 9.8
33 肥乡区 彭古 10.4 中雨 10.1
34 大名 郑寨 10.0 中雨 9.6
35 大名 回族 9.8 小雨 9.8
36 邱县 梁二庄 9.2 小雨 6.0
37 大名 大名 9.0 小雨 8.1
38 大名 黄金堤 8.4 小雨 8.2
39 大名 北峰 7.8 小雨 5.6
40 大名 金滩 7.7 小雨 7.2
41 大名 西未庄 7.4 小雨 7.3
42 大名 前劝善 7.3 小雨 5.6
43 邱县 城乡供水有限公司 7.3 小雨 5.2
44 肥乡区 东漳堡镇 7.2 小雨 6.0
45 魏县 申铺 7.2 小雨 7.2
46 肥乡区 山字丘 7.2 小雨 6.0
47 魏县 任庄 7.1 小雨 7.0
48 广平 十里铺镇 7.0 小雨 6.8
49 魏县 河北村 6.9 小雨 6.7
50 广平 平固店镇 6.9 小雨 5.2
51 大名 沙圪塔 6.9 小雨 6.8
52 邱县 香城固 6.8 小雨 4.0
53 邱县 新马头 6.7 小雨 4.8
54 曲周 依庄 6.7 小雨 4.7
55 曲周 呈孟小学 6.6 小雨 4.9
56 大名 张铁集 6.5 小雨 4.9
57 邱县 邱县 6.5 小雨 4.6
58 魏县 岳庄 6.4 小雨 6.4
59 大名 孙甘店 6.2 小雨 4.6
60 魏县 西野马 6.0 小雨 5.9
61 馆陶 王桥 5.9 小雨 5.4
62 邱县 陈村 5.8 小雨 3.4
63 大名 大名镇 5.8 小雨 5.7
64 魏县 和顺会 5.7 小雨 5.7
65 曲周 侯村镇小王庄村 5.5 小雨 3.5
66 馆陶 馆陶 5.3 小雨 4.4
67 邱县 邱城 5.1 小雨 2.9
68 成安 北乡义路固小学 5.0 小雨 4.8
69 广平 南韩镇 4.8 小雨 4.5
70 肥乡区 辛安 4.7 小雨 4.7
71 曲周 张庄气象科技小院 4.6 小雨 3.4
72 魏县 郝村 4.6 小雨 4.6
73 广平 广平镇 4.3 小雨 4.2
74 曲周 槐桥 4.3 小雨 3.3
75 馆陶 房寨 4.2 小雨 3.7
76 肥乡区 肥乡 4.1 小雨 4.0
77 广平 东张孟镇 4.1 小雨 3.0
78 邱县 古城营 3.9 小雨 2.6
79 肥乡区 气象局 3.9 小雨 3.6
80 曲周 农大 3.9 小雨 2.8
81 成安 漳河店第四中学 3.8 小雨 3.7
82 肥乡区 天台山 3.6 小雨 3.6
83 肥乡区 南河马 3.5 小雨 2.9
84 曲周 马庄 3.5 小雨 2.4
85 馆陶 北郑 3.3 小雨 2.7
86 邱县 综合执法大队 3.3 小雨 2.3
87 永年区 广府古城 3.2 小雨 3.2
88 曲周 曲周 3.2 小雨 2.4
89 肥乡区 肥乡镇 3.2 小雨 3.0
90 曲周 气象局 3.1 小雨 2.3
91 邯郸 丛台区农业园区 3.1 小雨 3.0
92 临漳 砖寨营镇 3.1 小雨 3.1
93 曲周 南里岳 3.0 小雨 2.0
94 魏县 南刘岗 3.0 小雨 3.0
95 肥乡区 大寺上镇 3.0 小雨 3.0
96 永年区 张西堡镇伊下乡村 3.0 小雨 2.7
97 曲周 霍桥小学 2.9 小雨 2.3
98 馆陶 寿东 2.9 小雨 2.2
99 曲周 第四疃 2.5 小雨 1.9
100 永年区 辛庄堡乡 2.4 小雨 2.3
101 广平 胜营镇 2.4 小雨 2.4
102 鸡泽 曹庄 2.3 小雨 1.9
103 曲周 安寨 2.0 小雨 1.1
104 鸡泽 乔屯庄 2.0 小雨 1.6
105 曲周 北油 1.9 小雨 1.3
106 曲周 白寨 1.8 小雨 1.3
107 邯郸 丛台小西堡 1.8 小雨 1.7
108 鸡泽 鸡泽 1.7 小雨 1.5
109 邯郸 丛台南沿村 1.6 小雨 1.6
110 鸡泽 魏青 1.4 小雨 1.4
111 肥乡区 毛演堡镇 1.4 小雨 1.2
112 永年区 东杨庄镇 1.3 小雨 1.3
113 永年区 西河庄乡 1.3 小雨 1.0
114 曲周 河南疃 1.3 小雨 1.0
115 曲周 大河道 1.2 小雨 0.7
116 永年区 广府镇相公庄村 1.2 小雨 1.1
117 邯郸 邯山代召 1.2 小雨 1.2
118 肥乡区 北高镇 1.1 小雨 0.5
119 武安 东太行 1.1 小雨 1.0
120 肥乡区 大寺上 1.1 小雨 1.0
121 成安 李家疃中学 1.0 小雨 0.9
122 鸡泽 柏三 1.0 小雨 0.9
123 肥乡区 旧店 1.0 小雨 0.6
124 成安 水利局 1.0 小雨 1.0
125 永年区 小龙马乡马到固村 0.8 小雨 0.7
126 成安 毛主席纪念堂 0.8 小雨 0.8
127 鸡泽 吴官营 0.8 小雨 0.6
128 邯郸 工程大学 0.7 小雨 0.7
129 邯郸 黄粱梦官庄 0.7 小雨 0.7
130 成安 柏寺营小学 0.7 小雨 0.7
131 成安 成安 0.7 小雨 0.7
132 永年区 曲陌乡 0.6 小雨 0.6
133 永年区 讲武镇政府 0.5 小雨 0.5
134 成安 0.5 小雨 0.5
135 邯郸 邯山市一中 0.5 小雨 0.5
136 永年区 永北林场 0.5 小雨 0.5
137 成安 商城中学 0.5 小雨 0.5
138 邯郸 河沙 0.5 小雨 0.5
139 邯郸 丛台市二中 0.4 小雨 0.4
140 永年区 讲武镇小北汪村 0.4 小雨 0.3
141 邯郸 丛台高铁 0.4 小雨 0.4
142 邯郸 廉颇小学 0.4 小雨 0.4
143 邯郸 复兴南城 0.4 小雨 0.4
144 鸡泽 风正 0.4 小雨 0.4
145 邯郸 大隐豹 0.4 小雨 0.4
146 临漳 西羊羔 0.4 小雨 0.4
147 永年区 大北汪镇 0.4 小雨 0.4
148 成安 长巷 0.4 小雨 0.4
149 邯郸 丛台龙湖 0.3 小雨 0.3
150 永年区 西苏镇双陵村 0.3 小雨 0.3
151 临漳 章里集 0.3 小雨 0.3
152 邯郸 滏阳 0.3 小雨 0.3
153 永年区 永洋生态园 0.3 小雨 0.3
154 成安 民兵训练基地 0.3 小雨 0.3
155 邯郸 复兴赵王城小学 0.3 小雨 0.3
156 邯郸 丛台东污水厂 0.3 小雨 0.2
157 永年区 界河店乡 0.3 小雨 0.3
158 成安 辛义南豆公小学 0.2 小雨 0.2
159 邯郸 城南办 0.2 小雨 0.1
160 邯郸 下庄 0.2 小雨 0.2
161 邯郸 邯山辛庄营 0.2 小雨 0.2
162 邯郸 复兴小西环 0.2 小雨 0.2
163 临漳 柳园 0.2 小雨 0.1
164 邯郸 邯山原工程学院 0.2 小雨 0.2
165 邯郸 马头 0.2 小雨 0.2
166 武安 武当山 0.2 小雨 0.2
167 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 0.2 小雨 0.2
168 武安 七步沟 0.2 小雨 0.1
169 峰峰矿区 峰峰东王看 0.2 小雨 0.2
170 邯郸 丛台市政府 0.2 小雨 0.2
171 武安 淑村镇白沙村 0.2 小雨 0.2
172 峰峰矿区 峰峰义井 0.2 小雨 0.1
173 永年区 刘营镇 0.2 小雨 0.2
174 邯郸 丛台广泰 0.2 小雨 0.2
175 邯郸 丛台五里铺小学 0.2 小雨 0.2
176 邯郸 丛台人民西路地道桥 0.2 小雨 0.1
177 邯郸 复兴林坛 0.2 小雨 0.2
178 邯郸 丛台京港澳高速北口 0.2 小雨 0.2
179 临漳 称勾 0.2 小雨 0.2
180 武安 京娘湖 0.2 小雨 0.1
181 磁县 路村营 0.2 小雨 0.2
182 武安 庙上中学 0.2 小雨 0.2
183 武安 清华 0.1 小雨 0.1
184 武安 西土山 0.1 小雨 0.1
185 永年区 永合会镇冀窑村 0.1 小雨 0.1
186 武安 北安庄 0.1 小雨 0.1
187 峰峰矿区 峰峰彭城 0.1 小雨 0.1
188 永年区 富强南 0.1 小雨 0.1
189 邯郸 邯山台城 0.1 小雨 0.1
190 永年区 西阳城乡政府 0.1 小雨 0.1
191 永年区 国家基本站 0.1 小雨 0.1
192 邯郸 邯郸 0.1 小雨 0.1
193 永年区 王边村南 0.1 小雨 0.1
194 临漳 兵马寨 0.1 小雨 0.1
195 磁县 基本站 0.1 小雨 0.1
196 邯郸 复兴前史 0.1 小雨 0.1
197 涉县 连泉 0.1 小雨  
198 永年区 明山 0.1 小雨 0.1
199 永年区 永合会镇王边村 0.1 小雨 0.1
200 邯郸 邯山市气象局 0.1 小雨 0.1
201 邯郸 复兴赵苑公园 0.1 小雨 0.1
202 峰峰矿区 峰峰新坡 0.1 小雨 0.1
203 永年区 建材园区 0.1 小雨 0.1
204 邯郸 高峒 0.1 小雨 0.1
205 邯郸 常赦 0.1 小雨 0.1
206 临漳 张村 0.1 小雨 0.1
207 邯郸 民兵训练基地 0.1 小雨 0.1
208 永年区 城区北环 0.1 小雨 0.1
209 磁县 岳城 0.1 小雨 0.1
210 邯郸 邯山花官营 0.1 小雨 0.1
211 邯郸 邯山光禄 0.1 小雨 0.1
212 邯郸 邯山高臾 0.1 小雨 0.1
213 临漳 南东坊 0.1 小雨 0.1
214 磁县 气象局 0.1 小雨 0.1
215 临漳 柏鹤集 0.1 小雨 0.1
216 武安 康二城 0.1 小雨 0.1
217 邯郸 邯山实验小学 0.1 小雨 0.1
218 峰峰矿区 峰峰大峪 0.1 小雨 0.1
219 永年区 北阳城 0    
220 永年区 朱山石刻文化园 0    
221 磁县 崇文 0    
222 涉县 后池 0    
223 涉县 娲皇宫景区 0    
224 涉县 青塔 0    
225 峰峰矿区 峰峰元宝山 0    
226 邯郸 齐村 0    
227 涉县 东达 0    
228 邯郸 康庄 0    
229 武安 朝阳沟称重 0    
230 涉县 庄上 0    
231 邯郸 复兴庞村 0    
232 涉县 王金庄三街 0    
233 涉县 井店中学 0    
234 磁县 禾下土 0    
235 武安 苏庄 0    
236 涉县 辽城 0    
237 涉县 偏城 0    
238 峰峰矿区 峰峰固义 0    
239 磁县 黄沙 0    
240 磁县 都党 0    
241 磁县 北贾璧 0    
242 磁县 白土 0    
243 涉县 西戌 0    
244 涉县 关防 0    
245 涉县 合漳 0    
246 涉县 龙虎 0    
247 涉县 鹿头 0    
248 涉县 偏店 0    
249 涉县 更乐 0    
250 涉县 河南店 0    
251 涉县 西达 0    
252 涉县 神头 0    
253 磁县 时村营 0    
254 磁县 陶泉 0    
255 峰峰矿区 峰峰老道泉 0    
256 涉县 政府 0    
257 峰峰矿区 峰峰北响堂 0    
258 邯郸 复兴紫山 0    
259 峰峰矿区 峰峰 0    
260 涉县 涉县 0    
261 武安 武安 0    
262 涉县 葡萄园 0    
263 永年区 永合会镇台口村 0    
264 临漳 孙陶镇 0    
265 磁县 讲武城 0    
266 磁县 观台 0    
267 临漳 杜村 0    
268 临漳 狄邱 0    
269 临漳 0    
270 临漳 习文 0    
271 临漳 邺城 0    
272 涉县 木井 0    
273 武安 峰店 0    
274 武安 阳邑 0    
275 涉县 南艾铺 0    
276 涉县 岩上 0    
277 武安 石洞 0    
278 武安 贺进 0    
279 武安 管陶 0    
280 武安 大同 0    
281 武安 安乐 0    
282 涉县 下温 0    
283 涉县 申家庄 0    
284 涉县 卸甲 0    
285 永年区 西阳城乡尚庄村 0    
286 永年区 佛山 0    
287 武安 邑城镇 0    
288 武安 柏草坪 0    
289 邯郸 复兴林坛工业园区 0    
290 涉县 匡门口 0    
291 涉县 王金庄 0    
292 武安 伯延 0    
293 武安 气象局 0    
294 武安 冶陶 0    
295 武安 磁山 0    
296 武安 朝阳沟 0    
297 武安 矿山 0    
298 武安 团城 0    
299 武安 西寺庄 0    
300 武安 徘徊 0    
301 武安 洺湖 0    
302 武安 马家庄 0    
303 武安 淑村 0    
304 峰峰矿区 峰峰和村 0    
305 峰峰矿区 峰峰临水 0    
306 峰峰矿区 峰峰界城 0    
307 峰峰矿区 峰峰大社 0    
308 鸡泽 军寨 0    
309 武安 阳鄄 0    
310 永年区 永合会镇政府 0    
311 临漳 临漳 0    
平均雨量、最大雨强 2.9 小雨 21.8

魏县-魏县