开始时间 2026-09-08 20:00 更新时间 2026-09-09 11:47 状态  

各量级个数

中雨1、小雨300

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 涉县 青塔 23.0 中雨 5.3
2 涉县 岩上 8.6 小雨 1.3
3 涉县 南艾铺 7.1 小雨 1.2
4 涉县 辽城 6.9 小雨 1.0
5 涉县 娲皇宫景区 6.5 小雨 1.1
6 涉县 政府 6.2 小雨 1.2
7 涉县 申家庄 6.1 小雨 0.9
8 涉县 鹿头 6.1 小雨 1.1
9 磁县 北贾璧 6.0 小雨 1.2
10 涉县 更乐 5.9 小雨 1.0
11 涉县 神头 5.8 小雨 0.9
12 涉县 下温 5.8 小雨 1.3
13 涉县 卸甲 5.7 小雨 0.9
14 涉县 葡萄园 5.7 小雨 1.1
15 武安 朝阳沟 5.6 小雨 1.6
16 涉县 偏店 5.4 小雨 0.9
17 涉县 庄上 5.4 小雨 1.0
18 涉县 涉县 5.4 小雨 1.1
19 涉县 王金庄 5.4 小雨 1.1
20 涉县 河南店 5.3 小雨 0.8
21 涉县 关防 5.2 小雨 1.0
22 涉县 匡门口 5.1 小雨 1.0
23 涉县 连泉 5.1 小雨 1.0
24 涉县 西戌 5.0 小雨 0.8
25 涉县 后池 4.9 小雨 1.0
26 武安 阳鄄 4.9 小雨 1.8
27 涉县 木井 4.8 小雨 1.3
28 武安 柏草坪 4.8 小雨 0.9
29 涉县 井店中学 4.6 小雨 0.8
30 武安 七步沟 4.5 小雨 1.5
31 武安 朝阳沟称重 4.4 小雨 1.2
32 武安 武当山 4.4 小雨 1.9
33 涉县 龙虎 4.3 小雨 0.8
34 涉县 偏城 4.3 小雨 1.1
35 武安 管陶 4.2 小雨 0.8
36 武安 石洞 4.2 小雨 0.7
37 武安 阳邑 4.1 小雨 1.1
38 涉县 西达 4.0 小雨 0.8
39 磁县 陶泉 4.0 小雨 1.0
40 涉县 王金庄三街 3.9 小雨 0.9
41 涉县 合漳 3.8 小雨 0.9
42 武安 冶陶 3.8 小雨 0.6
43 武安 东太行 3.4 小雨 1.3
44 武安 庙上中学 3.4 小雨 1.4
45 磁县 白土 3.4 小雨 0.8
46 武安 马家庄 2.9 小雨 0.7
47 武安 峰店 2.9 小雨 0.7
48 武安 西寺庄 2.9 小雨 0.7
49 峰峰矿区 峰峰北响堂 2.8 小雨 0.7
50 武安 气象局 2.7 小雨 0.5
51 武安 苏庄 2.6 小雨 0.5
52 峰峰矿区 峰峰彭城 2.6 小雨 0.7
53 武安 伯延 2.5 小雨 0.4
54 武安 北安庄 2.5 小雨 0.5
55 峰峰矿区 峰峰东王看 2.5 小雨 0.5
56 磁县 禾下土 2.4 小雨 0.6
57 肥乡区 彭古 2.4 小雨 1.0
58 武安 淑村镇白沙村 2.4 小雨 0.5
59 武安 徘徊 2.4 小雨 0.4
60 邯郸 康庄 2.3 小雨 0.4
61 邯郸 邯山高臾 2.3 小雨 0.6
62 磁县 黄沙 2.2 小雨 0.8
63 武安 团城 2.2 小雨 0.5
64 武安 康二城 2.2 小雨 0.5
65 峰峰矿区 峰峰固义 2.2 小雨 0.6
66 广平 南阳堡镇 2.1 小雨 1.2
67 广平 南韩镇 2.1 小雨 1.0
68 武安 武安 2.1 小雨 0.4
69 峰峰矿区 峰峰和村 2.1 小雨 0.5
70 涉县 东达 2.1 小雨 0.6
71 临漳 南东坊 2.1 小雨 0.5
72 武安 大同 2.1 小雨 0.5
73 成安 民兵训练基地 2.1 小雨 0.4
74 磁县 岳城 2.0 小雨 0.5
75 武安 磁山 2.0 小雨 0.4
76 峰峰矿区 峰峰元宝山 2.0 小雨 0.8
77 邯郸 城南办 2.0 小雨 0.4
78 峰峰矿区 峰峰大峪 2.0 小雨 0.7
79 武安 京娘湖 2.0 小雨 0.4
80 馆陶 王桥 2.0 小雨 0.7
81 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 2.0 小雨 0.6
82 峰峰矿区 峰峰义井 2.0 小雨 0.5
83 邯郸 邯山台城 1.9 小雨 0.4
84 邯郸 河沙 1.9 小雨 0.5
85 邯郸 复兴林坛 1.9 小雨 0.4
86 武安 安乐 1.9 小雨 0.5
87 邯郸 大隐豹 1.9 小雨 0.5
88 邯郸 复兴紫山 1.8 小雨 0.4
89 永年区 佛山 1.8 小雨 0.5
90 磁县 路村营 1.8 小雨 0.5
91 磁县 气象局 1.8 小雨 0.6
92 磁县 基本站 1.8 小雨 0.6
93 肥乡区 辛安 1.8 小雨 0.5
94 广平 广平 1.7 小雨 0.9
95 永年区 东杨庄镇 1.7 小雨 0.6
96 武安 邑城镇 1.6 小雨 0.6
97 肥乡区 肥乡 1.6 小雨 0.8
98 邯郸 下庄 1.6 小雨 0.5
99 峰峰矿区 峰峰老道泉 1.6 小雨 0.4
100 成安 柏寺营小学 1.6 小雨 0.3
101 峰峰矿区 峰峰新坡 1.6 小雨 0.5
102 邯郸 复兴南城 1.6 小雨 0.3
103 武安 清华 1.6 小雨 0.6
104 肥乡区 大寺上 1.6 小雨 0.6
105 磁县 观台 1.5 小雨 0.6
106 广平 广平镇 1.5 小雨 0.7
107 邯郸 复兴庞村 1.5 小雨 0.3
108 磁县 都党 1.5 小雨 0.7
109 肥乡区 毛演堡镇 1.5 小雨 0.2
110 邯郸 复兴小西环 1.4 小雨 0.3
111 临漳 1.4 小雨 0.4
112 武安 贺进 1.4 小雨 0.4
113 武安 洺湖 1.4 小雨 0.3
114 永年区 王边村南 1.4 小雨 0.3
115 成安 李家疃中学 1.4 小雨 0.3
116 成安 漳河店第四中学 1.4 小雨 0.3
117 馆陶 房寨 1.4 小雨 0.7
118 临漳 章里集 1.3 小雨 0.4
119 永年区 永合会镇冀窑村 1.3 小雨 0.3
120 肥乡区 肥乡镇 1.3 小雨 0.5
121 邯郸 邯山光禄 1.3 小雨 0.4
122 肥乡区 大寺上镇 1.3 小雨 0.4
123 魏县 蔡小庄 1.3 小雨 0.5
124 永年区 北阳城 1.3 小雨 0.6
125 永年区 界河店乡 1.3 小雨 0.3
126 大名 沙圪塔 1.3 小雨 0.5
127 广平 胜营镇 1.3 小雨 0.2
128 峰峰矿区 峰峰 1.2 小雨 0.6
129 鸡泽 吴官营 1.2 小雨 0.4
130 邯郸 邯山代召 1.2 小雨 0.3
131 峰峰矿区 峰峰界城 1.2 小雨 0.6
132 成安 水利局 1.2 小雨 0.3
133 武安 西土山 1.2 小雨 0.3
134 临漳 兵马寨 1.2 小雨 0.4
135 临漳 杜村 1.2 小雨 0.4
136 临漳 西羊羔 1.2 小雨 0.4
137 邯郸 民兵训练基地 1.1 小雨 0.2
138 邯郸 丛台五里铺小学 1.1 小雨 0.3
139 邯郸 黄粱梦官庄 1.1 小雨 0.3
140 成安 成安 1.1 小雨 0.3
141 魏县 南刘岗 1.1 小雨 0.4
142 邯郸 滏阳 1.1 小雨 0.2
143 邯郸 齐村 1.1 小雨 0.3
144 肥乡区 南河马 1.1 小雨 0.5
145 磁县 讲武城 1.1 小雨 0.4
146 临漳 孙陶镇 1.1 小雨 0.4
147 鸡泽 魏青 1.1 小雨 0.4
148 临漳 柏鹤集 1.1 小雨 0.4
149 邯郸 邯山辛庄营 1.1 小雨 0.3
150 峰峰矿区 峰峰大社 1.1 小雨 0.3
151 大名 回族 1.1 小雨 0.4
152 成安 1.1 小雨 0.3
153 魏县 和顺会 1.0 小雨 0.4
154 馆陶 寿东 1.0 小雨 0.3
155 邯郸 马头 1.0 小雨 0.2
156 邯郸 邯山市一中 1.0 小雨 0.3
157 峰峰矿区 峰峰临水 1.0 小雨 0.3
158 邯郸 丛台区农业园区 1.0 小雨 0.3
159 永年区 朱山石刻文化园 1.0 小雨 0.3
160 磁县 崇文 1.0 小雨 0.4
161 临漳 柳园 1.0 小雨 0.2
162 临漳 习文 1.0 小雨 0.4
163 肥乡区 东漳堡镇 1.0 小雨 0.3
164 磁县 时村营 1.0 小雨 0.3
165 永年区 永合会镇王边村 1.0 小雨 0.3
166 邯郸 复兴赵苑公园 1.0 小雨 0.2
167 邯郸 复兴赵王城小学 1.0 小雨 0.3
168 武安 矿山 1.0 小雨 0.3
169 魏县 町上 1.0 小雨 0.3
170 邯郸 丛台人民西路地道桥 0.9 小雨 0.2
171 肥乡区 北高镇 0.9 小雨 0.2
172 永年区 永合会镇政府 0.9 小雨 0.2
173 永年区 大北汪镇 0.9 小雨 0.5
174 临漳 张村 0.9 小雨 0.3
175 魏县 仕北 0.9 小雨 0.4
176 临漳 邺城 0.9 小雨 0.4
177 临漳 砖寨营镇 0.9 小雨 0.3
178 魏县 后罗庄 0.9 小雨 0.3
179 武安 淑村 0.9 小雨 0.2
180 临漳 临漳 0.9 小雨 0.4
181 成安 长巷 0.9 小雨 0.2
182 邯郸 邯山花官营 0.9 小雨 0.2
183 广平 东张孟镇 0.8 小雨 0.3
184 临漳 狄邱 0.8 小雨 0.3
185 邯郸 复兴前史 0.8 小雨 0.2
186 永年区 西阳城乡政府 0.8 小雨 0.4
187 魏县 任庄 0.8 小雨 0.2
188 邯郸 丛台高铁 0.8 小雨 0.2
189 魏县 岳庄 0.8 小雨 0.2
190 邱县 古城营 0.8 小雨 0.3
191 永年区 广府镇相公庄村 0.8 小雨 0.3
192 邯郸 丛台市政府 0.8 小雨 0.2
193 邯郸 高峒 0.8 小雨 0.2
194 曲周 张庄气象科技小院 0.8 小雨 0.5
195 永年区 城区北环 0.8 小雨 0.3
196 邯郸 常赦 0.8 小雨 0.2
197 永年区 永合会镇台口村 0.8 小雨 0.2
198 魏县 魏县 0.8 小雨 0.2
199 永年区 国家基本站 0.7 小雨 0.2
200 永年区 永洋生态园 0.7 小雨 0.2
201 曲周 农大 0.7 小雨 0.4
202 广平 十里铺镇 0.7 小雨 0.4
203 邯郸 邯郸 0.7 小雨 0.2
204 成安 商城中学 0.7 小雨 0.2
205 曲周 北油 0.7 小雨 0.3
206 大名 黄金堤 0.7 小雨 0.3
207 魏县 前小寨 0.7 小雨 0.3
208 邯郸 工程大学 0.7 小雨 0.2
209 临漳 称勾 0.7 小雨 0.3
210 永年区 明山 0.7 小雨 0.1
211 邯郸 廉颇小学 0.7 小雨 0.3
212 邯郸 丛台龙湖 0.7 小雨 0.2
213 馆陶 馆陶 0.7 小雨 0.2
214 邯郸 邯山实验小学 0.7 小雨 0.2
215 永年区 刘营镇 0.7 小雨 0.4
216 肥乡区 天台山 0.7 小雨 0.4
217 永年区 小龙马乡马到固村 0.7 小雨 0.2
218 永年区 西苏镇双陵村 0.7 小雨 0.2
219 鸡泽 曹庄 0.7 小雨 0.3
220 魏县 邓二庄 0.6 小雨 0.2
221 大名 杨桥 0.6 小雨 0.2
222 鸡泽 鸡泽 0.6 小雨 0.3
223 大名 王村 0.6 小雨 0.2
224 永年区 西河庄乡 0.6 小雨 0.2
225 魏县 李辛庄村 0.6 小雨 0.2
226 魏县 申铺 0.6 小雨 0.2
227 永年区 讲武镇小北汪村 0.6 小雨 0.4
228 永年区 曲陌乡 0.6 小雨 0.3
229 魏县 木南 0.6 小雨 0.2
230 魏县 东侯 0.6 小雨 0.2
231 邯郸 邯山市气象局 0.6 小雨 0.1
232 邯郸 丛台小西堡 0.6 小雨 0.1
233 广平 平固店镇 0.6 小雨 0.2
234 永年区 张西堡镇伊下乡村 0.5 小雨 0.2
235 永年区 辛庄堡乡 0.5 小雨 0.2
236 大名 铺上 0.5 小雨 0.2
237 永年区 永北林场 0.5 小雨 0.2
238 永年区 建材园区 0.5 小雨 0.5
239 魏县 郝村 0.5 小雨 0.2
240 邯郸 丛台广泰 0.5 小雨 0.2
241 邯郸 丛台京港澳高速北口 0.5 小雨 0.1
242 鸡泽 柏三 0.5 小雨 0.2
243 大名 万堤 0.5 小雨 0.2
244 永年区 西阳城乡尚庄村 0.5 小雨 0.3
245 永年区 讲武镇政府 0.5 小雨 0.2
246 邱县 香城固 0.5 小雨 0.4
247 邯郸 丛台南沿村 0.5 小雨 0.1
248 大名 西未庄 0.4 小雨 0.3
249 曲周 第四疃 0.4 小雨 0.2
250 邱县 综合执法大队 0.4 小雨 0.3
251 曲周 侯村镇小王庄村 0.4 小雨 0.1
252 邱县 南辛店 0.4 小雨 0.2
253 魏县 西野马 0.4 小雨 0.2
254 魏县 边南中心小学 0.4 小雨 0.2
255 曲周 白寨 0.4 小雨 0.2
256 鸡泽 风正 0.4 小雨 0.2
257 大名 旧治 0.4 小雨 0.1
258 邱县 梁二庄 0.4 小雨 0.2
259 永年区 广府古城 0.4 小雨 0.1
260 曲周 河南疃 0.4 小雨 0.2
261 永年区 富强南 0.3 小雨 0.1
262 曲周 马庄 0.3 小雨 0.1
263 鸡泽 军寨 0.3 小雨 0.1
264 邯郸 邯山原工程学院 0.3 小雨 0.1
265 大名 大名镇 0.3 小雨 0.3
266 大名 张铁集 0.3 小雨 0.2
267 邱县 城乡供水有限公司 0.3 小雨 0.1
268 馆陶 南徐 0.3 小雨 0.2
269 邱县 邱城 0.3 小雨 0.1
270 大名 束馆 0.3 小雨 0.1
271 曲周 霍桥小学 0.3 小雨 0.1
272 大名 红庙 0.3 小雨 0.1
273 成安 北乡义路固小学 0.3 小雨 0.1
274 邯郸 丛台市二中 0.3 小雨 0.1
275 大名 大名 0.3 小雨 0.2
276 邱县 邱县 0.3 小雨 0.2
277 魏县 大严屯 0.3 小雨 0.1
278 邱县 陈村 0.3 小雨 0.1
279 肥乡区 山字丘 0.3 小雨 0.2
280 邯郸 丛台东污水厂 0.3 小雨 0.1
281 大名 孙甘店 0.3 小雨 0.1
282 曲周 气象局 0.2 小雨 0.1
283 大名 大街 0.2 小雨 0.2
284 大名 西付集 0.2 小雨 0.2
285 曲周 曲周 0.2 小雨 0.1
286 曲周 南里岳 0.2 小雨 0.1
287 曲周 大河道 0.2 小雨 0.2
288 馆陶 路桥 0.2 小雨 0.1
289 曲周 依庄 0.2 小雨 0.1
290 邱县 新马头 0.2 小雨 0.2
291 曲周 槐桥 0.2 小雨 0.1
292 魏县 集东 0.2 小雨 0.1
293 曲周 安寨 0.2 小雨 0.1
294 馆陶 周庄 0.2 小雨 0.1
295 馆陶 柴堡 0.2 小雨 0.1
296 大名 郑寨 0.1 小雨 0.1
297 大名 龙王庙 0.1 小雨 0.1
298 魏县 河北村 0.1 小雨 0.1
299 肥乡区 旧店 0.1 小雨 0.1
300 大名 前劝善 0.1 小雨 0.1
301 大名 埝头 0.1 小雨 0.1
302 成安 毛主席纪念堂 0    
303 肥乡区 气象局 0    
304 邯郸 复兴林坛工业园区 0    
305 曲周 呈孟小学 0    
306 成安 辛义南豆公小学 0    
307 鸡泽 乔屯庄 0    
308 魏县 二马 0    
309 大名 北峰 0    
310 大名 金滩 0    
311 馆陶 北郑 0    
平均雨量、最大雨强 1.7 小雨 5.3

涉县-青塔