开始时间 2025-06-30 20:00 更新时间 2025-07-01 07:12 状态

各量级个数

暴雨15、大雨58、中雨69、小雨153

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 魏县 李辛庄村 61.5 暴雨 26.9
2 大名 龙王庙 60.6 暴雨 27.4
3 魏县 河北村 58.5 暴雨 20.8
4 大名 红庙 56.7 暴雨 24.6
5 魏县 边南中心小学 55.7 暴雨 28.5
6 大名 大街 53.5 暴雨 24.2
7 魏县 后罗庄 53.0 暴雨 27.7
8 大名 西未庄 52.9 暴雨 24.1
9 魏县 魏县 52.8 暴雨 20.8
10 魏县 前小寨 52.1 暴雨 18.9
11 魏县 集东 51.8 暴雨 22.1
12 大名 回族 51.8 暴雨 34.4
13 大名 铺上 51.2 暴雨 18.5
14 馆陶 北郑 50.9 暴雨 17.7
15 曲周 大河道 50.4 暴雨 24.6
16 肥乡区 南河马 49.7 大雨 24.5
17 魏县 申铺 49.3 大雨 16.9
18 曲周 白寨 48.5 大雨 35.7
19 大名 大名镇 47.3 大雨 26.1
20 魏县 町上 46.8 大雨 15.9
21 魏县 任庄 46.2 大雨 16.5
22 成安 北乡义路固小学 45.6 大雨 23.9
23 馆陶 房寨 45.5 大雨 17.7
24 魏县 木南 45.3 大雨 24.3
25 大名 万堤 45.0 大雨 21.4
26 魏县 蔡小庄 44.9 大雨 20.6
27 大名 沙圪塔 43.3 大雨 21.9
28 魏县 大严屯 43.2 大雨 22.6
29 魏县 郝村 43.1 大雨 16.2
30 大名 大名 43.1 大雨 15.4
31 邱县 城乡供水有限公司 42.8 大雨 21.2
32 大名 杨桥 42.3 大雨 15.6
33 肥乡区 彭古 41.5 大雨 18.9
34 大名 王村 40.2 大雨 13.1
35 魏县 东侯 40.1 大雨 20.6
36 馆陶 柴堡 40.1 大雨 16
37 馆陶 馆陶 40.0 大雨 19
38 魏县 邓二庄 39.7 大雨 17
39 邱县 新马头 39.6 大雨 21.5
40 大名 金滩 39.6 大雨 21.6
41 魏县 西野马 39.2 大雨 12.8
42 魏县 二马 38.8 大雨 19.1
43 曲周 安寨 37.8 大雨 16.5
44 广平 广平镇 36.5 大雨 12.8
45 馆陶 寿东 35.6 大雨 12.1
46 曲周 第四疃 35.3 大雨 31.3
47 肥乡区 旧店 35.3 大雨 15.7
48 大名 黄金堤 35.1 大雨 14.6
49 曲周 马庄 34.6 大雨 13.8
50 魏县 和顺会 34.5 大雨 15
51 肥乡区 东漳堡镇 34.3 大雨 11.6
52 馆陶 王桥 33.8 大雨 11.1
53 邱县 陈村 32.5 大雨 16.7
54 广平 胜营镇 32.1 大雨 11.6
55 魏县 岳庄 32.0 大雨 12.7
56 馆陶 路桥 31.9 大雨 13.8
57 肥乡区 肥乡镇 31.2 大雨 13.8
58 广平 十里铺镇 30.7 大雨 11.7
59 广平 广平 29.6 大雨 9.4
60 肥乡区 气象局 29.4 大雨 15.4
61 曲周 南里岳 29.4 大雨 16.6
62 馆陶 周庄 29.1 大雨 10.7
63 肥乡区 肥乡 28.7 大雨 14.6
64 馆陶 南徐 28.6 大雨 14.2
65 肥乡区 北高镇 28.5 大雨 15
66 邱县 邱县 28.4 大雨 13.4
67 广平 南韩镇 27.6 大雨 9.4
68 邱县 邱城 27.3 大雨 10.9
69 武安 管陶 27.0 大雨 26.5
70 广平 平固店镇 26.9 大雨 7.5
71 曲周 侯村镇小王庄村 26.1 大雨 12.9
72 广平 南阳堡镇 25.7 大雨 7.9
73 曲周 依庄 25.6 大雨 9.2
74 武安 柏草坪 24.6 中雨 24.1
75 大名 张铁集 24.6 中雨 11.6
76 曲周 曲周 24.6 中雨 17.6
77 魏县 仕北 23.9 中雨 7.4
78 成安 长巷 23.7 中雨 15.6
79 成安 柏寺营小学 23.6 中雨 15
80 曲周 河南疃 23.3 中雨 19.9
81 魏县 南刘岗 23.0 中雨 9.8
82 邱县 南辛店 22.1 中雨 8.8
83 武安 京娘湖 21.9 中雨 17.2
84 大名 郑寨 21.8 中雨 15.6
85 大名 西付集 21.2 中雨 11.3
86 肥乡区 山字丘 20.4 中雨 8.2
87 临漳 柳园 20.4 中雨 12.8
88 大名 前劝善 20.0 中雨 6.3
89 临漳 兵马寨 20.0 中雨 7.2
90 临漳 西羊羔 20.0 中雨 10.1
91 大名 旧治 19.9 中雨 7.5
92 大名 埝头 19.5 中雨 7.7
93 临漳 狄邱 19.4 中雨 14.1
94 大名 北峰 19.3 中雨 7.8
95 成安 李家疃中学 18.7 中雨 6.8
96 永年区 国家基本站 18.5 中雨 17.3
97 永年区 富强南 18.3 中雨 16.9
98 临漳 南东坊 17.8 中雨 8.2
99 曲周 槐桥 17.8 中雨 8.6
100 临漳 孙陶镇 17.8 中雨 7.6
101 成安 水利局 17.8 中雨 7.4
102 永年区 界河店乡 17.7 中雨 16.2
103 临漳 砖寨营镇 17.6 中雨 6.9
104 邱县 香城固 17.4 中雨 8.5
105 大名 束馆 17.3 中雨 6.3
106 临漳 临漳 16.8 中雨 11.1
107 临漳 张村 16.3 中雨 11
108 成安 辛义南豆公小学 15.8 中雨 9.3
109 临漳 柏鹤集 15.6 中雨 6
110 邯郸 邯山台城 15.3 中雨 5.6
111 成安 商城中学 15.0 中雨 6.4
112 邯郸 常赦 15.0 中雨 8.6
113 肥乡区 辛安 14.9 中雨 5.8
114 临漳 称勾 14.7 中雨 5.1
115 临漳 临漳临漳镇 14.4 中雨 8.2
116 邱县 梁二庄 14.4 中雨 6.1
117 成安 成安成安镇 13.9 中雨 5.5
118 永年区 西阳城乡政府 13.9 中雨 12.1
119 曲周 北油 13.7 中雨 12.3
120 鸡泽 曹庄 13.3 中雨 8
121 邯郸 邯山花官营 13.2 中雨 4.1
122 成安 成安 13.2 中雨 5.3
123 临漳 杜村 12.9 中雨 8.7
124 磁县 观台 12.9 中雨 7.1
125 永年区 城区北环 12.8 中雨 11.4
126 肥乡区 毛演堡镇 12.6 中雨 6.3
127 磁县 时村营 12.6 中雨 4.6
128 峰峰矿区 峰峰元宝山 12.0 中雨 5.5
129 邯郸 邯山光禄 11.9 中雨 3.5
130 邯郸 高峒 11.9 中雨 10.7
131 肥乡区 大寺上 11.7 中雨 4
132 肥乡区 大寺上镇 11.6 中雨 4.1
133 磁县 基本站 11.5 中雨 3.8
134 邯郸 城南办 11.2 中雨 4.3
135 成安 毛主席纪念堂 11.1 中雨 5.9
136 邱县 古城营 11.1 中雨 6.3
137 邯郸 邯山市一中 11.0 中雨 4.3
138 邱县 综合执法大队 10.7 中雨 5.9
139 临漳 邺城 10.7 中雨 3.7
140 永年区 明山 10.2 中雨 8.4
141 邯郸 马头 10.1 中雨 4.2
142 邯郸 复兴南城 10.1 中雨 4.6
143 鸡泽 吴官营 9.9 小雨 5.9
144 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 9.9 小雨 3.2
145 鸡泽 风正 9.9 小雨 5.6
146 成安 民兵训练基地 9.8 小雨 3.7
147 邯郸 邯山高臾 9.7 小雨 3.7
148 临漳 章里集 9.7 小雨 3.1
149 邯郸 河沙 9.6 小雨 3.6
150 鸡泽 鸡泽 9.6 小雨 5.4
151 鸡泽 乔屯庄 9.5 小雨 4.8
152 磁县 崇文 9.5 小雨 3.6
153 邯郸 复兴前史 9.5 小雨 3.9
154 邯郸 复兴庞村 9.5 小雨 5.1
155 邯郸 邯山实验小学 9.4 小雨 4.2
156 邯郸 邯山市气象局 9.3 小雨 4.3
157 邯郸 大隐豹 9.3 小雨 5.1
158 邯郸 邯山辛庄营 9.1 小雨 3.5
159 磁县 讲武城 9.1 小雨 3.8
160 邯郸 复兴赵王城小学 9.0 小雨 5.2
161 磁县 黄沙 9.0 小雨 3.4
162 邯郸 邯郸 9.0 小雨 5.9
163 邯郸 丛台区农业园区 9.0 小雨 4
164 永年区 张西堡镇伊下乡村 9.0 小雨 4.5
165 永年区 永合会镇王边村 8.7 小雨 7.4
166 永年区 朱山石刻文化园 8.7 小雨 7.3
167 邯郸 黄粱梦官庄 8.6 小雨 7.3
168 邯郸 丛台高铁 8.6 小雨 4.2
169 邯郸 复兴赵苑公园 8.5 小雨 5.5
170 邯郸 邯山代召 8.4 小雨 4
171 邯郸 下庄 8.4 小雨 5.3
172 磁县 岳城 8.4 小雨 3.8
173 鸡泽 军寨 8.4 小雨 4.1
174 峰峰矿区 峰峰 8.3 小雨 3.2
175 永年区 小龙马乡马到固村 8.3 小雨 3.7
176 永年区 广府镇相公庄村 8.2 小雨 4.3
177 邯郸 丛台东污水厂 8.1 小雨 3.8
178 邯郸 复兴小西环 8.1 小雨 5.6
179 邯郸 复兴林坦 8.1 小雨 4.8
180 武安 庙上中学 7.9 小雨 4.4
181 邯郸 丛台市政府 7.9 小雨 3.6
182 邯郸 民兵训练基地 7.9 小雨 5.8
183 邯郸 工程大学 7.9 小雨 3.8
184 邯郸 齐村 7.9 小雨 6.1
185 磁县 气象局 7.7 小雨 3.1
186 峰峰矿区 峰峰新坡 7.7 小雨 4
187 峰峰矿区 峰峰固义 7.6 小雨 3.4
188 邯郸 丛台南沿村 7.5 小雨 3.9
189 邯郸 丛台五里铺小学 7.5 小雨 4.7
190 武安 淑村镇白沙村 7.4 小雨 3.3
191 临漳 习文 7.3 小雨 2.6
192 永年区 永合会镇政府 7.3 小雨 6.1
193 永年区 西河庄乡 7.3 小雨 3.2
194 邯郸 丛台人民西路地道桥 7.2 小雨 3.8
195 鸡泽 鸡泽鸡泽镇 7.1 小雨 3.1
196 邯郸 丛台广泰 7.0 小雨 3.9
197 永年区 讲武镇政府 7.0 小雨 4
198 涉县 木井 7.0 小雨 6.4
199 涉县 东达 6.9 小雨 3.4
200 肥乡区 天台山 6.7 小雨 2.9
201 永年区 东杨庄镇 6.6 小雨 2.9
202 峰峰矿区 峰峰老道泉 6.5 小雨 3.3
203 永年区 辛庄堡乡 6.3 小雨 3.7
204 邯郸 复兴紫山 6.3 小雨 4.5
205 邯郸 滏阳 6.3 小雨 3.8
206 峰峰矿区 峰峰临水 6.2 小雨 2.4
207 磁县 陶泉 6.1 小雨 3.1
208 永年区 广府古城 6.0 小雨 3.1
209 涉县 鹿头 5.9 小雨 5
210 磁县 禾下土 5.8 小雨 2.2
211 永年区 讲武镇小北汪村 5.8 小雨 3.4
212 邯郸 丛台市二中 5.7 小雨 3.6
213 邯郸 康庄 5.7 小雨 3.8
214 峰峰矿区 峰峰东王看 5.7 小雨 1.9
215 武安 北安庄 5.7 小雨 4.6
216 武安 伯延 5.7 小雨 4.2
217 峰峰矿区 峰峰界城 5.7 小雨 1.8
218 邯郸 廉颇小学 5.6 小雨 4.5
219 永年区 大北汪镇 5.6 小雨 3
220 永年区 曲陌乡 5.6 小雨 2.6
221 永年区 佛山 5.6 小雨 4.1
222 永年区 永北林场 5.5 小雨 2.6
223 峰峰矿区 峰峰义井 5.5 小雨 1.9
224 峰峰矿区 峰峰大社 5.4 小雨 2.6
225 永年区 永合会镇冀窑村 5.4 小雨 3.7
226 武安 康二城 5.3 小雨 3.5
227 磁县 白土 5.3 小雨 2.2
228 邯郸 丛台龙湖 5.3 小雨 2.8
229 峰峰矿区 峰峰和村 5.3 小雨 3.1
230 永年区 西苏镇双陵村 5.2 小雨 3.6
231 鸡泽 柏三 5.1 小雨 2.2
232 武安 朝阳沟 5.0 小雨 4.8
233 峰峰矿区 峰峰北响堂 5.0 小雨 2.8
234 磁县 贾壁 4.9 小雨 3.3
235 武安 磁山 4.7 小雨 3.3
236 涉县 娲皇宫景区 4.7 小雨 4
237 永年区 刘营镇 4.7 小雨 3
238 武安 清华 4.6 小雨 3.5
239 武安 洺湖 4.6 小雨 3.8
240 武安 武当山 4.5 小雨 3.4
241 永年区 永合会镇台口村 4.4 小雨 2.8
242 武安 淑村 4.4 小雨 2
243 磁县 路村营 4.3 小雨 2.3
244 武安 安乐 4.3 小雨 3.1
245 武安 大同 4.3 小雨 3.1
246 磁县 都党 4.1 小雨 1.9
247 武安 气象局 3.9 小雨 2.7
248 武安 邑城镇 3.9 小雨 1.8
249 武安 马家庄 3.9 小雨 2.9
250 峰峰矿区 峰峰彭城 3.8 小雨 1.5
251 涉县 葡萄园 3.6 小雨 2.9
252 永年区 西阳城乡尚庄村 3.6 小雨 2
253 涉县 关防 3.6 小雨 1.9
254 涉县 连泉 3.5 小雨 1.7
255 涉县 南艾铺 3.5 小雨 2.7
256 武安 团城 3.4 小雨 1.8
257 永年区 建材园区 3.4 小雨 1.6
258 武安 徘徊 3.4 小雨 2.3
259 武安 武安 3.3 小雨 2.6
260 涉县 更乐 3.2 小雨 1.4
261 武安 峰店 3.0 小雨 2.1
262 涉县 卸甲 2.9 小雨 1.3
263 成安 漳河店第四中学 2.9 小雨 2.9
264 涉县 西达 2.8 小雨 1.8
265 涉县 后池 2.8 小雨 1.4
266 武安 矿山 2.8 小雨 1.3
267 涉县 合漳 2.7 小雨 1.1
268 武安 七步沟 2.7 小雨 2
269 涉县 匡门口 2.7 小雨 1.6
270 涉县 王金庄 2.6 小雨 1.5
271 武安 七步沟称重 2.6 小雨 1.9
272 武安 西土山 2.5 小雨 1.5
273 涉县 申家庄 2.4 小雨 1.1
274 峰峰矿区 峰峰大峪 2.3 小雨 2.1
275 武安 朝阳沟称重 2.3 小雨 2.2
276 涉县 河南店 1.9 小雨 1.1
277 武安 冶陶 1.6 小雨 0.6
278 涉县 神头 1.5 小雨 0.6
279 涉县 岩上 1.5 小雨 0.8
280 涉县 龙虎 1.4 小雨 0.4
281 武安 西寺庄 1.2 小雨 0.6
282 涉县 西戌 1.0 小雨 0.5
283 涉县 政府 1.0 小雨 0.6
284 涉县 涉县 0.9 小雨 0.4
285 广平 东张孟镇 0.9 小雨 0.2
286 涉县 井店中学 0.7 小雨 0.2
287 涉县 辽城 0.6 小雨 0.1
288 武安 石洞 0.4 小雨 0.2
289 武安 阳鄄 0.4 小雨 0.4
290 武安 阳邑 0.3 小雨 0.2
291 涉县 下温 0.3 小雨 0.1
292 曲周 胡进口 0.2 小雨 0.2
293 武安 贺进 0.2 小雨 0.1
294 武安 苏庄 0.2 小雨 0.1
295 涉县 偏店 0.1 小雨 0.1
296 邯郸 丛台京港澳高速北口 0 0
297 邯郸 复兴林坛工业园区 0 0
298 邯郸 丛台小西堡 0 0
299 涉县 偏城 0 0
300 邯郸 邯山原工程学院 0 0
301 16.4 中雨 35.7(曲周白寨)