开始时间 2026-04-07 20:00 更新时间 2026-04-08 18:22 状态  

各量级个数

中雨1、小雨298

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 武安 淑村镇白沙村 10.6 中雨 6.0
2 涉县 东达 9.3 小雨 4.0
3 磁县 陶泉 8.9 小雨 3.7
4 涉县 娲皇宫景区 8.8 小雨 5.5
5 涉县 政府 8.7 小雨 4.4
6 涉县 后池 8.6 小雨 3.7
7 魏县 和顺会 8.6 小雨 2.6
8 涉县 关防 8.5 小雨 3.2
9 涉县 卸甲 8.3 小雨 4.2
10 涉县 葡萄园 8.2 小雨 5.2
11 涉县 下温 8.2 小雨 5.2
12 魏县 东侯 8.1 小雨 2.4
13 峰峰矿区 峰峰彭城 8.1 小雨 3.6
14 涉县 偏店 8.0 小雨 3.9
15 临漳 南东坊 8.0 小雨 2.5
16 磁县 北贾璧 8.0 小雨 3.1
17 魏县 大严屯 8.0 小雨 2.2
18 魏县 岳庄 8.0 小雨 2.7
19 广平 十里铺镇 8.0 小雨 3.2
20 成安 水利局 8.0 小雨 4.0
21 临漳 张村 7.9 小雨 3.5
22 磁县 禾下土 7.9 小雨 2.8
23 临漳 兵马寨 7.9 小雨 3.1
24 肥乡区 彭古 7.8 小雨 3.8
25 肥乡区 肥乡 7.8 小雨 4.1
26 涉县 王金庄三街 7.7 小雨 3.4
27 临漳 柳园 7.7 小雨 2.7
28 临漳 习文 7.7 小雨 2.9
29 魏县 仕北 7.7 小雨 2.4
30 涉县 龙虎 7.7 小雨 4.1
31 涉县 合漳 7.7 小雨 3.2
32 涉县 木井 7.6 小雨 4.9
33 涉县 河南店 7.6 小雨 3.8
34 临漳 临漳 7.5 小雨 2.5
35 涉县 王金庄 7.5 小雨 3.6
36 临漳 7.5 小雨 2.3
37 成安 辛义南豆公小学 7.5 小雨 2.8
38 成安 成安 7.5 小雨 3.8
39 涉县 西达 7.5 小雨 2.6
40 临漳 狄邱 7.4 小雨 2.6
41 广平 广平镇 7.4 小雨 3.3
42 成安 漳河店第四中学 7.4 小雨 3.1
43 峰峰矿区 峰峰义井 7.4 小雨 2.9
44 临漳 杜村 7.3 小雨 2.6
45 涉县 偏城 7.3 小雨 3.5
46 涉县 申家庄 7.3 小雨 3.7
47 肥乡区 气象局 7.2 小雨 3.8
48 涉县 井店中学 7.2 小雨 3.9
49 大名 黄金堤 7.2 小雨 3.3
50 临漳 柏鹤集 7.1 小雨 2.9
51 魏县 任庄 7.1 小雨 2.1
52 肥乡区 南河马 7.1 小雨 3.1
53 涉县 西戌 7.1 小雨 4.2
54 磁县 岳城 7.1 小雨 3.1
55 魏县 边南中心小学 7.1 小雨 2.3
56 成安 李家疃中学 7.1 小雨 2.5
57 涉县 涉县 7.1 小雨 3.5
58 涉县 庄上 7.1 小雨 3.5
59 临漳 孙陶镇 7.0 小雨 2.7
60 临漳 西羊羔 7.0 小雨 2.2
61 磁县 白土 7.0 小雨 3.3
62 成安 6.9 小雨 3.4
63 成安 北乡义路固小学 6.9 小雨 3.0
64 魏县 前小寨 6.9 小雨 2.4
65 峰峰矿区 峰峰和村 6.9 小雨 3.2
66 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 6.9 小雨 3.3
67 临漳 章里集 6.9 小雨 2.8
68 临漳 邺城 6.9 小雨 2.2
69 魏县 南刘岗 6.8 小雨 1.9
70 涉县 青塔 6.8 小雨 4.2
71 魏县 木南 6.8 小雨 2.4
72 涉县 鹿头 6.8 小雨 3.2
73 广平 胜营镇 6.7 小雨 2.6
74 武安 冶陶 6.7 小雨 4.3
75 临漳 称勾 6.7 小雨 2.4
76 曲周 侯村镇小王庄村 6.7 小雨 2.5
77 涉县 辽城 6.7 小雨 3.5
78 涉县 南艾铺 6.7 小雨 4.4
79 武安 朝阳沟 6.6 小雨 4.3
80 魏县 魏县 6.6 小雨 2.2
81 磁县 时村营 6.5 小雨 2.9
82 广平 南韩镇 6.5 小雨 2.8
83 魏县 申铺 6.5 小雨 2.5
84 邯郸 康庄 6.5 小雨 3.5
85 磁县 都党 6.4 小雨 2.6
86 武安 磁山 6.4 小雨 3.7
87 峰峰矿区 峰峰大峪 6.4 小雨 2.8
88 魏县 西野马 6.4 小雨 2.7
89 磁县 气象局 6.3 小雨 2.3
90 广平 广平 6.3 小雨 2.9
91 武安 阳邑 6.3 小雨 4.8
92 魏县 二马 6.3 小雨 1.8
93 涉县 岩上 6.3 小雨 2.8
94 峰峰矿区 峰峰北响堂 6.3 小雨 3.0
95 武安 石洞 6.3 小雨 4.6
96 魏县 町上 6.3 小雨 2.7
97 磁县 观台 6.3 小雨 2.9
98 峰峰矿区 峰峰东王看 6.2 小雨 2.5
99 馆陶 房寨 6.2 小雨 3.0
100 峰峰矿区 峰峰老道泉 6.2 小雨 3.5
101 大名 北峰 6.2 小雨 3.5
102 邯郸 常赦 6.2 小雨 3.3
103 武安 朝阳沟称重 6.2 小雨 4.1
104 武安 徘徊 6.2 小雨 3.6
105 肥乡区 东漳堡镇 6.2 小雨 3.0
106 磁县 基本站 6.1 小雨 2.2
107 广平 平固店镇 6.1 小雨 3.0
108 馆陶 王桥 6.1 小雨 2.6
109 涉县 神头 6.1 小雨 3.7
110 大名 旧治 6.1 小雨 2.0
111 武安 七步沟 6.1 小雨 3.7
112 武安 邑城镇 6.1 小雨 4.0
113 邯郸 高峒 6.0 小雨 3.3
114 武安 阳鄄 5.9 小雨 3.0
115 魏县 后罗庄 5.9 小雨 2.7
116 大名 王村 5.9 小雨 2.6
117 成安 商城中学 5.9 小雨 3.2
118 武安 贺进 5.8 小雨 4.4
119 邯郸 齐村 5.8 小雨 3.3
120 邯郸 复兴小西环 5.8 小雨 3.1
121 武安 西寺庄 5.8 小雨 4.8
122 大名 沙圪塔 5.8 小雨 2.5
123 曲周 北油 5.8 小雨 2.9
124 峰峰矿区 峰峰界城 5.8 小雨 2.4
125 武安 柏草坪 5.8 小雨 4.0
126 武安 管陶 5.7 小雨 4.1
127 邯郸 邯郸 5.7 小雨 3.0
128 峰峰矿区 峰峰元宝山 5.6 小雨 2.3
129 峰峰矿区 峰峰大社 5.6 小雨 2.9
130 魏县 集东 5.6 小雨 2.3
131 武安 东太行 5.6 小雨 3.1
132 武安 马家庄 5.6 小雨 2.7
133 大名 龙王庙 5.6 小雨 2.1
134 大名 铺上 5.5 小雨 2.3
135 武安 京娘湖 5.5 小雨 3.4
136 肥乡区 旧店 5.5 小雨 3.0
137 邯郸 复兴林坛 5.5 小雨 2.8
138 邯郸 下庄 5.5 小雨 2.8
139 武安 武当山 5.5 小雨 2.7
140 武安 团城 5.4 小雨 4.6
141 馆陶 馆陶 5.4 小雨 2.8
142 磁县 崇文 5.4 小雨 2.1
143 武安 庙上中学 5.3 小雨 2.6
144 邯郸 邯山高臾 5.3 小雨 2.1
145 邯郸 大隐豹 5.3 小雨 2.8
146 大名 万堤 5.3 小雨 2.1
147 曲周 马庄 5.3 小雨 1.8
148 峰峰矿区 峰峰新坡 5.3 小雨 2.7
149 邯郸 复兴赵王城小学 5.3 小雨 2.7
150 峰峰矿区 峰峰固义 5.2 小雨 2.3
151 成安 民兵训练基地 5.2 小雨 3.0
152 魏县 郝村 5.2 小雨 2.1
153 大名 孙甘店 5.2 小雨 2.3
154 峰峰矿区 峰峰临水 5.2 小雨 2.1
155 邯郸 邯山光禄 5.2 小雨 2.1
156 武安 矿山 5.2 小雨 4.0
157 大名 杨桥 5.2 小雨 2.2
158 武安 伯延 5.1 小雨 3.8
159 大名 西未庄 5.1 小雨 2.0
160 武安 北安庄 5.1 小雨 4.0
161 邯郸 河沙 5.1 小雨 3.2
162 肥乡区 大寺上 5.1 小雨 3.2
163 广平 东张孟镇 5.1 小雨 1.9
164 馆陶 寿东 5.1 小雨 2.8
165 邱县 邱城 5.0 小雨 2.2
166 鸡泽 曹庄 5.0 小雨 2.8
167 邯郸 丛台人民西路地道桥 5.0 小雨 2.7
168 磁县 路村营 5.0 小雨 1.9
169 大名 张铁集 5.0 小雨 3.1
170 大名 束馆 5.0 小雨 2.1
171 武安 峰店 5.0 小雨 3.4
172 邯郸 邯山辛庄营 4.9 小雨 2.2
173 大名 大街 4.9 小雨 1.7
174 大名 埝头 4.9 小雨 2.2
175 肥乡区 北高镇 4.9 小雨 2.6
176 大名 西付集 4.9 小雨 2.2
177 大名 回族 4.9 小雨 3.0
178 峰峰矿区 峰峰 4.8 小雨 2.0
179 肥乡区 毛演堡镇 4.8 小雨 2.7
180 邯郸 民兵训练基地 4.8 小雨 3.1
181 曲周 大河道 4.8 小雨 2.2
182 邯郸 丛台五里铺小学 4.8 小雨 2.3
183 馆陶 柴堡 4.8 小雨 2.0
184 永年区 西河庄乡 4.8 小雨 2.3
185 武安 苏庄 4.8 小雨 3.5
186 邯郸 复兴赵苑公园 4.7 小雨 2.7
187 邯郸 复兴前史 4.7 小雨 2.3
188 永年区 广府镇相公庄村 4.7 小雨 2.1
189 大名 大名镇 4.7 小雨 1.9
190 武安 武安 4.7 小雨 3.5
191 馆陶 南徐 4.6 小雨 1.8
192 邯郸 邯山花官营 4.6 小雨 2.8
193 邯郸 城南办 4.6 小雨 2.3
194 曲周 依庄 4.6 小雨 1.9
195 邯郸 丛台京港澳高速北口 4.6 小雨 2.4
196 邯郸 丛台高铁 4.5 小雨 2.6
197 武安 西土山 4.5 小雨 4.0
198 曲周 白寨 4.5 小雨 1.9
199 邯郸 滏阳 4.5 小雨 2.4
200 邯郸 丛台市政府 4.5 小雨 2.3
201 邱县 梁二庄 4.5 小雨 2.4
202 大名 红庙 4.5 小雨 1.8
203 邯郸 丛台广泰 4.4 小雨 2.4
204 邯郸 丛台小西堡 4.4 小雨 2.3
205 邯郸 工程大学 4.4 小雨 2.2
206 永年区 小龙马乡马到固村 4.4 小雨 1.9
207 曲周 南里岳 4.4 小雨 2.1
208 武安 淑村 4.4 小雨 2.3
209 大名 大名 4.4 小雨 1.9
210 邯郸 复兴南城 4.4 小雨 2.2
211 邯郸 丛台市二中 4.4 小雨 2.1
212 武安 康二城 4.3 小雨 3.0
213 邯郸 复兴庞村 4.3 小雨 2.2
214 邯郸 黄粱梦官庄 4.3 小雨 2.4
215 永年区 东杨庄镇 4.3 小雨 2.4
216 邯郸 邯山台城 4.3 小雨 2.2
217 武安 气象局 4.3 小雨 3.8
218 肥乡区 山字丘 4.2 小雨 1.6
219 曲周 安寨 4.2 小雨 1.9
220 邯郸 邯山原工程学院 4.2 小雨 2.7
221 邯郸 复兴紫山 4.2 小雨 3.3
222 邯郸 邯山实验小学 4.2 小雨 2.3
223 邯郸 马头 4.2 小雨 2.4
224 永年区 辛庄堡乡 4.2 小雨 2.7
225 大名 郑寨 4.1 小雨 2.1
226 肥乡区 大寺上镇 4.1 小雨 2.4
227 邯郸 丛台区农业园区 4.0 小雨 2.4
228 大名 前劝善 4.0 小雨 2.0
229 邯郸 邯山市一中 4.0 小雨 2.5
230 邯郸 邯山代召 3.9 小雨 2.3
231 永年区 王边村南 3.9 小雨 2.9
232 曲周 槐桥 3.9 小雨 2.2
233 邯郸 丛台南沿村 3.9 小雨 1.6
234 永年区 界河店乡 3.9 小雨 2.4
235 武安 洺湖 3.9 小雨 3.3
236 永年区 广府古城 3.9 小雨 1.7
237 永年区 永合会镇王边村 3.8 小雨 2.8
238 馆陶 路桥 3.8 小雨 2.1
239 曲周 气象局 3.8 小雨 2.0
240 永年区 张西堡镇伊下乡村 3.7 小雨 2.7
241 邯郸 丛台东污水厂 3.7 小雨 1.9
242 成安 毛主席纪念堂 3.7 小雨 2.0
243 临漳 砖寨营镇 3.7 小雨 1.4
244 曲周 曲周 3.6 小雨 1.9
245 永年区 富强南 3.6 小雨 2.3
246 肥乡区 辛安 3.6 小雨 2.2
247 邱县 南辛店 3.6 小雨 2.0
248 武安 安乐 3.6 小雨 2.6
249 永年区 永洋生态园 3.6 小雨 2.0
250 武安 清华 3.5 小雨 3.0
251 广平 南阳堡镇 3.5 小雨 1.3
252 馆陶 北郑 3.5 小雨 2.1
253 武安 大同 3.5 小雨 2.8
254 永年区 讲武镇政府 3.4 小雨 1.5
255 曲周 霍桥小学 3.4 小雨 2.0
256 邱县 邱县 3.4 小雨 2.0
257 邱县 综合执法大队 3.4 小雨 2.2
258 永年区 西苏镇双陵村 3.4 小雨 1.8
259 邱县 城乡供水有限公司 3.3 小雨 2.2
260 永年区 佛山 3.3 小雨 2.5
261 馆陶 周庄 3.2 小雨 1.7
262 邯郸 廉颇小学 3.2 小雨 1.8
263 永年区 讲武镇小北汪村 3.2 小雨 1.5
264 永年区 明山 3.2 小雨 1.8
265 永年区 曲陌乡 3.2 小雨 2.0
266 邱县 香城固 3.2 小雨 2.0
267 永年区 西阳城乡尚庄村 3.1 小雨 1.7
268 永年区 永北林场 3.1 小雨 2.6
269 鸡泽 乔屯庄 3.0 小雨 2.2
270 永年区 城区北环 3.0 小雨 1.9
271 邱县 陈村 3.0 小雨 2.8
272 永年区 永合会镇政府 3.0 小雨 2.2
273 永年区 大北汪镇 3.0 小雨 1.7
274 永年区 永合会镇冀窑村 3.0 小雨 2.1
275 永年区 西阳城乡政府 2.9 小雨 1.5
276 永年区 永合会镇台口村 2.8 小雨 1.6
277 曲周 农大 2.7 小雨 1.6
278 曲周 第四疃 2.7 小雨 1.5
279 永年区 朱山石刻文化园 2.7 小雨 1.7
280 永年区 国家基本站 2.7 小雨 1.8
281 邱县 新马头 2.6 小雨 1.9
282 永年区 刘营镇 2.5 小雨 1.4
283 永年区 北阳城 2.5 小雨 1.3
284 鸡泽 柏三 2.4 小雨 1.7
285 鸡泽 鸡泽 2.4 小雨 1.7
286 永年区 建材园区 2.4 小雨 1.6
287 邯郸 丛台龙湖 2.3 小雨 1.0
288 大名 金滩 2.2 小雨 1.6
289 曲周 河南疃 2.1 小雨 1.3
290 鸡泽 风正 2.1 小雨 1.5
291 肥乡区 肥乡镇 2.0 小雨 1.6
292 鸡泽 魏青 1.6 小雨 1.1
293 鸡泽 吴官营 1.2 小雨 0.7
294 邱县 古城营 1.2 小雨 0.9
295 肥乡区 天台山 0.9 小雨 0.9
296 鸡泽 军寨 0.7 小雨 0.7
297 涉县 更乐 0.2 小雨 0.2
298 魏县 李辛庄村 0.2 小雨 0.2
299 成安 柏寺营小学 0.1 小雨 0.1
300 磁县 讲武城 0    
301 曲周 张庄气象科技小院 0    
302 魏县 邓二庄 0    
303 曲周 呈孟小学 0    
304 邯郸 邯山市气象局 0    
305 魏县 河北村 0    
306 魏县 蔡小庄 0    
307 磁县 黄沙 0    
308 涉县 连泉 0    
309 涉县 匡门口 0    
310 邯郸 复兴林坛工业园区 0    
311 成安 长巷 0    
平均雨量、最大雨强 5.1 小雨 6.0

武安-淑村镇白沙村