开始时间 2026-05-16 20:00 更新时间 2026-05-17 00:02 状态  

各量级个数

中雨26、小雨267

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 磁县 路村营 19.0 中雨 4.0
2 磁县 基本站 15.9 中雨 2.7
3 武安 邑城镇 15.7 中雨 6.8
4 邯郸 邯山光禄 15.6 中雨 3.4
5 磁县 岳城 15.2 中雨 4.7
6 磁县 气象局 14.4 中雨 3.3
7 邯郸 邯山高臾 13.9 中雨 2.5
8 磁县 禾下土 13.6 中雨 2.7
9 峰峰矿区 峰峰彭城 13.5 中雨 4.3
10 磁县 时村营 13.4 中雨 3.7
11 邯郸 城南办 13.1 中雨 3.0
12 邯郸 复兴前史 12.9 中雨 2.7
13 邯郸 复兴林坛 12.8 中雨 3.0
14 磁县 都党 12.3 中雨 5.2
15 邯郸 马头 11.9 中雨 2.7
16 邯郸 邯山台城 11.7 中雨 3.2
17 临漳 习文 11.6 中雨 3.1
18 磁县 崇文 11.5 中雨 2.3
19 峰峰矿区 峰峰界城 11.4 中雨 4.6
20 峰峰矿区 峰峰固义 11.4 中雨 2.9
21 邯郸 复兴南城 11.3 中雨 2.4
22 邯郸 邯山辛庄营 10.5 中雨 2.6
23 邯郸 邯山花官营 10.5 中雨 2.6
24 临漳 章里集 10.5 中雨 2.6
25 武安 团城 10.3 中雨 7.1
26 临漳 邺城 10.3 中雨 2.8
27 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 9.9 小雨 2.5
28 峰峰矿区 峰峰元宝山 9.6 小雨 3.6
29 邯郸 大隐豹 9.4 小雨 1.9
30 峰峰矿区 峰峰临水 9.3 小雨 2.6
31 邯郸 邯山市一中 9.1 小雨 1.7
32 峰峰矿区 峰峰大峪 9.1 小雨 3.3
33 峰峰矿区 峰峰 9.0 小雨 3.1
34 武安 矿山 8.9 小雨 5.0
35 磁县 讲武城 8.7 小雨 1.6
36 成安 成安 8.7 小雨 2.5
37 武安 西土山 8.7 小雨 5.6
38 峰峰矿区 峰峰新坡 8.6 小雨 2.2
39 涉县 西戌 8.6 小雨 4.6
40 磁县 黄沙 8.5 小雨 3.9
41 邯郸 河沙 8.5 小雨 2.4
42 成安 水利局 8.4 小雨 1.8
43 成安 商城中学 8.2 小雨 1.3
44 邯郸 下庄 8.1 小雨 1.6
45 成安 民兵训练基地 8.0 小雨 2.3
46 成安 8.0 小雨 2.2
47 磁县 观台 8.0 小雨 3.3
48 磁县 白土 7.9 小雨 2.6
49 邯郸 复兴赵王城小学 7.8 小雨 1.6
50 武安 峰店 7.5 小雨 3.3
51 临漳 张村 7.4 小雨 1.9
52 邯郸 廉颇小学 7.3 小雨 1.6
53 邯郸 复兴小西环 7.3 小雨 1.8
54 武安 淑村 7.3 小雨 1.4
55 武安 武安 7.2 小雨 2.9
56 峰峰矿区 峰峰义井 7.0 小雨 1.4
57 武安 气象局 7.0 小雨 2.4
58 峰峰矿区 峰峰老道泉 6.9 小雨 1.8
59 武安 苏庄 6.8 小雨 2.7
60 武安 柏草坪 6.7 小雨 2.7
61 邯郸 复兴庞村 6.7 小雨 1.7
62 涉县 偏店 6.6 小雨 3.5
63 临漳 孙陶镇 6.6 小雨 1.6
64 涉县 木井 6.5 小雨 1.8
65 肥乡区 天台山 6.5 小雨 2.3
66 广平 南阳堡镇 6.4 小雨 2.4
67 临漳 临漳 6.4 小雨 1.6
68 临漳 狄邱 6.2 小雨 1.5
69 成安 辛义南豆公小学 6.2 小雨 2.1
70 肥乡区 肥乡镇 6.0 小雨 2.5
71 邯郸 丛台人民西路地道桥 5.9 小雨 1.8
72 武安 东太行 5.9 小雨 2.9
73 临漳 5.9 小雨 1.5
74 武安 阳邑 5.8 小雨 2.6
75 涉县 申家庄 5.8 小雨 2.7
76 武安 庙上中学 5.7 小雨 2.6
77 邯郸 邯山代召 5.7 小雨 1.8
78 武安 大同 5.7 小雨 2.2
79 临漳 杜村 5.7 小雨 1.4
80 邯郸 邯山实验小学 5.7 小雨 1.3
81 邯郸 康庄 5.7 小雨 0.9
82 邯郸 常赦 5.6 小雨 0.9
83 成安 长巷 5.6 小雨 2.5
84 肥乡区 肥乡 5.6 小雨 2.3
85 涉县 神头 5.6 小雨 2.6
86 武安 朝阳沟称重 5.5 小雨 2.3
87 肥乡区 气象局 5.5 小雨 2.3
88 成安 北乡义路固小学 5.4 小雨 1.6
89 涉县 涉县 5.4 小雨 3.7
90 肥乡区 东漳堡镇 5.4 小雨 2.0
91 邯郸 邯郸 5.3 小雨 1.5
92 涉县 政府 5.3 小雨 3.0
93 武安 京娘湖 5.3 小雨 1.8
94 武安 朝阳沟 5.3 小雨 2.3
95 磁县 陶泉 5.3 小雨 1.2
96 涉县 南艾铺 5.2 小雨 1.8
97 成安 漳河店第四中学 5.2 小雨 1.3
98 邯郸 齐村 5.1 小雨 1.1
99 武安 武当山 5.1 小雨 2.2
100 邯郸 民兵训练基地 5.1 小雨 0.8
101 武安 淑村镇白沙村 5.0 小雨 1.1
102 肥乡区 辛安 5.0 小雨 1.8
103 邯郸 丛台东污水厂 5.0 小雨 1.0
104 涉县 河南店 5.0 小雨 2.8
105 肥乡区 北高镇 5.0 小雨 2.0
106 肥乡区 大寺上镇 5.0 小雨 1.7
107 涉县 鹿头 4.9 小雨 2.2
108 涉县 井店中学 4.9 小雨 2.6
109 武安 七步沟 4.9 小雨 1.9
110 邯郸 丛台市政府 4.7 小雨 1.1
111 肥乡区 彭古 4.7 小雨 1.6
112 邯郸 丛台高铁 4.6 小雨 1.0
113 武安 安乐 4.5 小雨 1.5
114 邯郸 丛台小西堡 4.5 小雨 1.2
115 成安 柏寺营小学 4.5 小雨 1.3
116 广平 平固店镇 4.5 小雨 1.7
117 武安 清华 4.5 小雨 1.2
118 肥乡区 大寺上 4.4 小雨 1.9
119 武安 贺进 4.4 小雨 1.5
120 武安 徘徊 4.4 小雨 2.6
121 肥乡区 南河马 4.4 小雨 1.6
122 邯郸 丛台五里铺小学 4.3 小雨 1.5
123 涉县 合漳 4.3 小雨 1.4
124 邯郸 邯山原工程学院 4.2 小雨 0.9
125 曲周 马庄 4.2 小雨 1.5
126 临漳 兵马寨 4.2 小雨 1.8
127 邯郸 高峒 4.2 小雨 0.9
128 峰峰矿区 峰峰北响堂 4.2 小雨 1.3
129 永年区 西阳城乡尚庄村 4.2 小雨 1.3
130 肥乡区 旧店 4.2 小雨 2.0
131 涉县 王金庄 4.2 小雨 1.5
132 涉县 卸甲 4.1 小雨 1.0
133 邱县 陈村 4.1 小雨 1.7
134 永年区 王边村南 4.1 小雨 1.0
135 邱县 城乡供水有限公司 4.0 小雨 1.1
136 曲周 侯村镇小王庄村 4.0 小雨 2.1
137 永年区 永合会镇冀窑村 3.9 小雨 1.4
138 邯郸 丛台龙湖 3.9 小雨 0.8
139 邯郸 丛台广泰 3.9 小雨 1.3
140 邱县 邱城 3.9 小雨 2.2
141 永年区 永合会镇王边村 3.9 小雨 1.0
142 涉县 王金庄三街 3.9 小雨 1.7
143 曲周 依庄 3.9 小雨 1.5
144 武安 冶陶 3.9 小雨 2.0
145 临漳 砖寨营镇 3.8 小雨 2.7
146 邯郸 工程大学 3.8 小雨 0.8
147 邯郸 丛台京港澳高速北口 3.8 小雨 1.1
148 永年区 朱山石刻文化园 3.8 小雨 1.3
149 成安 李家疃中学 3.8 小雨 1.0
150 峰峰矿区 峰峰大社 3.8 小雨 0.7
151 曲周 安寨 3.8 小雨 1.2
152 曲周 南里岳 3.8 小雨 1.2
153 广平 广平镇 3.7 小雨 1.6
154 永年区 佛山 3.7 小雨 1.2
155 涉县 青塔 3.7 小雨 2.2
156 临漳 柏鹤集 3.7 小雨 1.2
157 临漳 西羊羔 3.7 小雨 1.3
158 邱县 新马头 3.6 小雨 1.0
159 曲周 呈孟小学 3.6 小雨 1.4
160 涉县 偏城 3.6 小雨 2.1
161 武安 北安庄 3.6 小雨 1.3
162 涉县 下温 3.6 小雨 1.9
163 邯郸 复兴紫山 3.6 小雨 1.3
164 涉县 更乐 3.5 小雨 2.0
165 永年区 永合会镇政府 3.5 小雨 1.0
166 鸡泽 曹庄 3.5 小雨 1.6
167 涉县 岩上 3.5 小雨 1.5
168 涉县 娲皇宫景区 3.5 小雨 2.0
169 广平 广平 3.5 小雨 1.3
170 永年区 西河庄乡 3.4 小雨 1.2
171 曲周 北油 3.4 小雨 1.1
172 邱县 香城固 3.4 小雨 1.5
173 永年区 北阳城 3.4 小雨 1.2
174 邱县 南辛店 3.4 小雨 1.7
175 邱县 梁二庄 3.4 小雨 1.7
176 武安 洺湖 3.4 小雨 1.4
177 临漳 柳园 3.4 小雨 1.2
178 涉县 辽城 3.4 小雨 1.6
179 涉县 东达 3.4 小雨 1.3
180 肥乡区 毛演堡镇 3.4 小雨 1.1
181 涉县 连泉 3.4 小雨 1.2
182 邯郸 滏阳 3.3 小雨 1.2
183 永年区 永合会镇台口村 3.2 小雨 1.2
184 涉县 龙虎 3.2 小雨 1.7
185 永年区 广府镇相公庄村 3.2 小雨 1.1
186 曲周 大河道 3.2 小雨 1.3
187 邱县 邱县 3.1 小雨 1.2
188 永年区 西阳城乡政府 3.1 小雨 1.1
189 涉县 葡萄园 3.1 小雨 1.7
190 邯郸 丛台南沿村 3.1 小雨 0.7
191 永年区 明山 3.0 小雨 1.1
192 峰峰矿区 峰峰和村 3.0 小雨 0.8
193 武安 西寺庄 3.0 小雨 1.8
194 永年区 小龙马乡马到固村 3.0 小雨 0.7
195 武安 康二城 2.9 小雨 1.1
196 峰峰矿区 峰峰东王看 2.8 小雨 1.2
197 永年区 广府古城 2.8 小雨 0.7
198 武安 石洞 2.8 小雨 1.9
199 涉县 关防 2.7 小雨 1.3
200 磁县 北贾璧 2.7 小雨 1.1
201 曲周 槐桥 2.7 小雨 0.8
202 永年区 界河店乡 2.7 小雨 1.0
203 鸡泽 乔屯庄 2.7 小雨 1.2
204 永年区 张西堡镇伊下乡村 2.6 小雨 1.2
205 曲周 霍桥小学 2.6 小雨 1.3
206 曲周 白寨 2.6 小雨 0.8
207 永年区 城区北环 2.6 小雨 1.0
208 武安 阳鄄 2.6 小雨 1.2
209 永年区 国家基本站 2.6 小雨 1.1
210 鸡泽 鸡泽 2.5 小雨 1.2
211 涉县 西达 2.5 小雨 1.0
212 永年区 东杨庄镇 2.5 小雨 0.7
213 鸡泽 风正 2.5 小雨 1.4
214 广平 东张孟镇 2.5 小雨 0.9
215 武安 马家庄 2.5 小雨 0.8
216 临漳 称勾 2.5 小雨 0.5
217 涉县 后池 2.5 小雨 1.8
218 永年区 大北汪镇 2.5 小雨 1.0
219 永年区 辛庄堡乡 2.4 小雨 0.8
220 永年区 曲陌乡 2.4 小雨 1.0
221 邯郸 丛台市二中 2.4 小雨 0.6
222 曲周 气象局 2.3 小雨 1.2
223 鸡泽 柏三 2.3 小雨 0.8
224 邯郸 黄粱梦官庄 2.2 小雨 0.6
225 鸡泽 魏青 2.2 小雨 0.9
226 鸡泽 军寨 2.2 小雨 1.0
227 永年区 讲武镇政府 2.2 小雨 0.8
228 鸡泽 吴官营 2.1 小雨 1.2
229 肥乡区 山字丘 2.1 小雨 0.9
230 永年区 刘营镇 2.1 小雨 0.8
231 曲周 曲周 2.1 小雨 0.9
232 魏县 任庄 2.1 小雨 0.6
233 永年区 富强南 2.1 小雨 1.1
234 广平 胜营镇 2.0 小雨 0.9
235 永年区 讲武镇小北汪村 2.0 小雨 0.9
236 永年区 建材园区 2.0 小雨 1.0
237 曲周 第四疃 2.0 小雨 0.9
238 曲周 农大 1.9 小雨 0.9
239 邱县 古城营 1.9 小雨 0.7
240 广平 十里铺镇 1.9 小雨 0.9
241 永年区 永洋生态园 1.9 小雨 0.5
242 广平 南韩镇 1.9 小雨 0.8
243 馆陶 周庄 1.8 小雨 0.8
244 邱县 综合执法大队 1.7 小雨 0.8
245 馆陶 路桥 1.6 小雨 0.7
246 武安 管陶 1.5 小雨 0.4
247 大名 大名镇 1.5 小雨 0.7
248 永年区 永北林场 1.4 小雨 0.5
249 魏县 岳庄 1.3 小雨 0.5
250 大名 西未庄 1.3 小雨 0.8
251 涉县 庄上 1.3 小雨 0.8
252 魏县 南刘岗 1.2 小雨 0.4
253 魏县 邓二庄 1.2 小雨 0.7
254 魏县 河北村 1.2 小雨 0.6
255 魏县 李辛庄村 1.2 小雨 1.0
256 魏县 和顺会 1.2 小雨 0.4
257 魏县 仕北 1.1 小雨 0.6
258 魏县 郝村 1.0 小雨 0.3
259 馆陶 柴堡 1.0 小雨 0.4
260 魏县 木南 1.0 小雨 0.8
261 魏县 西野马 0.9 小雨 0.6
262 魏县 边南中心小学 0.9 小雨 0.7
263 大名 王村 0.8 小雨 0.3
264 魏县 蔡小庄 0.8 小雨 0.3
265 大名 万堤 0.8 小雨 0.5
266 魏县 町上 0.8 小雨 0.4
267 魏县 申铺 0.7 小雨 0.4
268 魏县 大严屯 0.7 小雨 0.6
269 魏县 集东 0.7 小雨 0.5
270 曲周 张庄气象科技小院 0.7 小雨 0.3
271 魏县 二马 0.6 小雨 0.2
272 魏县 后罗庄 0.6 小雨 0.2
273 魏县 前小寨 0.6 小雨 0.3
274 大名 铺上 0.6 小雨 0.3
275 大名 杨桥 0.6 小雨 0.3
276 魏县 东侯 0.6 小雨 0.6
277 大名 沙圪塔 0.6 小雨 0.3
278 馆陶 南徐 0.6 小雨 0.4
279 魏县 魏县 0.6 小雨 0.2
280 大名 大名 0.6 小雨 0.3
281 馆陶 王桥 0.4 小雨 0.2
282 馆陶 寿东 0.4 小雨 0.2
283 大名 旧治 0.4 小雨 0.2
284 馆陶 房寨 0.4 小雨 0.3
285 大名 大街 0.3 小雨 0.2
286 大名 回族 0.3 小雨 0.2
287 大名 黄金堤 0.2 小雨 0.1
288 馆陶 馆陶 0.2 小雨 0.1
289 大名 金滩 0.1 小雨 0.1
290 大名 红庙 0.1 小雨 0.1
291 邯郸 复兴赵苑公园 0.1 小雨 0.1
292 大名 龙王庙 0.1 小雨 0.1
293 大名 郑寨 0.1 小雨  
294 大名 西付集 0    
295 邯郸 邯山市气象局 0    
296 大名 孙甘店 0    
297 大名 张铁集 0    
298 大名 束馆 0    
299 成安 毛主席纪念堂 0    
300 武安 伯延 0    
301 永年区 西苏镇双陵村 0    
302 曲周 河南疃 0    
303 馆陶 北郑 0    
304 涉县 匡门口 0    
305 邯郸 复兴林坛工业园区 0    
306 大名 埝头 0    
307 临漳 南东坊 0    
308 邯郸 丛台区农业园区 0    
309 大名 北峰 0    
310 大名 前劝善 0    
311 武安 磁山 0    
平均雨量、最大雨强 4.4 小雨 7.1

武安-团城