开始时间 2026-06-18 20:00 更新时间 2026-06-19 09:32 状态  

各量级个数

小雨288

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 永年区 明山 4.7 小雨 2.4
2 邯郸 复兴紫山 4.5 小雨 1.4
3 永年区 西阳城乡政府 4.5 小雨 2.4
4 永年区 王边村南 4.3 小雨 2.2
5 涉县 后池 4.2 小雨 2.2
6 武安 淑村镇白沙村 4.2 小雨 1.2
7 永年区 永合会镇王边村 4.2 小雨 2.2
8 邯郸 康庄 4.0 小雨 1.3
9 邯郸 民兵训练基地 4.0 小雨 1.6
10 永年区 佛山 4.0 小雨 2.1
11 永年区 朱山石刻文化园 3.9 小雨 1.9
12 永年区 永合会镇政府 3.9 小雨 2.4
13 永年区 建材园区 3.7 小雨 2.0
14 峰峰矿区 峰峰义井 3.7 小雨 1.6
15 峰峰矿区 峰峰固义 3.7 小雨 1.3
16 邯郸 邯郸 3.6 小雨 1.3
17 峰峰矿区 峰峰东王看 3.6 小雨 1.6
18 磁县 北贾璧 3.5 小雨 1.4
19 武安 康二城 3.5 小雨 1.4
20 永年区 讲武镇小北汪村 3.4 小雨 2.0
21 永年区 讲武镇政府 3.3 小雨 2.1
22 永年区 永合会镇台口村 3.3 小雨 1.5
23 邯郸 丛台高铁 3.3 小雨 1.3
24 邯郸 复兴小西环 3.3 小雨 1.2
25 峰峰矿区 峰峰大社 3.3 小雨 1.1
26 邯郸 高峒 3.3 小雨 1.0
27 邯郸 常赦 3.3 小雨 1.1
28 邯郸 复兴赵苑公园 3.3 小雨 1.1
29 邯郸 齐村 3.3 小雨 1.1
30 邯郸 下庄 3.2 小雨 1.3
31 邯郸 丛台人民西路地道桥 3.2 小雨 1.3
32 磁县 陶泉 3.2 小雨 0.8
33 峰峰矿区 峰峰元宝山 3.1 小雨 1.0
34 邯郸 邯山市气象局 3.1 小雨 1.3
35 邯郸 丛台五里铺小学 3.1 小雨 1.1
36 磁县 白土 3.0 小雨 1.0
37 永年区 城区北环 3.0 小雨 1.3
38 峰峰矿区 峰峰彭城 3.0 小雨 0.7
39 永年区 永北林场 2.9 小雨 2.0
40 永年区 西苏镇双陵村 2.9 小雨 1.1
41 武安 北安庄 2.8 小雨 0.7
42 磁县 都党 2.8 小雨 0.6
43 永年区 广府镇相公庄村 2.8 小雨 1.9
44 邯郸 工程大学 2.8 小雨 1.0
45 磁县 岳城 2.8 小雨 0.7
46 邯郸 复兴赵王城小学 2.8 小雨 1.2
47 磁县 观台 2.8 小雨 0.7
48 邯郸 黄粱梦官庄 2.7 小雨 1.0
49 永年区 小龙马乡马到固村 2.7 小雨 1.5
50 峰峰矿区 峰峰 2.7 小雨 0.6
51 峰峰矿区 峰峰老道泉 2.7 小雨 0.8
52 峰峰矿区 峰峰大峪 2.7 小雨 0.7
53 邯郸 复兴南城 2.6 小雨 1.2
54 永年区 曲陌乡 2.6 小雨 2.2
55 磁县 黄沙 2.6 小雨 0.7
56 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 2.6 小雨 0.6
57 永年区 国家基本站 2.6 小雨 1.4
58 永年区 永洋生态园 2.6 小雨 1.0
59 永年区 富强南 2.6 小雨 1.1
60 武安 清华 2.6 小雨 1.2
61 永年区 界河店乡 2.6 小雨 1.1
62 邯郸 滏阳 2.6 小雨 0.9
63 武安 安乐 2.6 小雨 0.8
64 邯郸 丛台市政府 2.6 小雨 1.0
65 涉县 东达 2.5 小雨 0.8
66 邯郸 邯山代召 2.5 小雨 1.0
67 永年区 东杨庄镇 2.5 小雨 1.9
68 鸡泽 鸡泽 2.5 小雨 2.3
69 邯郸 邯山实验小学 2.5 小雨 1.3
70 武安 武安 2.5 小雨 1.3
71 邯郸 邯山台城 2.5 小雨 1.3
72 永年区 永合会镇冀窑村 2.5 小雨 1.2
73 永年区 北阳城 2.5 小雨 1.0
74 峰峰矿区 峰峰北响堂 2.4 小雨 0.5
75 武安 洺湖 2.4 小雨 0.8
76 永年区 刘营镇 2.4 小雨 1.3
77 邯郸 邯山市一中 2.4 小雨 1.3
78 涉县 合漳 2.4 小雨 0.6
79 邯郸 大隐豹 2.3 小雨 0.7
80 峰峰矿区 峰峰界城 2.3 小雨 0.5
81 邯郸 丛台区农业园区 2.3 小雨 1.2
82 武安 伯延 2.3 小雨 0.6
83 邯郸 丛台广泰 2.3 小雨 0.9
84 磁县 路村营 2.3 小雨 1.0
85 鸡泽 柏三 2.2 小雨 2.0
86 峰峰矿区 峰峰临水 2.2 小雨 0.8
87 武安 大同 2.2 小雨 0.9
88 邯郸 马头 2.2 小雨 1.4
89 磁县 基本站 2.2 小雨 1.0
90 武安 峰店 2.2 小雨 1.4
91 邯郸 邯山原工程学院 2.2 小雨 1.2
92 武安 马家庄 2.2 小雨 1.2
93 武安 徘徊 2.1 小雨 1.6
94 武安 磁山 2.1 小雨 0.7
95 峰峰矿区 峰峰和村 2.1 小雨 0.7
96 永年区 辛庄堡乡 2.1 小雨 1.5
97 邯郸 城南办 2.1 小雨 1.2
98 武安 气象局 2.1 小雨 0.7
99 邯郸 邯山花官营 2.1 小雨 1.4
100 鸡泽 魏青 2.0 小雨 1.3
101 永年区 西阳城乡尚庄村 2.0 小雨 0.6
102 涉县 西戌 1.9 小雨 1.0
103 鸡泽 风正 1.9 小雨 1.6
104 鸡泽 乔屯庄 1.9 小雨 1.8
105 邯郸 丛台南沿村 1.8 小雨 1.3
106 曲周 河南疃 1.8 小雨 1.5
107 邯郸 丛台东污水厂 1.8 小雨 0.5
108 武安 石洞 1.7 小雨 1.3
109 涉县 匡门口 1.7 小雨 0.8
110 曲周 张庄气象科技小院 1.7 小雨 1.4
111 永年区 广府古城 1.7 小雨 1.3
112 涉县 关防 1.7 小雨 0.8
113 永年区 张西堡镇伊下乡村 1.6 小雨 1.3
114 曲周 第四疃 1.6 小雨 0.8
115 峰峰矿区 峰峰新坡 1.6 小雨 0.6
116 磁县 气象局 1.6 小雨 0.2
117 武安 团城 1.6 小雨 0.6
118 馆陶 馆陶 1.5 小雨 1.3
119 武安 淑村 1.5 小雨 0.5
120 鸡泽 吴官营 1.5 小雨 1.0
121 邯郸 丛台市二中 1.5 小雨 0.6
122 馆陶 王桥 1.4 小雨 1.2
123 涉县 西达 1.4 小雨 0.6
124 永年区 西河庄乡 1.4 小雨 1.0
125 大名 回族 1.4 小雨 0.8
126 邯郸 丛台京港澳高速北口 1.4 小雨 0.6
127 曲周 农大 1.4 小雨 1.1
128 魏县 边南中心小学 1.3 小雨 0.6
129 涉县 申家庄 1.3 小雨 0.8
130 肥乡区 肥乡 1.3 小雨 0.7
131 涉县 连泉 1.2 小雨 0.8
132 肥乡区 南河马 1.2 小雨 0.5
133 磁县 时村营 1.2 小雨 0.5
134 涉县 王金庄 1.2 小雨 1.0
135 邯郸 邯山高臾 1.2 小雨 0.5
136 武安 冶陶 1.1 小雨 1.0
137 武安 西土山 1.1 小雨 0.7
138 大名 西未庄 1.1 小雨 0.3
139 曲周 霍桥小学 1.1 小雨 1.0
140 魏县 李辛庄村 1.1 小雨 0.4
141 肥乡区 气象局 1.1 小雨 0.6
142 鸡泽 曹庄 1.0 小雨 0.9
143 邯郸 丛台小西堡 1.0 小雨 0.5
144 大名 龙王庙 1.0 小雨 0.4
145 大名 旧治 1.0 小雨 0.4
146 肥乡区 彭古 1.0 小雨 0.4
147 成安 水利局 0.9 小雨 0.5
148 大名 大名镇 0.9 小雨 0.3
149 魏县 后罗庄 0.9 小雨 0.6
150 邱县 综合执法大队 0.9 小雨 0.9
151 大名 红庙 0.9 小雨 0.2
152 涉县 辽城 0.9 小雨 0.5
153 魏县 魏县 0.9 小雨 0.3
154 邯郸 复兴前史 0.9 小雨 0.6
155 武安 邑城镇 0.9 小雨 0.7
156 魏县 东侯 0.9 小雨 0.4
157 大名 束馆 0.9 小雨 0.3
158 魏县 大严屯 0.9 小雨 0.4
159 肥乡区 大寺上镇 0.9 小雨 0.4
160 涉县 鹿头 0.9 小雨 0.5
161 大名 大名 0.8 小雨 0.3
162 武安 阳邑 0.8 小雨 0.4
163 邯郸 邯山辛庄营 0.8 小雨 0.3
164 临漳 孙陶镇 0.8 小雨 0.5
165 魏县 蔡小庄 0.8 小雨 0.3
166 大名 金滩 0.8 小雨 0.2
167 磁县 崇文 0.8 小雨 0.1
168 涉县 王金庄三街 0.8 小雨 0.6
169 肥乡区 毛演堡镇 0.8 小雨 0.3
170 涉县 偏店 0.8 小雨 0.4
171 肥乡区 肥乡镇 0.8 小雨 0.3
172 涉县 河南店 0.8 小雨 0.3
173 魏县 前小寨 0.8 小雨 0.3
174 涉县 政府 0.8 小雨 0.5
175 肥乡区 辛安 0.8 小雨 0.3
176 大名 张铁集 0.8 小雨 0.2
177 魏县 郝村 0.7 小雨 0.5
178 涉县 卸甲 0.7 小雨 0.4
179 大名 孙甘店 0.7 小雨 0.3
180 魏县 木南 0.7 小雨 0.3
181 魏县 二马 0.7 小雨 0.4
182 成安 民兵训练基地 0.7 小雨 0.2
183 大名 黄金堤 0.7 小雨 0.5
184 大名 大街 0.7 小雨 0.3
185 大名 万堤 0.7 小雨 0.2
186 涉县 龙虎 0.7 小雨 0.7
187 涉县 更乐 0.7 小雨 0.5
188 涉县 涉县 0.7 小雨 0.4
189 大名 前劝善 0.7 小雨 0.2
190 曲周 安寨 0.7 小雨 0.4
191 涉县 庄上 0.7 小雨 0.3
192 馆陶 寿东 0.7 小雨 0.2
193 魏县 仕北 0.7 小雨 0.5
194 邯郸 廉颇小学 0.7 小雨 0.2
195 涉县 岩上 0.6 小雨 0.5
196 大名 埝头 0.6 小雨 0.2
197 成安 成安 0.6 小雨 0.3
198 涉县 南艾铺 0.6 小雨 0.4
199 临漳 南东坊 0.6 小雨 0.2
200 馆陶 房寨 0.6 小雨 0.4
201 肥乡区 天台山 0.6 小雨 0.2
202 武安 苏庄 0.6 小雨 0.3
203 大名 西付集 0.6 小雨 0.3
204 大名 北峰 0.6 小雨 0.3
205 魏县 町上 0.6 小雨 0.4
206 广平 东张孟镇 0.6 小雨 0.1
207 魏县 河北村 0.6 小雨 0.2
208 大名 铺上 0.6 小雨 0.2
209 魏县 任庄 0.6 小雨 0.2
210 大名 郑寨 0.6 小雨 0.2
211 邯郸 河沙 0.6 小雨 0.2
212 大名 杨桥 0.6 小雨 0.5
213 涉县 下温 0.5 小雨 0.4
214 广平 广平镇 0.5 小雨 0.1
215 成安 0.5 小雨 0.3
216 曲周 马庄 0.5 小雨 0.3
217 成安 长巷 0.5 小雨 0.2
218 临漳 章里集 0.5 小雨 0.2
219 邱县 古城营 0.5 小雨 0.5
220 曲周 气象局 0.5 小雨 0.5
221 曲周 南里岳 0.5 小雨 0.4
222 曲周 北油 0.4 小雨 0.2
223 临漳 兵马寨 0.4 小雨 0.1
224 曲周 呈孟小学 0.4 小雨 0.3
225 临漳 邺城 0.4 小雨 0.2
226 临漳 柏鹤集 0.4 小雨 0.2
227 临漳 张村 0.4 小雨 0.2
228 涉县 葡萄园 0.4 小雨 0.2
229 武安 七步沟 0.4 小雨 0.2
230 邱县 陈村 0.4 小雨 0.3
231 曲周 侯村镇小王庄村 0.4 小雨 0.1
232 临漳 临漳 0.4 小雨 0.1
233 武安 朝阳沟 0.4 小雨 0.3
234 曲周 槐桥 0.4 小雨 0.3
235 涉县 木井 0.4 小雨 0.1
236 临漳 狄邱 0.4 小雨 0.1
237 武安 矿山 0.4 小雨 0.3
238 广平 南韩镇 0.4 小雨 0.1
239 邱县 新马头 0.3 小雨 0.3
240 武安 阳鄄 0.3 小雨 0.1
241 魏县 和顺会 0.3 小雨 0.2
242 邱县 邱城 0.3 小雨 0.1
243 肥乡区 东漳堡镇 0.3 小雨 0.1
244 涉县 神头 0.3 小雨 0.2
245 邯郸 丛台龙湖 0.3 小雨 0.1
246 曲周 依庄 0.3 小雨 0.1
247 馆陶 南徐 0.3 小雨 0.2
248 临漳 砖寨营镇 0.3 小雨 0.1
249 广平 十里铺镇 0.3 小雨 0.2
250 广平 平固店镇 0.3 小雨 0.1
251 涉县 娲皇宫景区 0.3 小雨 0.2
252 武安 京娘湖 0.3 小雨 0.2
253 武安 庙上中学 0.3 小雨 0.2
254 涉县 井店中学 0.3 小雨 0.2
255 馆陶 柴堡 0.3 小雨 0.1
256 永年区 大北汪镇 0.3 小雨 0.2
257 武安 贺进 0.3 小雨 0.2
258 武安 东太行 0.2 小雨 0.2
259 曲周 大河道 0.2 小雨 0.2
260 曲周 白寨 0.2 小雨 0.1
261 成安 漳河店第四中学 0.2 小雨 0.2
262 磁县 讲武城 0.2 小雨 0.2
263 成安 李家疃中学 0.2 小雨 0.1
264 大名 沙圪塔 0.2 小雨 0.1
265 广平 广平 0.2 小雨 0.1
266 大名 王村 0.2 小雨 0.1
267 武安 管陶 0.2 小雨 0.1
268 曲周 曲周 0.2 小雨 0.2
269 武安 朝阳沟称重 0.2 小雨 0.2
270 魏县 集东 0.2 小雨 0.1
271 武安 武当山 0.2 小雨 0.1
272 肥乡区 山字丘 0.2 小雨  
273 涉县 偏城 0.1 小雨 0.1
274 成安 北乡义路固小学 0.1 小雨 0.1
275 魏县 西野马 0.1 小雨 0.1
276 邱县 邱县 0.1 小雨 0.1
277 馆陶 周庄 0.1 小雨 0.1
278 肥乡区 旧店 0.1 小雨 0.1
279 馆陶 路桥 0.1 小雨 0.1
280 武安 西寺庄 0.1 小雨 0.1
281 成安 柏寺营小学 0.1 小雨 0.1
282 邱县 梁二庄 0.1 小雨 0.1
283 邱县 香城固 0.1 小雨 0.1
284 武安 柏草坪 0.1 小雨 0.1
285 临漳 杜村 0.1 小雨 0.1
286 魏县 邓二庄 0.1 小雨 0.1
287 临漳 0.1 小雨 0.1
288 临漳 习文 0.1 小雨 0.1
289 涉县 青塔 0    
290 临漳 西羊羔 0    
291 广平 南阳堡镇 0    
292 成安 毛主席纪念堂 0    
293 临漳 称勾 0    
294 磁县 禾下土 0    
295 广平 胜营镇 0    
296 邯郸 复兴林坛工业园区 0    
297 魏县 南刘岗 0    
298 魏县 岳庄 0    
299 鸡泽 军寨 0    
300 邯郸 复兴林坛 0    
301 邯郸 邯山光禄 0    
302 成安 辛义南豆公小学 0    
303 邱县 城乡供水有限公司 0    
304 临漳 柳园 0    
305 肥乡区 北高镇 0    
306 邯郸 复兴庞村 0    
307 馆陶 北郑 0    
308 邱县 南辛店 0    
309 肥乡区 大寺上 0    
310 魏县 申铺 0    
311 成安 商城中学 0    
平均雨量、最大雨强 1.4 小雨 2.4

永年区-明山