开始时间 2026-08-12 20:00 更新时间 2026-08-13 00:27 状态  

各量级个数

大雨3、中雨35、小雨266

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 临漳 狄邱 27.3 大雨 24.8
2 成安 漳河店第四中学 27.0 大雨 17.0
3 成安 北乡义路固小学 25.8 大雨 12.8
4 广平 广平镇 24.3 中雨 19.3
5 临漳 临漳 23.8 中雨 21.8
6 广平 南阳堡镇 23.1 中雨 15.0
7 魏县 南刘岗 22.5 中雨 17.0
8 临漳 西羊羔 22.2 中雨 11.8
9 广平 胜营镇 21.8 中雨 19.3
10 临漳 砖寨营镇 21.6 中雨 16.1
11 魏县 和顺会 21.1 中雨 18.5
12 广平 广平 21.0 中雨 9.4
13 成安 柏寺营小学 21.0 中雨 13.9
14 成安 李家疃中学 20.9 中雨 10.9
15 肥乡区 山字丘 19.1 中雨 11.4
16 临漳 张村 18.7 中雨 13.5
17 临漳 18.3 中雨 14.1
18 魏县 仕北 17.6 中雨 15.8
19 临漳 柏鹤集 17.3 中雨 10.7
20 临漳 称勾 17.1 中雨 9.0
21 临漳 孙陶镇 16.7 中雨 11.2
22 临漳 兵马寨 16.7 中雨 13.8
23 魏县 岳庄 15.4 中雨 13.9
24 魏县 后罗庄 14.2 中雨 9.7
25 临漳 杜村 13.9 中雨 10.4
26 临漳 柳园 13.6 中雨 7.4
27 成安 辛义南豆公小学 13.1 中雨 9.8
28 魏县 魏县 13.0 中雨 11.7
29 曲周 呈孟小学 12.8 中雨 10.8
30 曲周 马庄 12.2 中雨 7.7
31 魏县 邓二庄 12.2 中雨 9.3
32 魏县 蔡小庄 12.2 中雨 10.3
33 曲周 依庄 12.1 中雨 6.5
34 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 11.9 中雨 1.4
35 邯郸 常赦 11.7 中雨 10.6
36 峰峰矿区 峰峰大峪 10.8 中雨 0.4
37 肥乡区 北高镇 10.6 中雨 8.7
38 大名 杨桥 10.5 中雨 8.1
39 肥乡区 肥乡镇 9.6 小雨 7.0
40 邱县 城乡供水有限公司 9.0 小雨 5.5
41 邱县 新马头 8.8 小雨 5.9
42 馆陶 馆陶 8.8 小雨 6.0
43 曲周 槐桥 8.1 小雨 3.7
44 邱县 梁二庄 8.1 小雨 5.9
45 峰峰矿区 峰峰 7.9 小雨 0.4
46 邯郸 高峒 7.9 小雨 7.5
47 峰峰矿区 峰峰老道泉 7.8 小雨 2.2
48 馆陶 王桥 7.7 小雨 7.0
49 肥乡区 旧店 7.6 小雨 6.8
50 肥乡区 南河马 7.6 小雨 3.7
51 肥乡区 东漳堡镇 7.4 小雨 3.8
52 峰峰矿区 峰峰元宝山 7.3 小雨 0.2
53 峰峰矿区 峰峰固义 7.3 小雨 2.2
54 魏县 町上 7.2 小雨 6.2
55 曲周 白寨 7.1 小雨 5.9
56 邯郸 复兴林坛 7.1 小雨 6.3
57 广平 平固店镇 6.9 小雨 4.6
58 峰峰矿区 峰峰临水 6.9 小雨 1.0
59 曲周 南里岳 6.9 小雨 5.7
60 邱县 南辛店 6.9 小雨 5.1
61 临漳 习文 6.8 小雨 5.5
62 曲周 北油 6.6 小雨 4.9
63 邯郸 齐村 6.4 小雨 6.1
64 肥乡区 肥乡 6.4 小雨 4.2
65 峰峰矿区 峰峰新坡 6.2 小雨 3.4
66 曲周 安寨 6.2 小雨 4.5
67 馆陶 房寨 6.1 小雨 5.3
68 曲周 曲周 6.0 小雨 5.0
69 邱县 邱城 6.0 小雨 3.0
70 广平 南韩镇 5.9 小雨 3.3
71 广平 十里铺镇 5.8 小雨 3.0
72 成安 水利局 5.6 小雨 3.3
73 曲周 气象局 5.3 小雨 4.7
74 馆陶 寿东 5.3 小雨 4.3
75 魏县 郝村 5.2 小雨 2.3
76 邱县 邱县 5.1 小雨 3.9
77 成安 成安 5.1 小雨 3.2
78 馆陶 南徐 5.0 小雨 3.9
79 馆陶 周庄 4.9 小雨 2.8
80 邱县 陈村 4.9 小雨 2.7
81 曲周 大河道 4.8 小雨 3.1
82 馆陶 路桥 4.7 小雨 2.7
83 邱县 香城固 4.5 小雨 3.1
84 大名 沙圪塔 4.5 小雨 2.9
85 曲周 侯村镇小王庄村 4.3 小雨 3.0
86 大名 西付集 4.3 小雨 1.4
87 大名 埝头 4.1 小雨 1.4
88 磁县 路村营 4.0 小雨 1.8
89 邯郸 丛台人民西路地道桥 3.9 小雨 2.6
90 永年区 国家基本站 3.9 小雨 3.5
91 峰峰矿区 峰峰北响堂 3.8 小雨 0.5
92 邯郸 复兴南城 3.7 小雨 2.8
93 邯郸 大隐豹 3.6 小雨 3.2
94 魏县 西野马 3.5 小雨 1.5
95 邯郸 复兴赵苑公园 3.5 小雨 1.7
96 邯郸 丛台小西堡 3.5 小雨 1.7
97 魏县 申铺 3.4 小雨 1.9
98 大名 北峰 3.4 小雨 1.5
99 邯郸 邯郸 3.3 小雨 1.5
100 馆陶 北郑 3.3 小雨 1.8
101 魏县 任庄 3.2 小雨 1.9
102 广平 东张孟镇 3.2 小雨 1.5
103 肥乡区 毛演堡镇 3.1 小雨 0.9
104 大名 孙甘店 3.1 小雨 0.8
105 馆陶 柴堡 3.1 小雨 2.1
106 曲周 农大 3.1 小雨 2.1
107 峰峰矿区 峰峰大社 3.0 小雨 0.5
108 大名 束馆 2.9 小雨 0.8
109 成安 毛主席纪念堂 2.9 小雨 2.0
110 临漳 南东坊 2.8 小雨 1.3
111 大名 王村 2.8 小雨 1.5
112 邯郸 丛台市二中 2.8 小雨 1.8
113 大名 前劝善 2.8 小雨 1.0
114 魏县 大严屯 2.7 小雨 2.0
115 邯郸 丛台五里铺小学 2.7 小雨 1.9
116 邯郸 复兴赵王城小学 2.6 小雨 2.0
117 魏县 二马 2.6 小雨 1.9
118 武安 淑村 2.5 小雨 0.8
119 大名 黄金堤 2.5 小雨 1.8
120 邯郸 复兴庞村 2.4 小雨 1.6
121 鸡泽 曹庄 2.4 小雨 1.6
122 大名 大名 2.4 小雨 1.3
123 大名 旧治 2.4 小雨 1.5
124 邯郸 下庄 2.4 小雨 2.0
125 魏县 边南中心小学 2.4 小雨 1.8
126 魏县 东侯 2.2 小雨 1.8
127 大名 红庙 2.2 小雨 0.9
128 魏县 河北村 2.1 小雨 0.9
129 临漳 邺城 2.1 小雨 1.5
130 大名 大名镇 2.1 小雨 0.9
131 肥乡区 大寺上 2.1 小雨 1.6
132 魏县 李辛庄村 2.0 小雨 0.9
133 曲周 霍桥小学 2.0 小雨 0.9
134 大名 大街 2.0 小雨 1.0
135 永年区 广府古城 1.9 小雨 0.2
136 磁县 讲武城 1.9 小雨 0.9
137 磁县 黄沙 1.9 小雨 0.2
138 成安 民兵训练基地 1.8 小雨 0.9
139 大名 龙王庙 1.8 小雨 0.9
140 魏县 木南 1.8 小雨 1.0
141 永年区 西河庄乡 1.8 小雨 0.4
142 大名 西未庄 1.8 小雨 0.7
143 磁县 岳城 1.8 小雨 0.7
144 肥乡区 天台山 1.7 小雨 1.3
145 曲周 第四疃 1.7 小雨 1.2
146 曲周 张庄气象科技小院 1.6 小雨 0.7
147 邯郸 康庄 1.6 小雨 1.1
148 邱县 古城营 1.6 小雨 0.7
149 永年区 城区北环 1.6 小雨 1.2
150 永年区 永洋生态园 1.6 小雨 1.3
151 邯郸 复兴小西环 1.5 小雨 1.0
152 磁县 时村营 1.5 小雨 0.8
153 峰峰矿区 峰峰界城 1.5 小雨 0.1
154 邯郸 城南办 1.5 小雨 0.6
155 邱县 综合执法大队 1.5 小雨 0.5
156 肥乡区 辛安 1.4 小雨 0.8
157 大名 金滩 1.4 小雨 0.4
158 大名 郑寨 1.4 小雨 0.3
159 大名 万堤 1.4 小雨 0.6
160 邯郸 河沙 1.4 小雨 0.8
161 邯郸 复兴前史 1.4 小雨 0.6
162 磁县 基本站 1.4 小雨 0.8
163 邯郸 邯山光禄 1.4 小雨 0.8
164 邯郸 廉颇小学 1.3 小雨 0.6
165 邯郸 马头 1.3 小雨 0.1
166 魏县 集东 1.3 小雨 0.4
167 磁县 崇文 1.3 小雨 0.5
168 邯郸 邯山代召 1.3 小雨 0.7
169 临漳 章里集 1.3 小雨 0.7
170 大名 回族 1.3 小雨 0.4
171 鸡泽 吴官营 1.2 小雨 0.6
172 邯郸 邯山高臾 1.2 小雨 0.5
173 邯郸 邯山花官营 1.2 小雨 0.4
174 武安 淑村镇白沙村 1.2 小雨 0.6
175 磁县 气象局 1.2 小雨 0.5
176 大名 铺上 1.2 小雨 0.4
177 大名 张铁集 1.2 小雨 0.3
178 邯郸 邯山台城 1.2 小雨 0.6
179 永年区 张西堡镇伊下乡村 1.2 小雨 0.5
180 邯郸 民兵训练基地 1.2 小雨 0.6
181 邯郸 邯山辛庄营 1.1 小雨 0.6
182 永年区 建材园区 1.1 小雨 0.6
183 成安 长巷 1.1 小雨 0.8
184 邯郸 邯山市一中 1.1 小雨 0.4
185 曲周 河南疃 1.1 小雨 0.4
186 永年区 永北林场 1.0 小雨 0.6
187 邯郸 丛台高铁 1.0 小雨 0.3
188 武安 北安庄 1.0 小雨 0.2
189 武安 伯延 1.0 小雨 0.2
190 鸡泽 魏青 0.9 小雨 0.3
191 永年区 小龙马乡马到固村 0.9 小雨 0.4
192 肥乡区 大寺上镇 0.9 小雨 0.5
193 邯郸 丛台市政府 0.9 小雨 0.5
194 涉县 东达 0.9 小雨 0.5
195 永年区 界河店乡 0.9 小雨 0.4
196 鸡泽 军寨 0.9 小雨 0.3
197 永年区 王边村南 0.9 小雨 0.5
198 永年区 永合会镇王边村 0.9 小雨 0.6
199 魏县 前小寨 0.9 小雨 0.8
200 鸡泽 鸡泽 0.9 小雨 0.6
201 永年区 永合会镇冀窑村 0.8 小雨 0.2
202 永年区 辛庄堡乡 0.8 小雨 0.3
203 邯郸 邯山实验小学 0.8 小雨 0.3
204 永年区 大北汪镇 0.8 小雨 0.5
205 邯郸 工程大学 0.8 小雨 0.3
206 武安 康二城 0.8 小雨 0.4
207 峰峰矿区 峰峰和村 0.8 小雨 0.2
208 邯郸 黄粱梦官庄 0.7 小雨 0.2
209 邯郸 邯山市气象局 0.7 小雨 0.4
210 永年区 佛山 0.7 小雨 0.1
211 武安 武当山 0.7 小雨 0.3
212 邯郸 丛台龙湖 0.7 小雨 0.4
213 鸡泽 风正 0.7 小雨 0.4
214 永年区 西苏镇双陵村 0.7 小雨 0.3
215 邯郸 丛台东污水厂 0.7 小雨 0.4
216 峰峰矿区 峰峰彭城 0.7 小雨 0.2
217 邯郸 丛台广泰 0.7 小雨 0.3
218 武安 大同 0.7 小雨 0.3
219 武安 安乐 0.7 小雨 0.1
220 邯郸 丛台京港澳高速北口 0.7 小雨 0.3
221 鸡泽 柏三 0.7 小雨 0.3
222 涉县 合漳 0.7 小雨 0.5
223 峰峰矿区 峰峰东王看 0.6 小雨 0.2
224 永年区 广府镇相公庄村 0.6 小雨 0.2
225 磁县 陶泉 0.6 小雨 0.3
226 永年区 曲陌乡 0.6 小雨 0.3
227 永年区 讲武镇政府 0.6 小雨 0.3
228 磁县 观台 0.6 小雨 0.1
229 磁县 北贾璧 0.6 小雨 0.2
230 永年区 永合会镇政府 0.6 小雨 0.2
231 邯郸 滏阳 0.6 小雨 0.4
232 永年区 讲武镇小北汪村 0.6 小雨 0.4
233 永年区 刘营镇 0.6 小雨 0.4
234 涉县 南艾铺 0.6 小雨 0.4
235 邯郸 复兴紫山 0.6 小雨 0.2
236 成安 商城中学 0.6 小雨 0.2
237 永年区 北阳城 0.5 小雨 0.3
238 涉县 匡门口 0.5 小雨 0.2
239 永年区 朱山石刻文化园 0.5 小雨 0.3
240 邯郸 丛台南沿村 0.5 小雨 0.2
241 磁县 白土 0.5 小雨 0.2
242 永年区 西阳城乡尚庄村 0.5 小雨 0.1
243 邯郸 邯山原工程学院 0.5 小雨 0.3
244 武安 洺湖 0.5 小雨 0.2
245 武安 邑城镇 0.5 小雨 0.2
246 武安 清华 0.4 小雨 0.1
247 永年区 永合会镇台口村 0.4 小雨 0.1
248 武安 七步沟 0.4 小雨 0.2
249 武安 磁山 0.4 小雨 0.2
250 武安 庙上中学 0.4 小雨 0.2
251 武安 气象局 0.4 小雨 0.1
252 磁县 都党 0.4 小雨 0.1
253 武安 阳鄄 0.4 小雨 0.2
254 磁县 禾下土 0.4 小雨 0.4
255 永年区 西阳城乡政府 0.4 小雨 0.1
256 永年区 明山 0.4 小雨 0.1
257 成安 0.4 小雨 0.2
258 涉县 更乐 0.3 小雨 0.1
259 涉县 政府 0.3 小雨 0.1
260 涉县 西达 0.3 小雨 0.1
261 涉县 井店中学 0.3 小雨 0.1
262 涉县 娲皇宫景区 0.3 小雨 0.2
263 涉县 葡萄园 0.3 小雨 0.2
264 涉县 关防 0.3 小雨 0.2
265 涉县 神头 0.3 小雨 0.1
266 涉县 河南店 0.3 小雨 0.1
267 武安 朝阳沟 0.3 小雨 0.2
268 涉县 王金庄 0.3 小雨 0.2
269 涉县 后池 0.3 小雨 0.2
270 涉县 涉县 0.3 小雨 0.1
271 涉县 卸甲 0.3 小雨 0.1
272 涉县 申家庄 0.3 小雨 0.2
273 武安 东太行 0.3 小雨 0.1
274 涉县 鹿头 0.2 小雨 0.1
275 武安 峰店 0.2 小雨 0.1
276 涉县 偏店 0.2 小雨 0.1
277 涉县 龙虎 0.2 小雨 0.1
278 武安 阳邑 0.2 小雨 0.1
279 武安 朝阳沟称重 0.2 小雨 0.1
280 涉县 偏城 0.2 小雨 0.1
281 涉县 庄上 0.2 小雨 0.1
282 武安 冶陶 0.2 小雨 0.1
283 涉县 岩上 0.2 小雨 0.1
284 涉县 下温 0.2 小雨 0.1
285 涉县 王金庄三街 0.2 小雨 0.1
286 涉县 木井 0.2 小雨 0.1
287 武安 马家庄 0.2 小雨 0.1
288 武安 徘徊 0.2 小雨 0.1
289 涉县 连泉 0.2 小雨 0.1
290 武安 京娘湖 0.1 小雨  
291 武安 团城 0.1 小雨 0.1
292 武安 西寺庄 0.1 小雨 0.1
293 武安 武安 0.1 小雨 0.1
294 涉县 青塔 0.1 小雨 0.1
295 永年区 东杨庄镇 0.1 小雨 0.1
296 鸡泽 乔屯庄 0.1 小雨 0.1
297 武安 石洞 0.1 小雨 0.1
298 武安 西土山 0.1 小雨 0.1
299 武安 柏草坪 0.1 小雨 0.1
300 涉县 辽城 0.1 小雨 0.1
301 武安 苏庄 0.1 小雨 0.1
302 涉县 西戌 0.1 小雨 0.1
303 武安 矿山 0.1 小雨 0.1
304 武安 管陶 0.1 小雨 0.1
305 邯郸 复兴林坛工业园区 0    
306 武安 贺进 0    
307 峰峰矿区 峰峰义井 0    
308 永年区 富强南 0    
309 肥乡区 彭古 0    
310 肥乡区 气象局 0    
311 邯郸 丛台区农业园区 0    
平均雨量、最大雨强 4.0 小雨 24.8

临漳-狄邱