开始时间 2026-10-12 20:00 更新时间 2026-10-13 03:57 状态  

各量级个数

小雨152

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 涉县 申家庄 2.6 小雨 1.3
2 邯郸 复兴南城 2.2 小雨 0.5
3 大名 大名 0.7 小雨 0.7
4 涉县 西达 0.5 小雨 0.1
5 涉县 庄上 0.4 小雨 0.1
6 大名 旧治 0.3 小雨 0.2
7 大名 孙甘店 0.3 小雨 0.3
8 邯郸 马头 0.3 小雨 0.1
9 临漳 狄邱 0.2 小雨 0.2
10 临漳 西羊羔 0.2 小雨 0.2
11 邯郸 丛台五里铺小学 0.2 小雨 0.1
12 邯郸 黄粱梦官庄 0.2 小雨 0.2
13 大名 张铁集 0.2 小雨 0.1
14 临漳 兵马寨 0.2 小雨 0.1
15 邯郸 河沙 0.2 小雨 0.1
16 磁县 禾下土 0.2 小雨 0.2
17 魏县 西野马 0.2 小雨 0.2
18 魏县 大严屯 0.2 小雨 0.1
19 大名 埝头 0.2 小雨 0.2
20 魏县 李辛庄村 0.2 小雨 0.1
21 肥乡区 山字丘 0.2 小雨 0.1
22 肥乡区 辛安 0.2 小雨  
23 成安 商城中学 0.2 小雨 0.1
24 肥乡区 彭古 0.2 小雨 0.2
25 大名 龙王庙 0.2 小雨 0.1
26 大名 北峰 0.2 小雨 0.1
27 涉县 偏店 0.2 小雨 0.1
28 魏县 町上 0.2 小雨 0.1
29 大名 前劝善 0.2 小雨 0.2
30 邱县 陈村 0.2 小雨 0.1
31 永年区 北阳城 0.2 小雨 0.2
32 峰峰矿区 峰峰和村 0.2 小雨 0.2
33 魏县 魏县 0.2 小雨 0.1
34 永年区 刘营镇 0.2 小雨 0.2
35 曲周 呈孟小学 0.2 小雨 0.1
36 永年区 城区北环 0.2 小雨 0.2
37 武安 北安庄 0.1 小雨 0.1
38 肥乡区 天台山 0.1 小雨 0.1
39 肥乡区 旧店 0.1 小雨 0.1
40 肥乡区 大寺上 0.1 小雨  
41 鸡泽 魏青 0.1 小雨 0.1
42 涉县 神头 0.1 小雨 0.1
43 鸡泽 乔屯庄 0.1 小雨 0.1
44 涉县 合漳 0.1 小雨 0.1
45 大名 杨桥 0.1 小雨 0.1
46 涉县 偏城 0.1 小雨 0.1
47 武安 邑城镇 0.1 小雨  
48 魏县 前小寨 0.1 小雨 0.1
49 成安 镇 0.1 小雨 0.1
50 成安 北乡义路固小学 0.1 小雨 0.1
51 成安 长巷 0.1 小雨 0.1
52 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 0.1 小雨  
53 成安 漳河店第四中学 0.1 小雨 0.1
54 邯郸 复兴小西环 0.1 小雨 0.1
55 广平 胜营镇 0.1 小雨 0.1
56 涉县 后池 0.1 小雨 0.1
57 馆陶 王桥 0.1 小雨 0.1
58 峰峰矿区 峰峰新坡 0.1 小雨 0.1
59 馆陶 周庄 0.1 小雨 0.1
60 广平 平固店镇 0.1 小雨 0.1
61 广平 南阳堡镇 0.1 小雨 0.1
62 武安 安乐 0.1 小雨 0.1
63 大名 红庙 0.1 小雨 0.1
64 涉县 更乐 0.1 小雨 0.1
65 涉县 卸甲 0.1 小雨  
66 武安 马家庄 0.1 小雨 0.1
67 大名 西未庄 0.1 小雨 0.1
68 武安 朝阳沟 0.1 小雨 0.1
69 武安 庙上中学 0.1 小雨 0.1
70 涉县 匡门口 0.1 小雨 0.1
71 邯郸 丛台小西堡 0.1 小雨 0.1
72 永年区 小龙马乡马到固村 0.1 小雨 0.1
73 永年区 佛山 0.1 小雨 0.1
74 曲周 气象局 0.1 小雨 0.1
75 曲周 侯村镇小王庄村 0.1 小雨 0.1
76 曲周 安寨 0.1 小雨 0.1
77 曲周 河南疃 0.1 小雨 0.1
78 武安 京娘湖 0.1 小雨  
79 涉县 下温 0.1 小雨 0.1
80 鸡泽 吴官营 0.1 小雨 0.1
81 涉县 鹿头 0.1 小雨 0.1
82 涉县 龙虎 0.1 小雨 0.1
83 鸡泽 军寨 0.1 小雨 0.1
84 大名 郑寨 0.1 小雨 0.1
85 武安 管陶 0.1 小雨 0.1
86 邱县 古城营 0.1 小雨 0.1
87 涉县 南艾铺 0.1 小雨 0.1
88 武安 西寺庄 0.1 小雨 0.1
89 武安 阳邑 0.1 小雨 0.1
90 武安 峰店 0.1 小雨 0.1
91 邱县 香城固 0.1 小雨 0.1
92 邱县 邱城 0.1 小雨 0.1
93 永年区 永洋生态园 0.1 小雨 0.1
94 邯郸 邯山台城 0.1 小雨 0.1
95 峰峰矿区 峰峰临水 0.1 小雨 0.1
96 邯郸 丛台区农业园区 0.1 小雨 0.1
97 永年区 明山 0.1 小雨 0.1
98 武安 东太行 0.1 小雨 0.1
99 邯郸 邯山代召 0.1 小雨 0.1
100 邱县 城乡供水有限公司 0.1 小雨 0.1
101 邯郸 滏阳 0.1 小雨 0.1
102 邯郸 工程大学 0.1 小雨 0.1
103 魏县 邓二庄 0.1 小雨 0.1
104 魏县 东侯 0.1 小雨 0.1
105 魏县 岳庄 0.1 小雨 0.1
106 魏县 郝村 0.1 小雨 0.1
107 魏县 木南 0.1 小雨 0.1
108 魏县 仕北 0.1 小雨  
109 成安 水利局 0.1 小雨 0.1
110 峰峰矿区 峰峰老道泉 0.1 小雨 0.1
111 峰峰矿区 峰峰东王看 0.1 小雨 0.1
112 临漳 邺城 0.1 小雨 0.1
113 大名 束馆 0.1 小雨 0.1
114 涉县 政府 0.1 小雨 0.1
115 大名 金滩 0.1 小雨 0.1
116 大名 万堤 0.1 小雨 0.1
117 永年区 永合会镇台口村 0.1 小雨 0.1
118 涉县 葡萄园 0.1 小雨 0.1
119 肥乡区 肥乡镇 0.1 小雨 0.1
120 肥乡区 北高镇 0.1 小雨 0.1
121 临漳 张村 0.1 小雨 0.1
122 临漳 习文 0.1 小雨 0.1
123 肥乡区 大寺上镇 0.1 小雨 0.1
124 临漳 砖寨营镇 0.1 小雨 0.1
125 武安 七步沟 0.1 小雨 0.1
126 肥乡区 东漳堡镇 0.1 小雨 0.1
127 魏县 后罗庄 0.1 小雨 0.1
128 魏县 集东 0.1 小雨 0.1
129 涉县 东达 0.1 小雨 0.1
130 邯郸 邯山高臾 0.1 小雨 0.1
131 肥乡区 肥乡 0.1 小雨 0.1
132 涉县 王金庄三街 0.1 小雨 0.1
133 邯郸 康庄 0.1 小雨 0.1
134 馆陶 馆陶 0.1 小雨  
135 磁县 时村营 0.1 小雨 0.1
136 曲周 霍桥小学 0.1 小雨 0.1
137 磁县 北贾璧 0.1 小雨 0.1
138 磁县 都党 0.1 小雨 0.1
139 涉县 涉县 0.1 小雨 0.1
140 永年区 王边村南 0.1 小雨 0.1
141 曲周 张庄气象科技小院 0.1 小雨 0.1
142 曲周 农大 0.1 小雨 0.1
143 武安 清华 0.1 小雨 0.1
144 邯郸 城南办 0.1 小雨  
145 磁县 路村营 0.1 小雨 0.1
146 磁县 讲武城 0.1 小雨 0.1
147 涉县 连泉 0.1 小雨 0.1
148 成安 民兵训练基地 0.1 小雨 0.1
149 邯郸 齐村 0.1 小雨 0.1
150 邯郸 复兴赵苑公园 0.1 小雨 0.1
151 魏县 蔡小庄 0.1 小雨 0.1
152 魏县 申铺 0.1 小雨  
153 武安 气象局 0    
154 武安 柏草坪 0    
155 邯郸 复兴林坛工业园区 0    
156 武安 伯延 0    
157 邯郸 复兴前史 0    
158 武安 大同 0    
159 武安 西土山 0    
160 邯郸 下庄 0    
161 曲周 马庄 0    
162 涉县 青塔 0    
163 涉县 王金庄 0    
164 武安 贺进 0    
165 邯郸 高峒 0    
166 武安 石洞 0    
167 涉县 岩上 0    
168 邯郸 常赦 0    
169 永年区 界河店乡 0    
170 永年区 建材园区 0    
171 邯郸 丛台高铁 0    
172 永年区 广府古城 0    
173 武安 武当山 0    
174 永年区 张西堡镇伊下乡村 0    
175 魏县 二马 0    
176 魏县 和顺会 0    
177 邯郸 丛台东污水厂 0    
178 邯郸 丛台广泰 0    
179 邯郸 丛台市二中 0    
180 邯郸 邯山实验小学 0    
181 邯郸 丛台人民西路地道桥 0    
182 邯郸 廉颇小学 0    
183 邯郸 邯山市一中 0    
184 邯郸 复兴庞村 0    
185 邯郸 丛台京港澳高速北口 0    
186 涉县 井店中学 0    
187 肥乡区 南河马 0    
188 武安 淑村镇白沙村 0    
189 大名 回族 0    
190 大名 王村 0    
191 曲周 北油 0    
192 武安 苏庄 0    
193 邯郸 大隐豹 0    
194 永年区 西阳城乡尚庄村 0    
195 邯郸 民兵训练基地 0    
196 永年区 朱山石刻文化园 0    
197 永年区 富强南 0    
198 涉县 娲皇宫景区 0    
199 大名 沙圪塔 0    
200 峰峰矿区 峰峰元宝山 0    
201 武安 朝阳沟称重 0    
202 邱县 综合执法大队 0    
203 磁县 崇文 0    
204 大名 西付集 0    
205 邯郸 丛台龙湖 0    
206 峰峰矿区 峰峰彭城 0    
207 魏县 南刘岗 0    
208 魏县 河北村 0    
209 磁县 观台 0    
210 磁县 陶泉 0    
211 永年区 永合会镇王边村 0    
212 永年区 西阳城乡政府 0    
213 永年区 讲武镇政府 0    
214 临漳 称勾 0    
215 临漳 杜村 0    
216 临漳 南东坊 0    
217 永年区 大北汪镇 0    
218 邯郸 复兴林坛 0    
219 邯郸 邯山花官营 0    
220 成安 辛义南豆公小学 0    
221 成安 李家疃中学 0    
222 成安 柏寺营小学 0    
223 成安 毛主席纪念堂 0    
224 峰峰矿区 峰峰固义 0    
225 磁县 黄沙 0    
226 磁县 白土 0    
227 邯郸 邯山辛庄营 0    
228 邯郸 邯山光禄 0    
229 磁县 岳城 0    
230 磁县 气象局 0    
231 临漳 镇 0    
232 临漳 柏鹤集 0    
233 临漳 柳园 0    
234 成安 成安 0    
235 鸡泽 鸡泽 0    
236 邱县 邱县 0    
237 邯郸 邯山原工程学院 0    
238 广平 广平 0    
239 磁县 基本站 0    
240 永年区 国家基本站 0    
241 武安 武安 0    
242 邯郸 邯郸 0    
243 曲周 曲周 0    
244 峰峰矿区 峰峰 0    
245 邯郸 邯山市气象局 0    
246 邯郸 丛台市政府 0    
247 大名 大名镇 0    
248 永年区 讲武镇小北汪村 0    
249 临漳 章里集 0    
250 临漳 孙陶镇 0    
251 大名 大街 0    
252 大名 铺上 0    
253 大名 黄金堤 0    
254 邯郸 复兴赵王城小学 0    
255 邯郸 复兴紫山 0    
256 峰峰矿区 峰峰北响堂 0    
257 永年区 永合会镇冀窑村 0    
258 广平 东张孟镇 0    
259 广平 南韩镇 0    
260 邯郸 丛台南沿村 0    
261 永年区 广府镇相公庄村 0    
262 永年区 西河庄乡 0    
263 永年区 东杨庄镇 0    
264 永年区 永北林场 0    
265 永年区 永合会镇政府 0    
266 曲周 依庄 0    
267 曲周 槐桥 0    
268 曲周 南里岳 0    
269 曲周 白寨 0    
270 曲周 大河道 0    
271 永年区 辛庄堡乡 0    
272 永年区 曲陌乡 0    
273 峰峰矿区 峰峰义井 0    
274 峰峰矿区 峰峰大社 0    
275 峰峰矿区 峰峰界城 0    
276 峰峰矿区 峰峰大峪 0    
277 鸡泽 曹庄 0    
278 鸡泽 风正 0    
279 鸡泽 柏三 0    
280 永年区 西苏镇双陵村 0    
281 邱县 梁二庄 0    
282 邱县 南辛店 0    
283 邱县 新马头 0    
284 曲周 第四疃 0    
285 武安 阳鄄 0    
286 武安 淑村 0    
287 馆陶 北郑 0    
288 肥乡区 毛演堡镇 0    
289 肥乡区 气象局 0    
290 涉县 辽城 0    
291 馆陶 南徐 0    
292 馆陶 路桥 0    
293 馆陶 寿东 0    
294 广平 十里铺镇 0    
295 广平 广平镇 0    
296 馆陶 柴堡 0    
297 馆陶 房寨 0    
298 涉县 西戌 0    
299 涉县 关防 0    
300 武安 冶陶 0    
301 武安 磁山 0    
302 武安 洺湖 0    
303 武安 康二城 0    
304 武安 矿山 0    
305 武安 团城 0    
306 武安 徘徊 0    
307 涉县 河南店 0    
308 涉县 木井 0    
309 魏县 边南中心小学 0    
310 魏县 任庄 0    
311 临漳 临漳 0    
平均雨量、最大雨强 0.1 小雨 1.3

涉县-申家庄