开始时间 2025-05-09 08:00 更新时间 2025-05-09 22:07 状态

各量级个数

暴雨3、大雨20、中雨152、小雨118

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 永年区 永合会镇政府 60.7 暴雨 27.8
2 武安 邑城镇 53.0 暴雨 17.7
3 武安 安乐 51.7 暴雨 30.3
4 永年区 国家基本站 49.8 大雨 21.8
5 武安 京娘湖 46.3 大雨 15.9
6 永年区 富强南 40.4 大雨 16.5
7 永年区 讲武镇政府 39.2 大雨 18.7
8 永年区 永合会镇冀窑村 39.0 大雨 16
9 永年区 佛山 38.5 大雨 13.6
10 永年区 城区北环 34.9 大雨 21.1
11 武安 矿山 34.3 大雨 13.4
12 永年区 东杨庄镇 33.5 大雨 15
13 永年区 朱山石刻文化园 33.1 大雨 10.8
14 永年区 永合会镇王边村 32.2 大雨 9.7
15 邯郸 丛台区农业园区 32.0 大雨 12.2
16 永年区 界河店乡 31.5 大雨 15.4
17 永年区 广府镇相公庄村 28.6 大雨 13.2
18 永年区 永合会镇台口村 28.5 大雨 7.6
19 武安 大同 27.6 大雨 9.8
20 永年区 西阳城乡政府 27.0 大雨 9.8
21 武安 庙上中学 26.6 大雨 16
22 邯郸 丛台南沿村 25.8 大雨 12.7
23 邯郸 邯山市气象局 25.3 大雨 8.4
24 邯郸 丛台小西堡 24.8 中雨 9.9
25 邯郸 黄粱梦官庄 24.7 中雨 13.1
26 馆陶 路桥 24.6 中雨 7.8
27 武安 清华 24.3 中雨 12.7
28 肥乡区 辛安 24.3 中雨 12
29 邯郸 复兴紫山 23.9 中雨 11.1
30 永年区 永北林场 23.8 中雨 15.7
31 永年区 西阳城乡尚庄村 23.6 中雨 5.5
32 永年区 西苏镇双陵村 23.5 中雨 12.3
33 武安 西土山 23.2 中雨 10
34 肥乡区 毛演堡镇 23.2 中雨 9
35 永年区 辛庄堡乡 23.0 中雨 11.4
36 永年区 广府古城 23.0 中雨 8.4
37 鸡泽 军寨 22.8 中雨 13.9
38 永年区 小龙马乡马到固村 22.6 中雨 11
39 永年区 西河庄乡 22.3 中雨 8.3
40 永年区 建材园区 22.3 中雨 15.9
41 肥乡区 大寺上镇 22.1 中雨 12.3
42 邯郸 民兵训练基地 21.9 中雨 8
43 永年区 讲武镇小北汪村 21.8 中雨 9.2
44 邯郸 邯山代召 21.7 中雨 9.1
45 武安 阳鄄 21.6 中雨 13.7
46 邯郸 邯山实验小学 21.4 中雨 6.7
47 邯郸 工程大学 21.4 中雨 9.3
48 肥乡区 肥乡镇 21.3 中雨 7.5
49 武安 西寺庄 21.0 中雨 8.2
50 曲周 安寨 20.9 中雨 11.1
51 曲周 北油 20.8 中雨 9.3
52 肥乡区 旧店 20.4 中雨 10.4
53 馆陶 馆陶 20.3 中雨 9.5
54 魏县 申铺 20.2 中雨 9.8
55 永年区 曲陌乡 20.2 中雨 10.2
56 邯郸 复兴庞村 20.0 中雨 5.8
57 鸡泽 鸡泽 19.9 中雨 14.1
58 邯郸 丛台人民西路地道桥 19.6 中雨 5.4
59 曲周 大河道 19.4 中雨 9.2
60 鸡泽 乔屯庄 19.3 中雨 10.8
61 邯郸 滏阳 19.3 中雨 7
62 肥乡区 北高镇 18.8 中雨 9.9
63 馆陶 周庄 18.7 中雨 8.5
64 永年区 张西堡镇伊下乡村 18.7 中雨 9.8
65 邱县 陈村 18.4 中雨 6.3
66 鸡泽 风正 18.3 中雨 12.3
67 邯郸 复兴赵苑公园 17.9 中雨 5.2
68 武安 康二城 17.9 中雨 9.4
69 邯郸 丛台高铁 17.9 中雨 5.8
70 永年区 刘营镇 17.8 中雨 9.4
71 馆陶 南徐 17.7 中雨 6.1
72 邯郸 丛台东污水厂 17.6 中雨 5
73 鸡泽 曹庄 17.6 中雨 8.4
74 邯郸 邯郸 17.3 中雨 5.4
75 鸡泽 柏三 17.2 中雨 8
76 邯郸 复兴小西环 17.1 中雨 3.7
77 肥乡区 南河马 17.0 中雨 6.7
78 永年区 大北汪镇 16.9 中雨 7.7
79 武安 武当山 16.7 中雨 7.3
80 永年区 明山 16.7 中雨 7.3
81 肥乡区 天台山 16.6 中雨 9.2
82 武安 伯延 16.6 中雨 12.2
83 魏县 木南 16.6 中雨 10.2
84 曲周 槐桥 16.4 中雨 6.6
85 邯郸 高峒 16.2 中雨 5.2
86 邯郸 下庄 16.1 中雨 3.5
87 魏县 郝村 16.1 中雨 11.6
88 大名 回族 16.0 中雨 6.1
89 曲周 第四疃 15.9 中雨 8.5
90 邯郸 丛台龙湖 15.9 中雨 5.4
91 邱县 综合执法大队 15.9 中雨 7.4
92 邯郸 丛台五里铺小学 15.8 中雨 4.8
93 邯郸 丛台市二中 15.8 中雨 5.3
94 邯郸 复兴赵王城小学 15.7 中雨 3.8
95 武安 北安庄 15.6 中雨 10.8
96 临漳 西羊羔 15.6 中雨 8.2
97 肥乡区 肥乡 15.5 中雨 6.4
98 曲周 胡进口 15.5 中雨 7.7
99 广平 南阳堡镇 15.5 中雨 8.2
100 曲周 河南疃 15.4 中雨 8.5
101 曲周 马庄 15.4 中雨 6.4
102 曲周 白寨 15.3 中雨 7.3
103 邱县 南辛店 15.3 中雨 7.3
104 临漳 临漳临漳镇 15.2 中雨 7.4
105 邱县 香城固 15.0 中雨 7.1
106 肥乡区 气象局 15.0 中雨 6.3
107 邯郸 康庄 14.9 中雨 6
108 大名 张铁集 14.9 中雨 8.9
109 曲周 曲周 14.8 中雨 8.9
110 邯郸 丛台市政府 14.6 中雨 4.9
111 临漳 称勾 14.4 中雨 5.6
112 大名 金滩 14.4 中雨 7.9
113 邱县 新马头 14.3 中雨 6.6
114 大名 北峰 14.3 中雨 5.6
115 峰峰矿区 峰峰和村 14.3 中雨 9.7
116 鸡泽 鸡泽鸡泽镇 14.2 中雨 8.1
117 邯郸 常赦 14.1 中雨 3.9
118 肥乡区 彭古 14.0 中雨 6.8
119 邯郸 齐村 13.9 中雨 3.6
120 邯郸 大隐豹 13.9 中雨 3.5
121 邯郸 廉颇小学 13.8 中雨 4.2
122 邯郸 邯山市一中 13.7 中雨 4.7
123 临漳 临漳 13.6 中雨 9
124 邱县 古城营 13.5 中雨 6.8
125 邯郸 丛台广泰 13.2 中雨 3.9
126 武安 气象局 13.1 中雨 5.8
127 临漳 狄邱 13.1 中雨 9.2
128 成安 辛义南豆公小学 13.0 中雨 8.3
129 鸡泽 吴官营 13.0 中雨 9.9
130 邱县 邱县 12.8 中雨 6.3
131 成安 成安 12.7 中雨 11.4
132 武安 峰店 12.6 中雨 5
133 广平 十里铺镇 12.6 中雨 6.2
134 广平 广平镇 12.6 中雨 7.1
135 成安 成安成安镇 12.6 中雨 11.2
136 肥乡区 山字丘 12.6 中雨 6.3
137 武安 团城 12.4 中雨 5.2
138 馆陶 寿东 12.4 中雨 9.1
139 肥乡区 大寺上 12.4 中雨 7.7
140 临漳 兵马寨 12.4 中雨 5.4
141 广平 平固店镇 12.3 中雨 4.5
142 武安 洺湖 12.3 中雨 6.4
143 武安 冶陶 12.3 中雨 7.4
144 大名 万堤 12.2 中雨 3.7
145 曲周 南里岳 12.1 中雨 6.4
146 邯郸 河沙 12.1 中雨 3.6
147 峰峰矿区 峰峰北响堂 12.1 中雨 5.4
148 邱县 梁二庄 12.1 中雨 4.8
149 广平 广平 12.0 中雨 5.6
150 大名 沙圪塔 11.9 中雨 6.5
151 广平 南韩镇 11.8 中雨 6.2
152 曲周 侯村镇小王庄村 11.8 中雨 8
153 邱县 城乡供水有限公司 11.6 中雨 5.9
154 武安 武安 11.5 中雨 8.6
155 魏县 二马 11.5 中雨 5.7
156 武安 马家庄 11.5 中雨 8.2
157 邱县 邱城 11.4 中雨 6.4
158 曲周 依庄 11.4 中雨 6.2
159 成安 水利局 11.3 中雨 9.6
160 馆陶 房寨 11.1 中雨 7.8
161 广平 东张孟镇 11.0 中雨 7
162 魏县 蔡小庄 10.9 中雨 4.4
163 成安 北乡义路固小学 10.9 中雨 4.6
164 涉县 龙虎 10.8 中雨 8.2
165 武安 苏庄 10.7 中雨 3.9
166 邯郸 邯山花官营 10.7 中雨 4.2
167 武安 七步沟 10.6 中雨 5.4
168 临漳 张村 10.4 中雨 7.7
169 武安 七步沟称重 10.4 中雨 6.2
170 成安 柏寺营小学 10.4 中雨 7.1
171 临漳 柏鹤集 10.3 中雨 3.9
172 魏县 南刘岗 10.1 中雨 6.7
173 魏县 西野马 10.1 中雨 6.2
174 邯郸 马头 10.0 中雨 4.1
175 魏县 仕北 10.0 中雨 3.8
176 大名 大名 9.9 小雨 3.3
177 魏县 和顺会 9.6 小雨 4.1
178 武安 贺进 9.4 小雨 3.5
179 魏县 河北村 9.2 小雨 3.4
180 馆陶 王桥 9.2 小雨 5.3
181 魏县 大严屯 9.2 小雨 4.4
182 大名 大街 9.0 小雨 4
183 临漳 杜村 8.9 小雨 7.4
184 馆陶 柴堡 8.9 小雨 5.9
185 广平 胜营镇 8.9 小雨 3.8
186 临漳 章里集 8.8 小雨 4.3
187 武安 磁山 8.7 小雨 3
188 武安 徘徊 8.5 小雨 3.5
189 魏县 邓二庄 8.4 小雨 5.2
190 魏县 李辛庄村 8.3 小雨 3.9
191 武安 淑村镇白沙村 8.3 小雨 3.6
192 涉县 王金庄 8.1 小雨 7
193 成安 长巷 7.9 小雨 3.3
194 邯郸 城南办 7.7 小雨 3.2
195 魏县 任庄 7.7 小雨 2.7
196 磁县 讲武城 7.7 小雨 4.8
197 魏县 魏县 7.6 小雨 3.4
198 大名 杨桥 7.5 小雨 3.7
199 大名 埝头 7.5 小雨 3.2
200 临漳 砖寨营镇 7.4 小雨 2.5
201 涉县 鹿头 7.3 小雨 6.9
202 邯郸 复兴前史 7.3 小雨 2.7
203 涉县 西达 7.1 小雨 6
204 魏县 东侯 7.1 小雨 2.3
205 邯郸 丛台京港澳高速北口 7.0 小雨 4
206 大名 前劝善 7.0 小雨 2.2
207 魏县 前小寨 7.0 小雨 3.5
208 大名 孙甘店 6.9 小雨 2.6
209 魏县 边南中心小学 6.9 小雨 1.9
210 大名 铺上 6.9 小雨 3.3
211 峰峰矿区 峰峰大社 6.8 小雨 4.3
212 大名 王村 6.6 小雨 3
213 大名 束馆 6.6 小雨 2
214 魏县 町上 6.5 小雨 3.1
215 大名 西付集 6.4 小雨 1.9
216 成安 商城中学 6.3 小雨 5.4
217 涉县 井店中学 6.2 小雨 5.5
218 临漳 南东坊 6.0 小雨 1.7
219 邯郸 邯山台城 5.8 小雨 2.4
220 馆陶 北郑 5.7 小雨 2.9
221 峰峰矿区 峰峰老道泉 5.7 小雨 1.8
222 磁县 贾壁 5.5 小雨 3.5
223 大名 红庙 5.5 小雨 2.7
224 魏县 后罗庄 5.5 小雨 2.4
225 磁县 气象局 5.3 小雨 2.7
226 成安 民兵训练基地 5.2 小雨 2.1
227 磁县 崇文 5.2 小雨 3.5
228 武安 朝阳沟称重 4.9 小雨 4.3
229 邯郸 邯山高臾 4.9 小雨 1.8
230 涉县 偏店 4.8 小雨 3.7
231 武安 淑村 4.8 小雨 1.4
232 成安 毛主席纪念堂 4.6 小雨 3
233 涉县 东达 4.6 小雨 2.8
234 邯郸 复兴南城 4.5 小雨 1.3
235 大名 大名镇 4.4 小雨 2.1
236 魏县 集东 4.3 小雨 2
237 邯郸 复兴林坦 4.3 小雨 2.4
238 涉县 政府 4.2 小雨 3.8
239 邯郸 邯山辛庄营 4.0 小雨 2.8
240 临漳 柳园 3.9 小雨 1.2
241 邯郸 邯山光禄 3.8 小雨 1
242 武安 石洞 3.8 小雨 3.3
243 大名 郑寨 3.7 小雨 1.4
244 成安 李家疃中学 3.6 小雨 1.7
245 涉县 合漳 3.5 小雨 1.4
246 武安 朝阳沟 3.5 小雨 2.9
247 磁县 陶泉 3.4 小雨 2.7
248 临漳 孙陶镇 3.3 小雨 1.3
249 磁县 基本站 3.2 小雨 1.2
250 大名 旧治 3.1 小雨 2.6
251 临漳 习文 3.0 小雨 1.3
252 临漳 邺城 2.9 小雨 1.6
253 武安 管陶 2.8 小雨 2.3
254 武安 柏草坪 2.7 小雨 1.9
255 武安 阳邑 2.7 小雨 2
256 涉县 关防 2.6 小雨 1.5
257 涉县 涉县 2.6 小雨 1.4
258 磁县 白土 2.5 小雨 2
259 涉县 申家庄 2.4 小雨 0.7
260 涉县 岩上 2.3 小雨 1.2
261 大名 黄金堤 2.2 小雨 0.3
262 磁县 都党 2.1 小雨 1.8
263 大名 龙王庙 2.0 小雨 1.1
264 磁县 时村营 2.0 小雨 1.2
265 成安 漳河店第四中学 1.9 小雨 1.7
266 磁县 观台 1.9 小雨 1.5
267 峰峰矿区 峰峰东王看 1.7 小雨 0.8
268 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 1.7 小雨 1
269 峰峰矿区 峰峰临水 1.5 小雨 0.8
270 涉县 更乐 1.5 小雨 1.3
271 涉县 娲皇宫景区 1.4 小雨 0.9
272 磁县 黄沙 1.4 小雨 1
273 磁县 禾下土 1.4 小雨 0.6
274 峰峰矿区 峰峰彭城 1.3 小雨 0.9
275 磁县 岳城 1.3 小雨 0.7
276 峰峰矿区 峰峰新坡 1.3 小雨 0.6
277 涉县 偏城 1.3 小雨 0.6
278 磁县 路村营 1.2 小雨 0.9
279 涉县 卸甲 1.2 小雨 0.4
280 峰峰矿区 峰峰界城 1.0 小雨 0.5
281 峰峰矿区 峰峰义井 1.0 小雨 0.5
282 涉县 神头 1.0 小雨 0.4
283 峰峰矿区 峰峰元宝山 0.8 小雨 0.3
284 涉县 南艾铺 0.7 小雨 0.3
285 涉县 下温 0.7 小雨 0.4
286 峰峰矿区 峰峰大峪 0.5 小雨 0.2
287 峰峰矿区 峰峰 0.5 小雨 0.3
288 魏县 岳庄 0.3 小雨 0.2
289 涉县 后池 0.2 小雨 0.2
290 涉县 河南店 0.2 小雨 0.2
291 涉县 连泉 0.2 小雨 0.1
292 峰峰矿区 峰峰固义 0.1 小雨 0.1
293 肥乡区 东漳堡镇 0.1 小雨 0.1
294 涉县 木井 0 0
295 涉县 葡萄园 0 0
296 涉县 匡门口 0 0
297 涉县 辽城 0 0
298 邯郸 邯山原工程学院 0 0
299 涉县 西戌 0 0
300 邯郸 复兴林坛工业园区 0 0
301 大名 西未庄 0 0
302 12.7 中雨 30.3(武安安乐)