开始时间 2024-10-17 14:00 更新时间 2024-10-19 22:37 状态 降水已结束

停止更新

24小时标准

<10小雨、≥10中雨、≥25大雨、≥50暴雨、≥100大暴雨、≥250特大暴雨

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 肥乡区 大寺上 47.7 4.9
2 武安 武当山 41.0 5.8
3 邯郸 复兴紫山 37.9 3.6
4 武安 庙上中学 37.0 7.5
5 武安 大同 36.9 3.9
6 涉县 后池 36.4 4.6
7 武安 邑城镇 35.7 4.4
8 涉县 王金庄 35.2 5.1
9 峰峰矿区 峰峰彭城 35.1 4
10 武安 马家庄 35.0 3.8
11 邯郸 丛台小西堡 34.4 5.5
12 大名 龙王庙 33.9 6.3
13 魏县 魏县 33.7 6.5
14 魏县 蔡小庄 33.7 6
15 大名 大名 33.6 6.4
16 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 33.5 3.4
17 大名 杨桥 33.5 4.9
18 磁县 陶泉 33.4 3.8
19 魏县 邓二庄 33.3 5.1
20 邯郸 复兴南城 33.3 4.5
21 邯郸 邯郸 33.2 3.4
22 武安 淑村镇白沙村 33.1 4.3
23 邱县 新马头 33.0 6.2
24 鸡泽 乔屯庄 32.8 3.7
25 邯郸 丛台人民西路地道桥 32.7 3.2
26 魏县 郝村 32.6 5.3
27 邱县 南辛店 32.4 4.6
28 广平 胜营镇 32.3 4.1
29 馆陶 路桥 32.2 4.8
30 邯郸 丛台市政府 32.0 3.2
31 永年区 广府镇相公庄村 32.0 4
32 大名 大街 32.0 6.6
33 鸡泽 风正 31.9 3.5
34 大名 王村 31.9 5
35 鸡泽 吴官营 31.9 4.8
36 馆陶 周庄 31.8 4.2
37 大名 旧治 31.8 7.4
38 永年区 讲武镇政府 31.8 3.2
39 鸡泽 鸡泽 31.7 3.8
40 魏县 李辛庄村 31.7 6.2
41 邯郸 丛台京港澳高速北口 31.5 3.2
42 大名 埝头 31.5 5.3
43 邯郸 邯山台城 31.5 4
44 邱县 梁二庄 31.4 4.3
45 邯郸 复兴小西环 31.2 3.6
46 曲周 侯村镇小王庄村 31.2 5.2
47 鸡泽 军寨 31.2 4.3
48 大名 西付集 31.1 5.5
49 永年区 永北林场 31.0 3.4
50 魏县 岳庄 31.0 5.3
51 永年区 永合会镇冀窑村 31.0 3.1
52 广平 南阳堡镇 30.9 3.9
53 邯郸 复兴赵苑公园 30.9 3
54 邯郸 邯山市气象局 30.9 2.9
55 永年区 国家基本站 30.9 3
56 邯郸 丛台东污水厂 30.9 3.1
57 武安 伯延 30.8 3.7
58 永年区 讲武镇小北汪村 30.8 3.2
59 武安 七步沟 30.8 4.1
60 武安 阳鄄 30.7 6.8
61 武安 淑村 30.6 4.9
62 邱县 古城营 30.3 3.6
63 邯郸 邯山实验小学 30.3 2.7
64 魏县 町上 30.2 5.9
65 大名 大名镇 30.2 5.5
66 馆陶 寿东 30.2 6.2
67 肥乡区 天台山 30.1 3.9
68 广平 广平镇 30.1 4.5
69 邱县 邱县 30.1 5.1
70 大名 红庙 30.1 5.3
71 永年区 永合会镇王边村 30.0 2.9
72 武安 磁山 30.0 3.7
73 永年区 佛山 29.9 3.1
74 魏县 仕北 29.9 5.9
75 馆陶 南徐 29.8 5.3
76 永年区 永合会镇政府 29.8 2.9
77 临漳 柳园 29.7 5.4
78 大名 西未庄 29.7 5.3
79 大名 张铁集 29.6 4.6
80 邱县 陈村 29.5 5.5
81 永年区 明山 29.5 3.4
82 邯郸 复兴庞村 29.5 3.4
83 大名 万堤 29.5 6.5
84 永年区 张西堡镇伊下乡村 29.4 3.6
85 永年区 大北汪镇 29.4 3.6
86 鸡泽 鸡泽鸡泽镇 29.4 3
87 魏县 河北村 29.3 5.2
88 广平 南韩镇 29.3 4
89 曲周 北油 29.3 4.8
90 大名 前劝善 29.2 5.3
91 馆陶 王桥 29.2 5.3
92 武安 气象局 29.0 3.3
93 曲周 曲周 29.0 4.7
94 永年区 辛庄堡乡 29.0 4.8
95 魏县 木南 29.0 4.7
96 永年区 西阳城乡尚庄村 28.9 2.9
97 大名 铺上 28.9 5.7
98 邯郸 丛台区农业园区 28.8 3.2
99 涉县 卸甲 28.8 5.2
100 永年区 建材园区 28.8 3.1
101 邯郸 邯山花官营 28.8 3.5
102 永年区 小龙马乡马到固村 28.7 3.7
103 广平 平固店镇 28.5 4.3
104 魏县 申铺 28.5 5.3
105 馆陶 房寨 28.4 5.9
106 馆陶 馆陶 28.3 4.9
107 邯郸 复兴赵王城小学 28.3 3.2
108 临漳 兵马寨 28.2 4.4
109 磁县 白土 28.2 3.7
110 邯郸 丛台五里铺小学 28.1 3.2
111 馆陶 柴堡 28.1 5
112 鸡泽 曹庄 28.0 3.7
113 临漳 砖寨营镇 28.0 5.4
114 曲周 第四疃 28.0 3.1
115 武安 安乐 27.9 3.3
116 永年区 界河店乡 27.9 2.8
117 大名 回族 27.8 5.3
118 邯郸 邯山光禄 27.8 4.5
119 大名 孙甘店 27.8 5
120 大名 北峰 27.8 4.8
121 魏县 后罗庄 27.7 5.1
122 成安 柏寺营小学 27.7 4.2
123 大名 郑寨 27.7 5.1
124 邯郸 丛台市二中 27.6 2.6
125 邯郸 丛台广泰 27.6 2.8
126 邱县 邱城 27.6 4.1
127 邯郸 丛台南沿村 27.6 4.2
128 广平 东张孟镇 27.4 3.8
129 磁县 基本站 27.3 4.5
130 永年区 城区北环 27.3 2.8
131 肥乡区 气象局 27.3 3.4
132 武安 康二城 27.1 3.7
133 临漳 柏鹤集 27.1 3.7
134 魏县 和顺会 27.1 4.1
135 永年区 东杨庄镇 26.8 3.9
136 馆陶 北郑 26.8 4.8
137 邯郸 复兴前史 26.7 3.6
138 武安 峰店 26.7 3.7
139 永年区 刘营镇 26.6 2.9
140 曲周 河南疃 26.6 3
141 大名 束馆 26.5 3.4
142 磁县 路村营 26.4 4.4
143 曲周 槐桥 26.4 4.6
144 邯郸 丛台龙湖 26.3 3.1
145 成安 辛义南豆公小学 26.2 5.9
146 临漳 西羊羔 26.2 4.2
147 邯郸 邯山辛庄营 26.2 3.3
148 大名 金滩 26.1 5.5
149 临漳 张村 26.0 3.3
150 曲周 依庄 25.9 3.9
151 磁县 都党 25.9 3.5
152 永年区 曲陌乡 25.8 3.1
153 磁县 讲武城 25.8 3.6
154 武安 京娘湖 25.7 4.1
155 峰峰矿区 峰峰临水 25.7 3.8
156 峰峰矿区 峰峰新坡 25.6 3.5
157 鸡泽 柏三 25.4 2.8
158 邯郸 邯山学院 25.4 2.5
159 涉县 连泉 25.4 4.3
160 临漳 称勾 25.2 5.1
161 武安 清华 25.2 2.9
162 峰峰矿区 峰峰固义 25.2 3.4
163 永年区 广府古城 25.1 3.8
164 成安 北乡义路固小学 25.1 5.6
165 永年区 西河庄乡 25.0 2.7
166 肥乡区 毛演堡镇 24.9 3.7
167 武安 矿山 24.9 3.1
168 魏县 边南中心小学 24.8 4.7
169 曲周 胡进口 24.7 4
170 武安 北安庄 24.6 2.9
171 永年区 西阳城乡政府 24.6 2.8
172 魏县 西野马 24.6 4.8
173 广平 广平 24.5 3.2
174 肥乡区 彭古 24.5 4.7
175 涉县 龙虎 24.5 4.9
176 磁县 黄沙 24.4 3.2
177 曲周 马庄 24.4 3.8
178 磁县 贾壁 24.4 3.2
179 永年区 永合会镇台口村 24.3 2.7
180 成安 李家疃中学 24.3 3.7
181 武安 武安 24.2 2.8
182 峰峰矿区 峰峰 24.0 3.1
183 武安 冶陶 24.0 5.2
184 魏县 东侯 24.0 5.8
185 峰峰矿区 峰峰和村 23.8 2.7
186 涉县 申家庄 23.8 4.3
187 武安 西土山 23.4 2.8
188 涉县 河南店 23.4 5
189 武安 西寺庄 23.4 3.6
190 肥乡区 肥乡 23.4 4.6
191 涉县 辽城 23.3 5.4
192 临漳 习文 23.1 2.9
193 峰峰矿区 峰峰大社 23.1 3.8
194 涉县 西达 23.1 2.8
195 涉县 合漳 23.0 2.5
196 临漳 狄邱 22.9 3.1
197 魏县 南刘岗 22.9 3.6
198 涉县 匡门口 22.8 3.6
199 曲周 白寨 22.8 4.1
200 曲周 大河道 22.5 4.7
201 涉县 西戌 22.4 4.7
202 广平 十里铺镇 22.4 3
203 峰峰矿区 峰峰西和 22.3 2.6
204 磁县 观台 22.3 2.4
205 临漳 孙陶镇 22.3 3.1
206 曲周 安寨 22.2 3.9
207 武安 团城 22.2 3.2
208 磁县 禾下土 22.2 2.5
209 涉县 神头 22.2 5.4
210 肥乡区 辛安 22.1 2.9
211 成安 长巷 22.0 2.3
212 魏县 集东 21.8 4.1
213 涉县 葡萄园 21.8 4.8
214 峰峰矿区 峰峰界城 21.8 2.8
215 邯郸 邯山代召 21.7 2.1
216 曲周 南里岳 21.6 3.5
217 峰峰矿区 峰峰义井 21.5 3
218 武安 洺湖 21.5 3.3
219 大名 黄金堤 21.4 3.7
220 临漳 临漳临漳镇 21.2 3.2
221 邯郸 邯山高臾 21.1 3.5
222 涉县 下温 21.1 4.3
223 磁县 时村营 21.0 2.9
224 成安 成安 20.9 2.6
225 临漳 杜村 20.8 2.6
226 临漳 临漳 20.8 2.9
227 武安 苏庄 20.7 3.8
228 肥乡区 旧店 20.5 4.1
229 临漳 南东坊 20.5 2.2
230 峰峰矿区 峰峰香山 20.4 2.7
231 涉县 关防 20.4 2.5
232 武安 徘徊 20.3 3.3
233 邯郸 丛台尚璧 20.2 2.8
234 武安 贺进 20.2 3.9
235 临漳 邺城 20.1 2.4
236 武安 石洞 20.1 4.7
237 涉县 木井 20.1 4.3
238 成安 成安成安镇 20.0 2.5
239 涉县 政府 20.0 3.7
240 涉县 偏店 19.8 5.5
241 魏县 二马 19.5 3.3
242 涉县 井店中学 19.5 5.4
243 峰峰矿区 峰峰大峪 19.2 3.3
244 涉县 更乐 18.9 3.9
245 涉县 岩上 18.4 3.1
246 临漳 章里集 18.4 2.4
247 成安 毛主席纪念堂 18.2 2.1
248 武安 阳邑 18.1 4.6
249 峰峰矿区 峰峰东王看 18.0 2.7
250 涉县 涉县 18.0 3.8
251 武安 管陶 17.7 3.9
252 涉县 鹿头 16.6 3.5
253 邯郸 邯山原工程学院 16.3 1.8
254 武安 柏草坪 15.1 2.6
255 涉县 南艾铺 14.9 3.6
256 武安 朝阳沟 11.1 3
257 磁县 气象局 9.8 1
258 邯郸 复兴林坛工业园区 8.8 1.6
259 大名 沙圪塔 7.8 6.2
260 磁县 岳城 5.2 1.3
261 永年区 西苏镇双陵村 3.9 1
262 成安 商城中学 0.8 0.3
263 邯郸 丛台高铁 0.7 0.4
264 成安 漳河店第四中学 0.3 0.3
265 魏县 大严屯 0.2 0.2
266 邯郸 复兴林坦 0.2 0.1
267 肥乡区 南河马 0.1 0.1
268 肥乡区 山字丘 0 0
269 邱县 香城固 0 0
270 魏县 前小寨 0 0
271 邯郸 邯山市一中 0 0
272 魏县 任庄 0 0
273 涉县 偏城 0 0
274 25.3 7.5(武安庙上中学)