开始时间 2026-03-28 14:00 更新时间 2026-04-04 13:57 状态 降水已结束

停止更新

24小时标准

<10小雨、≥10中雨、≥25大雨、≥50暴雨、≥100大暴雨、≥250特大暴雨

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 大名 张铁集 16.2   10.1
2 大名 金滩 12.1   8.8
3 广平 东张孟镇 10.9   5.6
4 涉县 偏城 10.7   6.7
5 鸡泽 曹庄 10.3   8.2
6 武安 朝阳沟称重 10.0   6.3
7 曲周 侯村镇小王庄村 9.2   6.6
8 馆陶 寿东 8.6   4.4
9 馆陶 南徐 8.1   6.8
10 涉县 岩上 8.0   3.0
11 馆陶 北郑 7.4   4.6
12 大名 北峰 7.4   4.7
13 武安 武当山 7.1   2.7
14 邱县 南辛店 7.0   3.9
15 曲周 南里岳 6.9   4.3
16 邱县 梁二庄 6.9   4.2
17 广平 平固店镇 6.9   4.8
18 曲周 白寨 6.8   5.0
19 广平 胜营镇 6.4   6.3
20 肥乡区 东漳堡镇 6.4   6.2
21 大名 红庙 6.3   2.5
22 曲周 安寨 5.9   2.9
23 涉县 涉县 5.8   3.1
24 馆陶 馆陶 5.2   2.1
25 馆陶 柴堡 5.1   4.3
26 大名 王村 5.0   4.6
27 邱县 邱城 4.9   3.2
28 涉县 辽城 4.8   2.4
29 成安 柏寺营小学 4.8   2.9
30 大名 万堤 4.7   2.5
31 曲周 北油 4.7   2.6
32 磁县 气象局 4.6   2.0
33 磁县 北贾璧 4.4   3.2
34 武安 庙上中学 4.4   3.9
35 曲周 马庄 4.4   3.1
36 成安 水利局 4.3   3.0
37 大名 沙圪塔 4.3   3.0
38 邯郸 丛台小西堡 4.3   2.6
39 魏县 町上 4.2   4.0
40 肥乡区 肥乡 4.2   1.6
41 成安 成安 4.1   2.2
42 大名 前劝善 4.0   2.2
43 馆陶 周庄 3.9   2.6
44 馆陶 房寨 3.9   2.2
45 武安 东太行 3.8   1.8
46 邱县 邱县 3.6   1.9
47 磁县 陶泉 3.6   1.8
48 馆陶 路桥 3.5   2.2
49 广平 南阳堡镇 3.5   3.3
50 馆陶 王桥 3.4   2.2
51 成安 漳河店第四中学 3.4   2.5
52 大名 杨桥 3.4   1.9
53 大名 铺上 3.4   2.9
54 永年区 东杨庄镇 3.3   3.0
55 永年区 广府古城 3.2   2.1
56 曲周 依庄 3.2   2.2
57 磁县 崇文 3.1   1.4
58 广平 十里铺镇 3.1   2.0
59 大名 郑寨 3.1   1.1
60 广平 广平 3.0   1.6
61 肥乡区 气象局 3.0   2.3
62 曲周 大河道 3.0   1.9
63 磁县 基本站 2.9   1.3
64 魏县 岳庄 2.8   2.1
65 涉县 卸甲 2.7   1.5
66 大名 回族 2.7   1.3
67 成安 李家疃中学 2.6   1.4
68 肥乡区 南河马 2.6   2.4
69 成安 辛义南豆公小学 2.5   1.2
70 邯郸 邯山高臾 2.5   0.8
71 鸡泽 鸡泽 2.4   2.1
72 成安 北乡义路固小学 2.4   2.0
73 武安 七步沟 2.4   2.0
74 磁县 讲武城 2.3   2.1
75 磁县 白土 2.3   1.0
76 邯郸 常赦 2.3   1.9
77 涉县 鹿头 2.2   1.2
78 邱县 陈村 2.2   1.2
79 永年区 朱山石刻文化园 2.1   1.6
80 永年区 富强南 2.1   0.8
81 魏县 后罗庄 2.1   1.7
82 广平 南韩镇 2.0   1.9
83 成安 2.0   1.8
84 魏县 河北村 2.0   2.0
85 成安 民兵训练基地 1.9   0.9
86 邯郸 河沙 1.9   1.6
87 邯郸 丛台南沿村 1.9   1.0
88 邯郸 邯山光禄 1.8   0.9
89 永年区 国家基本站 1.7   1.0
90 涉县 政府 1.7   0.8
91 永年区 北阳城 1.7   1.7
92 磁县 禾下土 1.6   1.3
93 广平 广平镇 1.6   1.4
94 峰峰矿区 峰峰 1.6   0.9
95 永年区 辛庄堡乡 1.6   1.4
96 涉县 庄上 1.5   1.4
97 邯郸 城南办 1.5   0.9
98 邯郸 复兴紫山 1.5   1.5
99 邯郸 工程大学 1.5   0.7
100 邯郸 邯山台城 1.5   0.9
101 邯郸 康庄 1.5   1.1
102 邯郸 民兵训练基地 1.4   1.1
103 大名 大名 1.4   0.7
104 邯郸 复兴小西环 1.4   1.3
105 磁县 都党 1.4   1.1
106 涉县 东达 1.3   1.0
107 峰峰矿区 峰峰大峪 1.3   1.2
108 肥乡区 山字丘 1.3   1.1
109 临漳 临漳 1.3   0.7
110 邯郸 马头 1.3   0.6
111 大名 黄金堤 1.3   0.5
112 磁县 路村营 1.3   0.7
113 邱县 香城固 1.2   0.9
114 永年区 广府镇相公庄村 1.2   0.5
115 涉县 河南店 1.2   0.9
116 魏县 郝村 1.2   0.6
117 涉县 下温 1.2   0.7
118 邯郸 邯山辛庄营 1.2   1.1
119 峰峰矿区 峰峰彭城 1.2   0.8
120 大名 旧治 1.2   0.9
121 邯郸 齐村 1.2   0.6
122 涉县 神头 1.1   1.0
123 峰峰矿区 峰峰北响堂 1.1   0.5
124 武安 朝阳沟 1.1   0.6
125 武安 阳鄄 1.1   0.5
126 大名 束馆 1.1   1.0
127 邯郸 复兴林坛 1.1   0.4
128 邯郸 邯郸 1.1   0.5
129 曲周 曲周 1.0   0.7
130 磁县 时村营 1.0   0.8
131 涉县 葡萄园 1.0   0.6
132 魏县 二马 1.0   0.5
133 永年区 刘营镇 1.0   0.6
134 邯郸 丛台广泰 1.0   0.7
135 涉县 娲皇宫景区 1.0   0.4
136 峰峰矿区 峰峰固义 1.0   0.7
137 武安 武安 1.0   0.5
138 峰峰矿区 峰峰义井 0.9   0.5
139 峰峰矿区 峰峰界城 0.9   0.9
140 永年区 王边村南 0.9   0.8
141 永年区 永合会镇王边村 0.9   0.8
142 涉县 王金庄 0.9   0.5
143 磁县 观台 0.9   0.8
144 魏县 东侯 0.9   0.5
145 邯郸 下庄 0.9   0.7
146 武安 马家庄 0.8   0.4
147 峰峰矿区 峰峰和村 0.8   0.5
148 魏县 魏县 0.8   0.4
149 涉县 王金庄三街 0.8   0.4
150 永年区 西河庄乡 0.8   0.3
151 临漳 兵马寨 0.8   0.8
152 临漳 柏鹤集 0.8   0.6
153 邯郸 廉颇小学 0.8   0.5
154 涉县 连泉 0.8   0.6
155 涉县 西戌 0.8   0.3
156 涉县 西达 0.8   0.6
157 武安 清华 0.8   0.7
158 邯郸 复兴前史 0.7   0.5
159 磁县 岳城 0.7   0.6
160 曲周 气象局 0.7   0.3
161 魏县 仕北 0.7   0.4
162 邯郸 复兴南城 0.7   0.5
163 永年区 西苏镇双陵村 0.7   0.4
164 涉县 井店中学 0.7   0.2
165 成安 商城中学 0.7   0.6
166 大名 大街 0.7   0.5
167 武安 洺湖 0.7   0.3
168 永年区 界河店乡 0.7   0.6
169 邯郸 大隐豹 0.7   0.7
170 魏县 南刘岗 0.6   0.5
171 邯郸 邯山代召 0.6   0.5
172 成安 毛主席纪念堂 0.6   0.5
173 邱县 城乡供水有限公司 0.6   0.3
174 永年区 佛山 0.6   0.5
175 大名 西未庄 0.6   0.3
176 邱县 综合执法大队 0.6   0.4
177 武安 石洞 0.6   0.4
178 大名 孙甘店 0.6   0.4
179 大名 大名镇 0.6   0.3
180 曲周 槐桥 0.6   0.4
181 邯郸 高峒 0.6   0.4
182 邯郸 丛台市政府 0.6   0.6
183 涉县 龙虎 0.6   0.2
184 魏县 集东 0.5   0.3
185 邯郸 邯山市气象局 0.5   0.4
186 永年区 张西堡镇伊下乡村 0.5   0.4
187 峰峰矿区 峰峰新坡 0.5   0.3
188 武安 伯延 0.5   0.4
189 魏县 前小寨 0.5   0.3
190 临漳 称勾 0.5   0.3
191 永年区 讲武镇小北汪村 0.5   0.2
192 魏县 西野马 0.5   0.4
193 邯郸 丛台高铁 0.4   0.4
194 涉县 青塔 0.4   0.3
195 魏县 和顺会 0.4   0.3
196 邯郸 黄粱梦官庄 0.4   0.2
197 邯郸 滏阳 0.4   0.3
198 武安 团城 0.4   0.2
199 魏县 边南中心小学 0.4   0.2
200 武安 气象局 0.4   0.2
201 永年区 小龙马乡马到固村 0.4   0.1
202 邯郸 复兴赵苑公园 0.4   0.4
203 邯郸 丛台人民西路地道桥 0.4   0.4
204 峰峰矿区 峰峰老道泉 0.4   0.4
205 武安 北安庄 0.3   0.2
206 永年区 西阳城乡尚庄村 0.3   0.2
207 峰峰矿区 峰峰元宝山 0.3   0.3
208 魏县 李辛庄村 0.3   0.2
209 邱县 新马头 0.3   0.1
210 涉县 偏店 0.3   0.2
211 永年区 永洋生态园 0.3   0.2
212 磁县 黄沙 0.3   0.2
213 邯郸 复兴赵王城小学 0.3   0.2
214 永年区 讲武镇政府 0.3   0.1
215 魏县 申铺 0.3   0.2
216 肥乡区 大寺上 0.2   0.1
217 邯郸 丛台京港澳高速北口 0.2   0.1
218 邯郸 丛台五里铺小学 0.2   0.2
219 邯郸 邯山实验小学 0.2   0.2
220 魏县 任庄 0.2   0.1
221 武安 冶陶 0.2   0.1
222 武安 康二城 0.2   0.1
223 涉县 更乐 0.2   0.2
224 永年区 永合会镇政府 0.2   0.1
225 武安 邑城镇 0.2   0.1
226 大名 龙王庙 0.2   0.2
227 邯郸 丛台东污水厂 0.2   0.2
228 永年区 永合会镇台口村 0.2   0.1
229 武安 管陶 0.2   0.1
230 永年区 大北汪镇 0.2   0.1
231 肥乡区 辛安 0.2   0.1
232 魏县 木南 0.2   0.2
233 曲周 呈孟小学 0.1   0.1
234 涉县 木井 0.1   0.1
235 曲周 霍桥小学 0.1   0.1
236 武安 淑村镇白沙村 0.1   0.1
237 武安 阳邑 0.1   0.1
238 永年区 永合会镇冀窑村 0.1   0.1
239 永年区 明山 0.1   0.1
240 永年区 西阳城乡政府 0.1   0.1
241 武安 磁山 0.1   0.1
242 肥乡区 大寺上镇 0.1   0.1
243 永年区 建材园区 0.1   0.1
244 邯郸 丛台龙湖 0.1   0.1
245 邯郸 复兴庞村 0.1   0.1
246 武安 徘徊 0.1   0.1
247 永年区 曲陌乡 0.1   0.1
248 永年区 永北林场 0.1   0.1
249 永年区 城区北环 0.1   0.1
250 邱县 古城营 0.1   0.1
251 武安 柏草坪 0.1   0.1
252 鸡泽 乔屯庄 0.1   0.1
253 鸡泽 魏青 0.1   0.1
254 武安 西土山 0.1   0.1
255 武安 安乐 0.1   0.1
256 武安 大同 0.1   0.1
257 大名 埝头 0.1   0.1
258 临漳 南东坊 0    
259 临漳 杜村 0    
260 临漳 狄邱 0    
261 峰峰矿区 峰峰东王看 0    
262 肥乡区 肥乡镇 0    
263 肥乡区 北高镇 0    
264 邯郸 邯山原工程学院 0    
265 邯郸 丛台区农业园区 0    
266 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 0    
267 涉县 南艾铺 0    
268 峰峰矿区 峰峰大社 0    
269 临漳 西羊羔 0    
270 临漳 0    
271 临漳 砖寨营镇 0    
272 临漳 孙陶镇 0    
273 临漳 章里集 0    
274 武安 贺进 0    
275 临漳 柳园 0    
276 临漳 张村 0    
277 曲周 张庄气象科技小院 0    
278 曲周 农大 0    
279 临漳 邺城 0    
280 临漳 习文 0    
281 鸡泽 军寨 0    
282 魏县 邓二庄 0    
283 曲周 第四疃 0    
284 涉县 后池 0    
285 涉县 合漳 0    
286 武安 苏庄 0    
287 邯郸 邯山市一中 0    
288 曲周 河南疃 0    
289 武安 淑村 0    
290 大名 西付集 0    
291 武安 西寺庄 0    
292 武安 矿山 0    
293 武安 京娘湖 0    
294 武安 峰店 0    
295 魏县 大严屯 0    
296 涉县 关防 0    
297 邯郸 丛台市二中 0    
298 邯郸 邯山花官营 0    
299 涉县 匡门口 0    
300 鸡泽 风正 0    
301 魏县 蔡小庄 0    
302 涉县 申家庄 0    
303 鸡泽 吴官营 0    
304 成安 长巷 0    
305 肥乡区 毛演堡镇 0    
306 肥乡区 彭古 0    
307 邯郸 复兴林坛工业园区 0    
308 肥乡区 旧店 0    
309 肥乡区 天台山 0    
310 鸡泽 柏三 0    
311 峰峰矿区 峰峰临水 0    
平均雨量、最大雨强 1.7   10.1

大名-张铁集