开始时间 2026-03-28 14:00 更新时间 2026-04-02 14:02 状态 进行中

24小时标准

<10小雨、≥10中雨、≥25大雨、≥50暴雨、≥100大暴雨、≥250特大暴雨

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 涉县 偏城 10.7   6.7
2 武安 朝阳沟称重 10.0   6.3
3 涉县 岩上 8.0   3.0
4 馆陶 南徐 7.7   6.8
5 武安 武当山 7.1   2.7
6 邱县 梁二庄 6.7   4.2
7 广平 胜营镇 6.4   6.3
8 肥乡区 东漳堡镇 6.4   6.2
9 大名 张铁集 6.0   3.9
10 涉县 涉县 5.8   3.1
11 广平 东张孟镇 5.7   5.6
12 广平 平固店镇 4.9   4.8
13 大名 王村 4.9   4.6
14 涉县 辽城 4.8   2.4
15 馆陶 北郑 4.8   4.6
16 大名 红庙 4.8   2.5
17 成安 柏寺营小学 4.7   2.9
18 磁县 气象局 4.6   2.0
19 馆陶 柴堡 4.4   4.3
20 磁县 北贾璧 4.4   3.2
21 武安 庙上中学 4.4   3.9
22 成安 水利局 4.3   3.0
23 曲周 南里岳 4.3   4.3
24 邱县 邱城 4.2   3.2
25 魏县 町上 4.2   4.0
26 肥乡区 肥乡 4.2   1.6
27 成安 成安 4.1   2.2
28 馆陶 寿东 4.1   3.8
29 武安 东太行 3.8   1.8
30 磁县 陶泉 3.6   1.8
31 大名 万堤 3.6   2.5
32 广平 南阳堡镇 3.5   3.3
33 成安 漳河店第四中学 3.4   2.5
34 馆陶 路桥 3.3   2.2
35 大名 铺上 3.3   2.9
36 磁县 崇文 3.1   1.4
37 邱县 南辛店 3.1   2.7
38 大名 金滩 3.1   2.0
39 肥乡区 气象局 3.0   2.3
40 馆陶 周庄 3.0   2.6
41 磁县 基本站 2.9   1.3
42 曲周 安寨 2.9   2.7
43 大名 郑寨 2.9   1.1
44 广平 广平 2.8   1.6
45 魏县 岳庄 2.8   2.1
46 涉县 卸甲 2.7   1.5
47 馆陶 馆陶 2.7   2.1
48 大名 北峰 2.7   1.5
49 成安 李家疃中学 2.6   1.4
50 曲周 侯村镇小王庄村 2.6   2.4
51 邯郸 邯山高臾 2.5   0.8
52 成安 辛义南豆公小学 2.5   1.2
53 肥乡区 南河马 2.5   2.4
54 鸡泽 鸡泽 2.4   2.1
55 武安 七步沟 2.4   2.0
56 成安 北乡义路固小学 2.4   2.0
57 邱县 邱县 2.4   1.9
58 邯郸 常赦 2.3   1.9
59 磁县 讲武城 2.3   2.1
60 馆陶 房寨 2.3   2.2
61 磁县 白土 2.3   1.0
62 曲周 依庄 2.2   2.2
63 涉县 鹿头 2.2   1.2
64 邱县 陈村 2.1   1.2
65 永年区 朱山石刻文化园 2.1   1.6
66 魏县 河北村 2.0   2.0
67 魏县 后罗庄 2.0   1.7
68 广平 南韩镇 2.0   1.9
69 成安 2.0   1.8
70 大名 杨桥 2.0   1.9
71 鸡泽 曹庄 2.0   1.5
72 成安 民兵训练基地 1.9   0.9
73 邯郸 邯山光禄 1.8   0.9
74 永年区 富强南 1.8   0.8
75 曲周 北油 1.7   0.9
76 永年区 国家基本站 1.7   1.0
77 大名 前劝善 1.7   1.1
78 永年区 北阳城 1.7   1.7
79 邯郸 丛台小西堡 1.7   0.9
80 涉县 政府 1.7   0.8
81 曲周 白寨 1.6   1.4
82 峰峰矿区 峰峰 1.6   0.9
83 广平 广平镇 1.6   1.4
84 磁县 禾下土 1.6   1.3
85 邯郸 复兴紫山 1.5   1.5
86 邯郸 邯山台城 1.5   0.9
87 邯郸 康庄 1.5   1.1
88 邯郸 城南办 1.5   0.9
89 涉县 庄上 1.5   1.4
90 邯郸 丛台南沿村 1.5   1.0
91 邯郸 民兵训练基地 1.4   1.1
92 磁县 都党 1.4   1.1
93 邯郸 复兴小西环 1.4   1.3
94 曲周 马庄 1.3   1.2
95 临漳 临漳 1.3   0.7
96 峰峰矿区 峰峰大峪 1.3   1.2
97 涉县 东达 1.3   1.0
98 磁县 路村营 1.3   0.7
99 邯郸 工程大学 1.3   0.7
100 邯郸 马头 1.3   0.6
101 大名 沙圪塔 1.2   1.2
102 峰峰矿区 峰峰彭城 1.2   0.8
103 肥乡区 山字丘 1.2   1.1
104 魏县 郝村 1.2   0.6
105 涉县 下温 1.2   0.7
106 邯郸 邯山辛庄营 1.2   1.1
107 邯郸 齐村 1.2   0.6
108 大名 旧治 1.2   0.9
109 馆陶 王桥 1.2   1.1
110 涉县 河南店 1.2   0.9
111 武安 阳鄄 1.1   0.5
112 涉县 神头 1.1   1.0
113 峰峰矿区 峰峰北响堂 1.1   0.5
114 武安 朝阳沟 1.1   0.6
115 广平 十里铺镇 1.1   0.9
116 邯郸 邯郸 1.1   0.5
117 邯郸 复兴林坛 1.1   0.4
118 魏县 二马 1.0   0.5
119 邯郸 丛台广泰 1.0   0.7
120 磁县 时村营 1.0   0.8
121 武安 武安 1.0   0.5
122 涉县 娲皇宫景区 1.0   0.4
123 邱县 香城固 1.0   0.9
124 曲周 曲周 1.0   0.7
125 涉县 葡萄园 1.0   0.6
126 峰峰矿区 峰峰固义 1.0   0.7
127 邯郸 下庄 0.9   0.7
128 永年区 王边村南 0.9   0.8
129 涉县 王金庄 0.9   0.5
130 峰峰矿区 峰峰义井 0.9   0.5
131 曲周 大河道 0.9   0.9
132 永年区 永合会镇王边村 0.9   0.8
133 磁县 观台 0.9   0.8
134 魏县 东侯 0.9   0.5
135 峰峰矿区 峰峰界城 0.9   0.9
136 邯郸 廉颇小学 0.8   0.5
137 涉县 连泉 0.8   0.6
138 峰峰矿区 峰峰和村 0.8   0.5
139 临漳 柏鹤集 0.8   0.6
140 临漳 兵马寨 0.8   0.8
141 武安 马家庄 0.8   0.4
142 涉县 西戌 0.8   0.3
143 魏县 魏县 0.8   0.4
144 涉县 王金庄三街 0.8   0.4
145 武安 清华 0.8   0.7
146 涉县 西达 0.8   0.6
147 大名 黄金堤 0.7   0.5
148 永年区 刘营镇 0.7   0.6
149 武安 洺湖 0.7   0.3
150 永年区 界河店乡 0.7   0.6
151 成安 商城中学 0.7   0.6
152 魏县 仕北 0.7   0.4
153 邯郸 大隐豹 0.7   0.7
154 邯郸 复兴前史 0.7   0.5
155 大名 大名 0.7   0.4
156 磁县 岳城 0.7   0.6
157 邯郸 复兴南城 0.7   0.5
158 涉县 井店中学 0.7   0.2
159 大名 大街 0.6   0.5
160 永年区 广府镇相公庄村 0.6   0.5
161 邯郸 邯山代召 0.6   0.5
162 邯郸 丛台市政府 0.6   0.6
163 大名 回族 0.6   0.4
164 永年区 佛山 0.6   0.5
165 曲周 槐桥 0.6   0.4
166 邱县 城乡供水有限公司 0.6   0.3
167 武安 石洞 0.6   0.4
168 魏县 南刘岗 0.6   0.5
169 涉县 龙虎 0.6   0.2
170 邯郸 高峒 0.6   0.4
171 成安 毛主席纪念堂 0.6   0.5
172 邯郸 邯山市气象局 0.5   0.4
173 大名 西未庄 0.5   0.3
174 临漳 称勾 0.5   0.3
175 魏县 前小寨 0.5   0.3
176 魏县 西野马 0.5   0.4
177 魏县 集东 0.5   0.3
178 峰峰矿区 峰峰新坡 0.5   0.3
179 武安 伯延 0.5   0.4
180 魏县 边南中心小学 0.4   0.2
181 大名 大名镇 0.4   0.3
182 武安 气象局 0.4   0.2
183 邯郸 黄粱梦官庄 0.4   0.2
184 邯郸 复兴赵苑公园 0.4   0.4
185 邯郸 丛台高铁 0.4   0.4
186 武安 团城 0.4   0.2
187 邯郸 滏阳 0.4   0.3
188 永年区 广府古城 0.4   0.3
189 邯郸 丛台人民西路地道桥 0.4   0.4
190 涉县 青塔 0.4   0.3
191 峰峰矿区 峰峰老道泉 0.4   0.4
192 魏县 和顺会 0.4   0.3
193 峰峰矿区 峰峰元宝山 0.3   0.3
194 曲周 气象局 0.3   0.3
195 魏县 李辛庄村 0.3   0.2
196 魏县 申铺 0.3   0.2
197 永年区 讲武镇小北汪村 0.3   0.1
198 磁县 黄沙 0.3   0.2
199 永年区 西阳城乡尚庄村 0.3   0.2
200 永年区 西苏镇双陵村 0.3   0.1
201 邯郸 复兴赵王城小学 0.3   0.2
202 邱县 新马头 0.3   0.1
203 永年区 东杨庄镇 0.3   0.1
204 永年区 西河庄乡 0.3   0.2
205 邯郸 河沙 0.3   0.3
206 涉县 偏店 0.3   0.2
207 武安 北安庄 0.3   0.2
208 大名 龙王庙 0.2   0.2
209 邯郸 丛台东污水厂 0.2   0.2
210 邯郸 邯山实验小学 0.2   0.2
211 邯郸 丛台五里铺小学 0.2   0.2
212 大名 孙甘店 0.2   0.1
213 武安 邑城镇 0.2   0.1
214 邱县 综合执法大队 0.2   0.2
215 邯郸 丛台京港澳高速北口 0.2   0.1
216 武安 康二城 0.2   0.1
217 魏县 任庄 0.2   0.1
218 武安 冶陶 0.2   0.1
219 永年区 永洋生态园 0.2   0.2
220 永年区 永合会镇政府 0.2   0.1
221 涉县 更乐 0.2   0.2
222 永年区 讲武镇政府 0.2   0.1
223 永年区 辛庄堡乡 0.2   0.1
224 武安 管陶 0.2   0.1
225 永年区 小龙马乡马到固村 0.2   0.1
226 魏县 木南 0.2   0.2
227 永年区 永北林场 0.1   0.1
228 涉县 木井 0.1   0.1
229 邯郸 丛台龙湖 0.1   0.1
230 永年区 建材园区 0.1   0.1
231 武安 阳邑 0.1   0.1
232 武安 徘徊 0.1   0.1
233 永年区 大北汪镇 0.1   0.1
234 武安 淑村镇白沙村 0.1   0.1
235 武安 磁山 0.1   0.1
236 永年区 曲陌乡 0.1   0.1
237 永年区 城区北环 0.1   0.1
238 曲周 呈孟小学 0.1   0.1
239 武安 柏草坪 0.1   0.1
240 邯郸 复兴庞村 0.1   0.1
241 曲周 霍桥小学 0.1   0.1
242 永年区 明山 0.1   0.1
243 武安 大同 0.1   0.1
244 武安 西土山 0.1   0.1
245 武安 安乐 0.1   0.1
246 永年区 永合会镇冀窑村 0.1   0.1
247 鸡泽 风正 0.1   0.1
248 大名 束馆 0.1   0.1
249 永年区 西阳城乡政府 0.1   0.1
250 鸡泽 柏三 0.1   0.1
251 永年区 永合会镇台口村 0.1   0.1
252 鸡泽 乔屯庄 0.1   0.1
253 鸡泽 魏青 0.1   0.1
254 魏县 蔡小庄 0    
255 肥乡区 肥乡镇 0    
256 肥乡区 大寺上镇 0    
257 肥乡区 北高镇 0    
258 魏县 邓二庄 0    
259 邯郸 丛台区农业园区 0    
260 临漳 南东坊 0    
261 临漳 章里集 0    
262 临漳 孙陶镇 0    
263 曲周 农大 0    
264 曲周 张庄气象科技小院 0    
265 邯郸 邯山原工程学院 0    
266 峰峰矿区 峰峰东王看 0    
267 临漳 砖寨营镇 0    
268 临漳 柳园 0    
269 临漳 张村 0    
270 临漳 狄邱 0    
271 临漳 杜村 0    
272 临漳 西羊羔 0    
273 临漳 0    
274 临漳 习文 0    
275 临漳 邺城 0    
276 邯郸 邯山花官营 0    
277 成安 长巷 0    
278 肥乡区 毛演堡镇 0    
279 邱县 古城营 0    
280 鸡泽 吴官营 0    
281 大名 西付集 0    
282 大名 埝头 0    
283 曲周 河南疃 0    
284 曲周 第四疃 0    
285 武安 苏庄 0    
286 鸡泽 军寨 0    
287 峰峰矿区 峰峰大社 0    
288 涉县 申家庄 0    
289 武安 贺进 0    
290 涉县 匡门口 0    
291 峰峰矿区 峰峰临水 0    
292 峰峰矿区 峰峰峰峰镇 0    
293 邯郸 复兴林坛工业园区 0    
294 武安 淑村 0    
295 武安 京娘湖 0    
296 肥乡区 彭古 0    
297 涉县 关防 0    
298 肥乡区 大寺上 0    
299 肥乡区 旧店 0    
300 肥乡区 辛安 0    
301 肥乡区 天台山 0    
302 涉县 合漳 0    
303 魏县 大严屯 0    
304 武安 峰店 0    
305 武安 矿山 0    
306 永年区 张西堡镇伊下乡村 0    
307 涉县 后池 0    
308 武安 西寺庄 0    
309 邯郸 丛台市二中 0    
310 邯郸 邯山市一中 0    
311 涉县 南艾铺 0    
平均雨量、最大雨强 1.3   6.8

馆陶-南徐