20个观测点的实时风向风速 | |||||
更新时间:2025-04-26 03:07 | |||||
站点 | 2分钟实时风向 | 2分钟实时风速 | 日极大风速 | 极大风风向 | 极大风出现时间 |
西河庄乡 | 西南 | 3.2(2级) | 11.1(6级) | 西南 | 00:49 |
西苏镇双陵村 | 南 | 5.1(3级) | 10.6(5级) | 南 | 21:59 |
曲陌乡 | 南 | 5.1(3级) | 10.0(5级) | 南 | 01:08 |
辛庄堡乡 | 南 | 4.2(3级) | 9.9(5级) | 南 | 23:22 |
张西堡镇伊下乡村 | 南 | 4.7(3级) | 9.8(5级) | 南 | 22:57 |
永合会镇台口村 | 南 | 4.9(3级) | 9.7(5级) | 南 | 22:44 |
广府古城 | 南 | 4.5(3级) | 9.5(5级) | 南 | 00:32 |
东杨庄镇 | 南 | 4.7(3级) | 9.4(5级) | 南 | 01:39 |
国家基本站 | 西南 | 4.2(3级) | 9.2(5级) | 南 | 20:38 |
刘营镇 | 南 | 3.8(3级) | 9.2(5级) | 南 | 22:38 |
永合会镇冀窑村 | 南 | 5.3(3级) | 9.1(5级) | 南 | 22:33 |
讲武镇小北汪村 | 南 | 3.2(2级) | 8.8(5级) | 南 | 21:52 |
城区北环 | 南 | 2.4(2级) | 8.7(5级) | 南 | 00:27 |
建材园区 | 南 | 2(2级) | 8.3(5级) | 南 | 02:27 |
界河店乡 | 南 | 2(2级) | 8.1(5级) | 南 | 20:01 |
小龙马乡马到固村 | 南 | 3.4(3级) | 8.0(5级) | 南 | 21:58 |
广府镇相公庄村 | 南 | 2.3(2级) | 7.9(4级) | 南 | 00:26 |
朱山石刻文化园 | 南 | 3(2级) | 7.1(4级) | 南 | 02:58 |
永北林场 | 南 | 2.3(2级) | 7.1(4级) | 南 | 01:53 |
大北汪镇 | 南 | 2(2级) | 7.0(4级) | 南 | 22:51 |
注: 表格按极大风速降序,极大风统计的是20点至今