20个观测点的实时风向风速 | |||||
更新时间:2025-05-09 22:42 | |||||
站点 | 2分钟实时风向 | 2分钟实时风速 | 日极大风速 | 极大风风向 | 极大风出现时间 |
永北林场 | 北 | 9(5级) | 18.9(8级) | 北 | 21:03 |
刘营镇 | 北 | 8.6(5级) | 18.8(8级) | 北 | 21:17 |
曲陌乡 | 北 | 9.8(5级) | 18.2(8级) | 北 | 21:26 |
朱山石刻文化园 | 西北 | 5.8(4级) | 17.5(8级) | 西北 | 20:38 |
广府古城 | 北 | 8.9(5级) | 17.2(8级) | 北 | 21:15 |
张西堡镇伊下乡村 | 北 | 9.1(5级) | 17.0(7级) | 北 | 21:25 |
小龙马乡马到固村 | 北 | 8(5级) | 17.0(7级) | 北 | 21:26 |
广府镇相公庄村 | 北 | 5.8(4级) | 16.9(7级) | 北 | 22:17 |
东杨庄镇 | 北 | 8.5(5级) | 16.8(7级) | 南 | 21:02 |
大北汪镇 | 北 | 6.5(4级) | 16.6(7级) | 北 | 21:31 |
建材园区 | 北 | 7.7(4级) | 16.5(7级) | 北 | 21:00 |
西苏镇双陵村 | 北 | 9.5(5级) | 16.3(7级) | 北 | 21:20 |
永合会镇冀窑村 | 北 | 3.7(3级) | 16.3(7级) | 北 | 20:46 |
城区北环 | 北 | 6.8(4级) | 15.6(7级) | 北 | 20:43 |
辛庄堡乡 | 北 | 6.8(4级) | 15.3(7级) | 北 | 22:02 |
国家基本站 | 北 | 5(3级) | 15.3(7级) | 北 | 20:55 |
西河庄乡 | 北 | 6.4(4级) | 14.7(7级) | 北 | 22:08 |
讲武镇小北汪村 | 北 | 5.7(4级) | 14.2(7级) | 北 | 20:48 |
永合会镇台口村 | 北 | 4.3(3级) | 14.0(7级) | 北 | 20:52 |
界河店乡 | 北 | 6(4级) | 13.5(6级) | 北 | 20:24 |
注: 表格按极大风速降序,极大风统计的是20点至今