| 20个观测点的实时风向风速 | |||||
| 更新时间:2025-11-15 17:02 | |||||
| 站点 | 2分钟实时风向 | 2分钟实时风速 | 日极大风速 | 极大风风向 | 极大风出现时间 |
| 永合会镇冀窑村 | 南 | 2.3(2级) | 9.6(5级) | 西 | 07:43 |
| 朱山石刻文化园 | 东南 | 1.4(1级) | 7.1(4级) | 西 | 09:19 |
| 永合会镇台口村 | 南 | 2.1(2级) | 6.3(4级) | 西 | 07:17 |
| 张西堡镇伊下乡村 | 静风 | 0(静风) | 5.9(4级) | 南 | 09:02 |
| 讲武镇小北汪村 | 东南 | 2.3(2级) | 5.7(4级) | 东南 | 15:36 |
| 辛庄堡乡 | 南 | 3.1(2级) | 5.7(4级) | 西南 | 09:35 |
| 小龙马乡马到固村 | 南 | 2.2(2级) | 5.7(4级) | 南 | 09:35 |
| 广府古城 | 东南 | 2.5(2级) | 5.5(4级) | 南 | 09:37 |
| 刘营镇 | 东南 | 2.1(2级) | 5.5(4级) | 东南 | 15:20 |
| 东杨庄镇 | 南 | 2.4(2级) | 5.5(4级) | 南 | 09:11 |
| 曲陌乡 | 东南 | 2.7(2级) | 5.3(3级) | 东南 | 15:25 |
| 国家基本站 | 东南 | 2.1(2级) | 5.2(3级) | 东南 | 15:30 |
| 大北汪镇 | 南 | 1.5(1级) | 5.2(3级) | 东南 | 15:29 |
| 城区北环 | 东南 | 2.3(2级) | 5.1(3级) | 东南 | 15:38 |
| 西苏镇双陵村 | 南 | 2.3(2级) | 5.0(3级) | 南 | 03:57 |
| 永北林场 | 东南 | 1.7(2级) | 4.9(3级) | 南 | 21:57 |
| 西河庄乡 | 南 | 1.3(1级) | 4.7(3级) | 西南 | 09:27 |
| 界河店乡 | 东南 | 1.1(1级) | 4.4(3级) | 东 | 13:54 |
| 广府镇相公庄村 | 南 | 1.5(1级) | 3.7(3级) | 南 | 03:00 |
| 建材园区 | 东南 | 1.3(1级) | 3.4(3级) | 南 | 15:53 |
注: 表格按极大风速降序,极大风统计的是20点至今