开始时间 2026-07-09 20:00 更新时间 2026-07-12 21:17 状态 降水已结束

停止更新

24小时标准

<10小雨、≥10中雨、≥25大雨、≥50暴雨、≥100大暴雨、≥250特大暴雨

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 文安 大留 183.0   59.0
2 文安 赵各庄 129.1   46.6
3 文安 兴隆宫 104.2   42.1
4 文安 史各庄中学 86.9   19.7
5 文安 文安 84.8   32.4
6 文安 左各庄 81.0   30.2
7 文安 滩里 76.7   20.9
8 文安 人民公园 72.0   13.7
9 文安 新镇 68.3   15.9
10 文安 大柳河 67.6   26.4
11 文安 孙氏 63.8   27.4
12 文安 苏桥 45.0   34.9
13 文安 德归 42.0   14.4
14 文安 大围河 38.3   11.7
平均雨量、最大雨强 81.6   59.0

大留