开始时间 2026-05-22 01:00 更新时间 2026-05-22 16:37 状态 降水已结束

停止更新

各量级个数

暴雨2、大雨14

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 三河 渡槽 57.4 暴雨 10.7
2 三河 新集 52.7 暴雨 8.7
3 三河 大掠马 49.5 大雨 8.3
4 三河 皇庄 46.3 大雨 7.5
5 三河 段甲岭 43.4 大雨 7.6
6 三河 燕郊 42.8 大雨 9.4
7 三河 泃阳 41.4 大雨 8.5
8 三河 高楼 41.2 大雨 9.2
9 三河 杨庄 40.9 大雨 8.6
10 三河 李旗庄 40.8 大雨 8.8
11 三河 三河 40.5 大雨 8.2
12 三河 福山森林公园 38.2 大雨 7.0
13 三河 明福山庄 36.7 大雨 7.5
14 三河 孟各庄 36.1 大雨 7.6
15 三河 齐心庄 35.5 大雨 7.6
16 三河 黄土庄 35.2 大雨 6.8
平均雨量、最大雨强 42.4 大雨 10.7

渡槽