开始时间 2026-07-09 20:00 更新时间 2026-07-12 21:17 状态 降水已结束

停止更新

24小时标准

<10小雨、≥10中雨、≥25大雨、≥50暴雨、≥100大暴雨、≥250特大暴雨

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 三河 明福山庄 273.3   31.9
2 三河 齐心庄 272.6   59.5
3 三河 燕郊 270.0   44.3
4 三河 孟各庄 267.7   28.4
5 三河 高楼 263.6   64.3
6 三河 福山森林公园 261.0   28.8
7 三河 泃阳 238.2   38.3
8 大厂 夏垫镇 229.3   46.1
9 三河 李旗庄 225.7   37.2
10 大厂 邵府镇 219.2   44.5
11 大厂 祁各庄镇 218.7   42.1
12 大厂 国家站 216.9   49.8
13 三河 渡槽 211.7   76.6
14 大厂 大厂镇 208.7   45.5
15 大厂 谭台 201.4   44.0
16 三河 新集 199.2   61.7
17 三河 三河 196.8   21.8
18 三河 段甲岭 195.2   21.4
19 文安 大留 183.0   59.0
20 三河 杨庄 157.8   22.8
21 三河 皇庄 156.0   48.9
22 三河 大掠马 149.4   27.6
23 香河 蒋辛屯镇 148.6   20.8
24 文安 赵各庄 129.1   46.6
25 香河 钱旺镇 125.2   37.8
26 大厂 陈府镇 124.8   19.4
27 香河 鲁家务码头 115.3   19.3
28 广阳区 齐营 109.7   30.3
29 永清 龙虎庄 106.9   22.8
30 安次区 东沽港镇 105.4   35.1
31 开发区 堤上营 105.0   31.3
32 香河 五百户镇 104.6   25.7
33 文安 兴隆宫 104.2   42.1
34 广阳区 民心桥 100.8   38.3
35 香河 渠口镇 100.1   32.5
36 香河 国家站 99.6   28.4
37 香河 淑阳镇 99.5   17.6
38 固安 渠沟 99.0   28.8
39 临空经济区 白家务 97.5   23.2
40 固安 马庄 96.6   27.5
41 香河 刘宋镇 94.9   38.4
42 固安 固安镇 94.2   22.5
43 固安 气象局 93.9   27.2
44 安次区 解放桥 93.1   38.9
45 安次区 把什营 92.4   34.1
46 霸州 杨芬港 91.4   27.2
47 广阳区 墨其营 90.5   23.8
48 固安 东湾 89.9   21.5
49 香河 安头屯镇 87.6   17.8
50 文安 史各庄中学 86.9   19.7
51 香河 金门闸码头 85.3   23.7
52 永清 刘街 85.2   38.8
53 广阳区 永丰道 85.2   34.3
54 永清 养马庄 84.9   16.8
55 文安 文安 84.8   32.4
56 开发区 开发区 84.7   30.4
57 香河 中心码头站 84.0   16.1
58 广阳区 大南旺 83.8   41.4
59 广阳区 柴孙洼 83.1   22.2
60 固安 宫村 83.0   23.1
61 临空经济区 临空经济区 82.7   16.6
62 安次区 荣营 82.3   41.7
63 文安 左各庄 81.0   30.2
64 霸州 辛章 80.6   34.9
65 广阳区 三村 80.3   24.9
66 广阳区 李庄 80.2   33.7
67 广阳区 爱民桥 79.6   26.3
68 安次区 高芦 78.9   20.9
69 广阳区 和平桥 77.1   22.8
70 文安 滩里 76.7   20.9
71 香河 安平镇 75.7   12.8
72 广阳区 大伍龙 75.1   23.9
73 固安 礼让店 74.3   21.7
74 安次区 气象站 74.1   25.4
75 广阳区 艾各庄 73.6   23.3
76 临空经济区 南常道 73.0   25.4
77 广阳区 金桥泵站 72.5   28.1
78 广阳区 龙园桥 72.3   28.2
79 文安 人民公园 72.0   13.7
80 永清 韩村 71.9   16.9
81 广阳区 市气象局 71.4   29.1
82 永清 高新区 71.3   21.3
83 广阳区 永兴桥 71.1   25.2
84 永清 里澜城 71.1   27.0
85 安次区 大北尹 70.9   24.6
86 固安 知子营 70.1   12.7
87 广阳区 南尖塔 69.6   22.0
88 安次区 西环路 69.5   19.4
89 广阳区 新开路 69.3   28.0
90 文安 新镇 68.3   15.9
91 安次区 区水务局 68.0   23.4
92 霸州 南孟 67.9   16.7
93 文安 大柳河 67.6   26.4
94 霸州 胜芳 67.0   23.0
95 永清 永清镇 66.2   16.2
96 广阳区 白家务 65.5   17.4
97 文安 孙氏 63.8   27.4
98 广阳区 九州 63.3   17.4
99 永清 新苑阳光 63.1   23.1
100 广阳区 广阳桥 62.2   17.4
101 固安 彭村 61.6   14.3
102 永清 工业园区 61.4   18.1
103 霸州 康仙庄 60.5   27.5
104 霸州 堂二里 59.4   19.2
105 香河 钳屯镇 59.4   16.1
106 永清 西苑家务 57.6   14.4
107 安次区 落垡 57.4   20.6
108 霸州 东段 57.4   28.4
109 安次区 普照营 57.1   21.2
110 永清 韩村镇教办室 56.7   13.8
111 三河 黄土庄 56.5   7.2
112 霸州 老堤 54.2   23.7
113 永清 后奕 54.1   11.7
114 固安 牛驼 53.8   15.9
115 霸州 信安 53.7   24.1
116 固安 柳泉 52.3   12.8
117 安次区 官董 52.0   19.9
118 霸州 煎茶铺 50.1   28.3
119 安次区 马柳 50.1   19.0
120 霸州 东杨庄乡 49.7   42.2
121 永清 管家务 49.7   11.0
122 安次区 葛渔城 48.8   23.3
123 霸州 岔河集 48.6   11.4
124 永清 大辛阁 46.8   12.9
125 永清 管家务中学 45.5   9.3
126 文安 苏桥 45.0   34.9
127 霸州 王庄子 44.7   25.4
128 永清 别古庄 43.1   15.4
129 霸州 政府 42.6   11.7
130 文安 德归 42.0   14.4
131 永清 曹家务 40.4   9.1
132 文安 大围河 38.3   11.7
133 大城 大尚屯 37.8   32.5
134 永清 彩木营 34.8   14.3
135 安次区 仇庄 32.5   6.2
136 永清 三圣口乡 32.4   18.4
137 安次区 调河头 32.3   13.2
138 大城 气象局 32.3   27.6
139 大城 季村 30.2   25.3
140 安次区 东安庄 28.2   13.3
141 永清 里澜城镇前第五 28.0   9.3
142 安次区 码头镇 23.6   12.1
143 大城 广安 21.3   19.3
144 大城 权村 20.1   12.3
145 大城 臧屯 16.9   9.3
146 大城 留各庄 16.4   11.9
147 大城 县政府 13.6   10.7
148 大城 旺村 13.0   5.4
149 大城 里坦镇 8.9   8.0
150 大城 南赵扶 6.6   4.0
151 大城 北魏 0.5   0.3
平均雨量、最大雨强 89.5   76.6

三河-渡槽