开始时间 2025-05-08 20:00 更新时间 2025-05-09 22:37 状态 进行中

24小时标准

<10小雨、≥10中雨、≥25大雨、≥50暴雨、≥100大暴雨、≥250特大暴雨

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 安次区 西环路 86.0   15.0
2 霸州 杨芬港 85.6   26.7
3 安次区 东沽港镇 74.2   18.4
4 永清 里澜城 66.1   13.0
5 文安 左各庄 64.5   25.9
6 安次区 东安庄 61.1   15.1
7 永清 工业园区 60.6   11.5
8 广阳区 白家务 60.5   10.8
9 广阳区 龙园桥 59.9   11.1
10 永清 新苑阳光 59.5   7.9
11 固安 东湾 59.5   11.2
12 广阳区 墨其营 58.1   9.9
13 永清 西苑家务 58.1   8.8
14 霸州 岔河集 57.7   8.8
15 永清 龙虎庄 57.4   13.1
16 广阳区 南尖塔 56.9   9.9
17 广阳区 民心桥 56.8   9.9
18 霸州 王庄子 56.3   12.7
19 永清 里澜城镇前第五 56.3   8.1
20 永清 韩村镇教办室 56.2   8.7
21 临空经济区 白家务 56.1   9.8
22 永清 韩村 56.0   7.9
23 永清 管家务中学 55.9   10.6
24 安次区 大北尹 55.7   9.1
25 永清 高新区 55.7   9.3
26 安次区 解放桥 55.5   10.0
27 固安 气象局 55.2   8.4
28 文安 滩里 55.0   14.5
29 永清 管家务 54.9   9.3
30 永清 别古庄 54.7   7.3
31 大城 北魏 53.6   13.2
32 广阳区 大伍龙 53.4   8.1
33 固安 宫村 53.3   9.6
34 开发区 堤上营 53.3   11.8
35 固安 彭村 53.2   8.4
36 霸州 政府 53.1   7.1
37 开发区 开发区 52.8   9.6
38 永清 养马庄 52.7   7.9
39 永清 三圣口乡 52.6   7.9
40 广阳区 三村 52.4   9.6
41 永清 曹家务 52.3   7.6
42 固安 固安镇 52.2   9.2
43 霸州 康仙庄 52.2   12.6
44 安次区 高芦 52.2   10.6
45 固安 知子营 52.2   7.7
46 临空经济区 南常道 52.1   9.0
47 广阳区 新开路 52.1   11.4
48 广阳区 金桥泵站 52.1   9.9
49 广阳区 市气象局 52.1   8.9
50 永清 彩木营 51.7   10.9
51 安次区 马柳 51.5   10.5
52 广阳区 永兴桥 51.5   9.2
53 霸州 南孟 51.3   7.2
54 大城 南赵扶 51.3   15.3
55 安次区 气象站 51.1   10.6
56 安次区 官董 50.9   10.5
57 固安 渠沟 50.5   8.5
58 文安 史各庄中学 50.4   18.0
59 霸州 东段 49.9   9.2
60 固安 牛驼 49.7   7.9
61 广阳区 柴孙洼 49.4   9.4
62 安次区 区水务局 49.4   9.4
63 霸州 信安 48.9   10.9
64 临空经济区 临空经济区 48.9   9.7
65 永清 永清镇 48.9   7.6
66 广阳区 齐营 48.7   7.7
67 安次区 码头镇 48.2   8.3
68 霸州 东杨庄乡 47.9   8.0
69 固安 礼让店 46.3   8.2
70 霸州 煎茶铺 46.2   8.4
71 霸州 辛章 46.0   11.3
72 文安 新镇 45.9   6.3
73 香河 五百户镇 45.8   8.9
74 固安 柳泉 44.8   7.4
75 广阳区 和平桥 44.7   12.3
76 霸州 堂二里 44.6   7.5
77 文安 大围河 44.4   7.9
78 香河 金门闸码头 44.4   7.8
79 文安 兴隆宫 44.1   9.0
80 香河 钳屯镇 43.5   9.0
81 广阳区 艾各庄 43.2   6.4
82 香河 渠口镇 43.0   9.7
83 香河 中心码头站 42.9   9.6
84 安次区 把什营 42.7   7.6
85 永清 刘街 42.2   6.8
86 香河 安平镇 42.0   9.1
87 固安 马庄 41.1   5.5
88 安次区 普照营 40.6   7.2
89 文安 大留 40.5   8.0
90 文安 赵各庄 40.4   5.9
91 永清 大辛阁 40.4   7.8
92 霸州 胜芳 40.0   5.4
93 霸州 老堤 40.0   7.8
94 大城 留各庄 39.8   6.9
95 文安 文安 39.8   6.0
96 文安 苏桥 39.5   5.4
97 文安 德归 38.9   7.3
98 香河 安头屯镇 38.6   9.7
99 文安 人民公园 38.6   5.3
100 香河 淑阳镇 38.4   7.3
101 香河 国家站 37.6   6.8
102 大城 权村 37.5   7.3
103 大城 臧屯 35.6   9.6
104 文安 孙氏 35.5   7.0
105 大城 季村 34.7   7.2
106 永清 后奕 34.4   6.8
107 三河 燕郊 34.0   7.5
108 香河 鲁家务码头 33.9   7.3
109 香河 蒋辛屯镇 33.5   7.3
110 大城 广安 33.2   7.4
111 文安 大柳河 32.8   5.1
112 大城 气象局 32.3   6.5
113 大厂 祁各庄镇 32.1   7.0
114 大厂 国家站 31.7   9.0
115 大城 县政府 31.5   8.9
116 大城 里坦镇 31.1   7.3
117 大厂 谭台 31.1   6.3
118 大城 大尚屯 30.9   4.8
119 安次区 荣营 30.6   8.1
120 香河 钱旺镇 30.5   6.7
121 大城 旺村 30.5   7.8
122 大厂 夏垫镇 30.1   6.5
123 三河 李旗庄 30.0   6.8
124 安次区 仇庄 29.2   7.0
125 大厂 邵府镇 29.0   7.4
126 香河 刘宋镇 28.9   11.1
127 三河 渡槽 27.4   5.9
128 大厂 大厂镇 27.3   6.8
129 三河 齐心庄 26.6   5.9
130 广阳区 广阳桥 26.3   4.8
131 三河 皇庄镇西达屯村 25.8   5.7
132 安次区 落垡 25.5   6.3
133 广阳区 李庄 24.9   4.8
134 三河 高楼 24.2   4.9
135 大厂 陈府镇 23.3   5.1
136 三河 新集 22.8   3.6
137 三河 大掠马 22.2   4.2
138 三河 泃阳 20.4   5.4
139 三河 杨庄 20.2   4.5
140 三河 孟各庄 20.1   4.1
141 三河 三河 20.0   4.9
142 广阳区 九州 17.4   9.0
143 三河 段甲岭 17.3   3.4
144 三河 南燕 17.2   3.3
145 广阳区 大南旺 15.8   4.0
146 三河 福山森林公园 15.4   3.3
147 三河 明福山庄 14.9   2.9
148 安次区 调河头 12.7   7.2
149 安次区 葛渔城 10.8   6.9
150 广阳区 爱民桥 10.4   3.9
151 广阳区 永丰道 3.1   0.8
平均雨量、最大雨强 42.7   26.7

霸州杨芬港