大城逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2026 | 03 | 11.4 | 3.3 | 245% | 8.9 | 偏多 28% |
| 2026 | 02 | 0.8 | 0.0 | ∞% | 5.9 | 偏少 86% |
| 2026 | 01 | 0.4 | 6.2 | -94% | 2.4 | 偏少 83% |
| 2025 | 12 | 1.9 | 0.0 | ∞% | 2.1 | 偏少 10% |
| 2025 | 11 | 1.3 | 32.1 | -96% | 13.7 | 偏少 91% |
| 2025 | 10 | 159.1 | 13.9 | 1045% | 29.9 | 偏多 432% |
| 2025 | 09 | 16.0 | 71.6 | -78% | 42.3 | 偏少 62% |
| 2025 | 08 | 211.5 | 210.1 | 1% | 107.8 | 偏多 96% |
| 2025 | 07 | 114.4 | 166.3 | -31% | 152.7 | 偏少 25% |
| 2025 | 06 | 179.2 | 17.3 | 936% | 66.7 | 偏多 169% |
| 2025 | 05 | 37.0 | 7.3 | 407% | 31.6 | 偏多 17% |
| 2025 | 04 | 7.2 | 28.1 | -74% | 20.8 | 偏少 65% |
| 2025 | 03 | 3.3 | 3.3 | 0% | 8.9 | 偏少 63% |
| 2025 | 02 | 0.0 | 14.7 | -100% | 5.9 | 偏少 100% |
| 今年合计和历史1-3月合计 | 12.6 | 17.2 | 偏少 27% | |||
30年平均降水量:484.8
更新时间:2026-03-17 17:17