大城逐月降水量实况(毫米)

降水量 上一年 与上一年对比 历史

平均值

与历史平均值

比较

2026 08 38.5 133.9 -71% 94.5 偏少 59%
2026 07 236.0 114.4 106% 152.7 偏多 55%
2026 06 56.7 179.2 -68% 66.7 偏少 15%
2026 05 117.5 37.0 218% 31.6 偏多 272%
2026 04 11.6 7.2 61% 20.8 偏少 44%
2026 03 13.0 3.3 294% 8.9 偏多 46%
2026 02 0.8 0.0 5.9 偏少 86%
2026 01 0.4 6.2 -94% 2.4 偏少 83%
2025 12 1.9 0.0 2.1 偏少 10%
2025 11 1.3 32.1 -96% 13.7 偏少 91%
2025 10 159.1 13.9 1045% 29.9 偏多 432%
2025 09 16.0 71.6 -78% 42.3 偏少 62%
2025 08 211.5 210.1 1% 107.8 偏多 96%
2025 07 114.4 166.3 -31% 152.7 偏少 25%
今年合计和历史1-8月合计 474.5 383.5 偏多 24%

30年平均降水量:484.8

更新时间:2026-08-25 13:47