文安逐月降水量实况(毫米)

降水量 上一年 与上一年对比 历史

平均值

与历史平均值

比较

2025 12 0.0 0.0 NaN% 2.2 偏少 100%
2025 11 4.0 27.4 -85% 12.9 偏少 69%
2025 10 158.7 9.5 1571% 28.8 偏多 451%
2025 09 13.6 120.5 -89% 49.6 偏少 73%
2025 08 294.2 297.1 -1% 113.4 偏多 159%
2025 07 162.7 178.9 -9% 156.4 偏多 4%
2025 06 62.7 24.9 152% 76.7 偏少 18%
2025 05 45.9 17.5 162% 30.7 偏多 50%
2025 04 6.0 41.0 -85% 20.9 偏少 71%
2025 03 1.1 5.0 -78% 9 偏少 88%
2025 02 0.0 9.9 -100% 5.2 偏少 100%
2025 01 4.4 5.0 -12% 2.2 偏多 100%
2024 12 0.0 19.0 -100% 2.2 偏少 100%
2024 11 27.4 11.6 136% 12.9 偏多 112%
今年合计和历史1-12月合计 753.3 508.0 偏多 48%

30年平均降水量:508.0

更新时间:2025-12-07 17:37