文安逐月降水量实况(毫米)

降水量 上一年 与上一年对比 历史

平均值

与历史平均值

比较

2026 08 140.1 244.0 -43% 105.2 偏多 33%
2026 07 157.3 162.7 -3% 156.4 偏多 1%
2026 06 59.6 62.7 -5% 76.7 偏少 22%
2026 05 125.9 45.9 174% 30.7 偏多 310%
2026 04 12.7 6.0 112% 20.9 偏少 39%
2026 03 14.5 1.1 1218% 9.0 偏多 61%
2026 02 0.1 0.0 5.2 偏少 98%
2026 01 0.6 4.4 -86% 2.2 偏少 73%
2025 12 1.2 0.0 2.2 偏少 45%
2025 11 4.0 27.4 -85% 12.9 偏少 69%
2025 10 158.7 9.5 1571% 28.8 偏多 451%
2025 09 13.6 120.5 -89% 49.6 偏少 73%
2025 08 294.2 297.1 -1% 113.4 偏多 159%
2025 07 162.7 178.9 -9% 156.4 偏多 4%
今年合计和历史1-8月合计 510.8 406.3 偏多 26%

30年平均降水量:508.0

更新时间:2026-08-26 06:07