香河逐月降水量实况(毫米)

降水量 上一年 与上一年对比 历史

平均值

与历史平均值

比较

2026 03 4.0 1.8 122% 7.5 偏少 47%
2026 02 1.0 0.9 11% 5.3 偏少 81%
2026 01 0.0 4.5 -100% 2.9 偏少 100%
2025 12 1.0 0.0 ∞% 2.6 偏少 62%
2025 11 1.5 25.6 -94% 15.3 偏少 90%
2025 10 108.0 2.8 3757% 29.4 偏多 267%
2025 09 46.6 49.4 -6% 49.4 偏少 6%
2025 08 245.2 429.9 -43% 114.1 偏多 115%
2025 07 117.6 278.7 -58% 163.6 偏少 28%
2025 06 35.5 45.8 -22% 77 偏少 54%
2025 05 54.2 67.1 -19% 40.4 偏多 34%
2025 04 19.8 16.2 22% 21.4 偏少 7%
2025 03 1.8 7.2 -75% 7.5 偏少 76%
2025 02 0.9 5.2 -83% 5.3 偏少 83%
今年合计和历史1-3月合计 5.0 15.7 偏少 68%

30年平均降水量:528.9

更新时间:2026-03-17 17:27