香河逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2026 | 08 | 84.5 | 173.2 | -51% | 111.7 | 偏少 24% |
| 2026 | 07 | 212.5 | 117.6 | 81% | 163.6 | 偏多 30% |
| 2026 | 06 | 139.5 | 35.5 | 293% | 77.0 | 偏多 81% |
| 2026 | 05 | 168.0 | 54.2 | 210% | 40.4 | 偏多 316% |
| 2026 | 04 | 14.8 | 19.8 | -25% | 21.4 | 偏少 31% |
| 2026 | 03 | 6.2 | 1.8 | 244% | 7.5 | 偏少 17% |
| 2026 | 02 | 1.0 | 0.9 | 11% | 5.3 | 偏少 81% |
| 2026 | 01 | 0.0 | 4.5 | -100% | 2.9 | 偏少 100% |
| 2025 | 12 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 偏少 62% | |
| 2025 | 11 | 1.5 | 25.6 | -94% | 15.3 | 偏少 90% |
| 2025 | 10 | 108.0 | 2.8 | 3757% | 29.4 | 偏多 267% |
| 2025 | 09 | 46.6 | 49.4 | -6% | 49.4 | 偏少 6% |
| 2025 | 08 | 245.2 | 429.9 | -43% | 114.1 | 偏多 115% |
| 2025 | 07 | 117.6 | 278.7 | -58% | 163.6 | 偏少 28% |
| 今年合计和历史1-8月合计 | 626.5 | 429.8 | 偏多 46% | |||
30年平均降水量:528.9
更新时间:2026-08-26 06:07