三河逐月降水量实况(毫米)

降水量 上一年 与上一年对比 历史

平均值

与历史平均值

比较

2025 12 0.0 0.0 NaN% 2.6 偏少 100%
2025 11 2.2 20.3 -89% 14.4 偏少 85%
2025 10 104.0 7.6 1268% 30.2 偏多 244%
2025 09 39.7 52.0 -24% 58.6 偏少 32%
2025 08 395.7 446.4 -11% 129.2 偏多 206%
2025 07 214.8 269.9 -20% 197.8 偏多 9%
2025 06 72.0 81.1 -11% 77.7 偏少 7%
2025 05 50.9 52.4 -3% 40.4 偏多 26%
2025 04 25.8 52.1 -50% 21.4 偏多 21%
2025 03 2.0 4.6 -57% 8.5 偏少 76%
2025 02 0.0 10.3 -100% 4.4 偏少 100%
2025 01 2.5 0.0 ∞% 2.6 偏少 4%
2024 12 0.0 12.9 -100% 2.6 偏少 100%
2024 11 20.3 8.3 145% 14.4 偏多 41%
今年合计和历史1-12月合计 909.6 587.8 偏多 55%

30年平均降水量:587.8

更新时间:2025-12-08 03:27