三河逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2026 | 08 | 148.3 | 343.4 | -57% | 125.5 | 偏多 18% |
| 2026 | 07 | 271.9 | 214.8 | 27% | 197.8 | 偏多 37% |
| 2026 | 06 | 146.0 | 72.0 | 103% | 77.7 | 偏多 88% |
| 2026 | 05 | 122.9 | 50.9 | 141% | 40.4 | 偏多 204% |
| 2026 | 04 | 12.2 | 25.8 | -53% | 21.4 | 偏少 43% |
| 2026 | 03 | 6.2 | 2.0 | 210% | 8.5 | 偏少 27% |
| 2026 | 02 | 1.0 | 0.0 | 4.4 | 偏少 77% | |
| 2026 | 01 | 0.0 | 2.5 | -100% | 2.6 | 偏少 100% |
| 2025 | 12 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 偏少 38% | |
| 2025 | 11 | 2.2 | 20.3 | -89% | 14.4 | 偏少 85% |
| 2025 | 10 | 104.0 | 7.6 | 1268% | 30.2 | 偏多 244% |
| 2025 | 09 | 39.7 | 52.0 | -24% | 58.6 | 偏少 32% |
| 2025 | 08 | 395.7 | 446.4 | -11% | 129.2 | 偏多 206% |
| 2025 | 07 | 214.8 | 269.9 | -20% | 197.8 | 偏多 9% |
| 今年合计和历史1-8月合计 | 708.5 | 478.3 | 偏多 48% | |||
30年平均降水量:587.8
更新时间:2026-08-26 06:27