永清逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2026 | 03 | 6.4 | 3.1 | 106% | 6.5 | 偏少 2% |
| 2026 | 02 | 1.2 | 0.0 | ∞% | 5.6 | 偏少 79% |
| 2026 | 01 | 0.0 | 1.5 | -100% | 2.3 | 偏少 100% |
| 2025 | 12 | 1.5 | 0.0 | ∞% | 2.2 | 偏少 32% |
| 2025 | 11 | 4.5 | 21.1 | -79% | 13.1 | 偏少 66% |
| 2025 | 10 | 173.7 | 8.8 | 1874% | 28.6 | 偏多 507% |
| 2025 | 09 | 26.2 | 62.3 | -58% | 52.7 | 偏少 50% |
| 2025 | 08 | 298.5 | 242.6 | 23% | 98.8 | 偏多 202% |
| 2025 | 07 | 200.3 | 293.5 | -32% | 160.7 | 偏多 25% |
| 2025 | 06 | 40.2 | 23.7 | 70% | 71.9 | 偏少 44% |
| 2025 | 05 | 54.8 | 53.5 | 2% | 31.2 | 偏多 76% |
| 2025 | 04 | 17.5 | 47.5 | -63% | 23.6 | 偏少 26% |
| 2025 | 03 | 3.1 | 6.5 | -52% | 6.5 | 偏少 52% |
| 2025 | 02 | 0.0 | 4.9 | -100% | 5.6 | 偏少 100% |
| 今年合计和历史1-3月合计 | 7.6 | 14.4 | 偏少 47% | |||
30年平均降水量:497.2
更新时间:2026-03-17 17:27