永清逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2026 | 08 | 49.9 | 235.8 | -79% | 91.6 | 偏少 46% |
| 2026 | 07 | 172.6 | 200.3 | -14% | 160.7 | 偏多 7% |
| 2026 | 06 | 136.9 | 40.2 | 241% | 71.9 | 偏多 90% |
| 2026 | 05 | 170.3 | 54.8 | 211% | 31.2 | 偏多 446% |
| 2026 | 04 | 28.6 | 17.5 | 63% | 23.6 | 偏多 21% |
| 2026 | 03 | 10.5 | 3.1 | 239% | 6.5 | 偏多 62% |
| 2026 | 02 | 1.2 | 0.0 | 5.6 | 偏少 79% | |
| 2026 | 01 | 0.0 | 1.5 | -100% | 2.3 | 偏少 100% |
| 2025 | 12 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 偏少 32% | |
| 2025 | 11 | 4.5 | 21.1 | -79% | 13.1 | 偏少 66% |
| 2025 | 10 | 173.7 | 8.8 | 1874% | 28.6 | 偏多 507% |
| 2025 | 09 | 26.2 | 62.3 | -58% | 52.7 | 偏少 50% |
| 2025 | 08 | 298.5 | 242.6 | 23% | 98.8 | 偏多 202% |
| 2025 | 07 | 200.3 | 293.5 | -32% | 160.7 | 偏多 25% |
| 今年合计和历史1-8月合计 | 570.0 | 393.4 | 偏多 45% | |||
30年平均降水量:497.2
更新时间:2026-08-26 06:27