霸州逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2026 | 08 | 28.6 | 142.2 | -80% | 98.2 | 偏少 71% |
| 2026 | 07 | 181.3 | 183.2 | -1% | 155.7 | 偏多 16% |
| 2026 | 06 | 103.2 | 63.7 | 62% | 70.8 | 偏多 46% |
| 2026 | 05 | 152.3 | 56.8 | 168% | 28.9 | 偏多 427% |
| 2026 | 04 | 16.3 | 11.7 | 39% | 19.6 | 偏少 17% |
| 2026 | 03 | 9.7 | 0.7 | 1286% | 6.5 | 偏多 49% |
| 2026 | 02 | 0.3 | 0.3 | 持平 | 5.3 | 偏少 94% |
| 2026 | 01 | 0.1 | 1.6 | -94% | 2.0 | 偏少 95% |
| 2025 | 12 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 偏少 22% | |
| 2025 | 11 | 4.7 | 20.2 | -77% | 13.0 | 偏少 64% |
| 2025 | 10 | 152.7 | 14.8 | 932% | 26.0 | 偏多 487% |
| 2025 | 09 | 12.8 | 62.6 | -80% | 52.6 | 偏少 76% |
| 2025 | 08 | 187.3 | 349.5 | -46% | 107.0 | 偏多 75% |
| 2025 | 07 | 183.2 | 303.4 | -40% | 155.7 | 偏多 18% |
| 今年合计和历史1-8月合计 | 491.8 | 387.0 | 偏多 27% | |||
30年平均降水量:489.2
更新时间:2026-08-26 06:27