霸州逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2026 | 03 | 6.5 | 0.7 | 829% | 6.5 | 偏多 0% |
| 2026 | 02 | 0.3 | 0.3 | 0% | 5.3 | 偏少 94% |
| 2026 | 01 | 0.1 | 1.6 | -94% | 2 | 偏少 95% |
| 2025 | 12 | 1.4 | 0.0 | ∞% | 1.8 | 偏少 22% |
| 2025 | 11 | 4.7 | 20.2 | -77% | 13 | 偏少 64% |
| 2025 | 10 | 152.7 | 14.8 | 932% | 26 | 偏多 487% |
| 2025 | 09 | 12.8 | 62.6 | -80% | 52.6 | 偏少 76% |
| 2025 | 08 | 187.3 | 349.5 | -46% | 107 | 偏多 75% |
| 2025 | 07 | 183.2 | 303.4 | -40% | 155.7 | 偏多 18% |
| 2025 | 06 | 63.7 | 28.4 | 124% | 70.8 | 偏少 10% |
| 2025 | 05 | 56.8 | 33.2 | 71% | 28.9 | 偏多 97% |
| 2025 | 04 | 11.7 | 61.5 | -81% | 19.6 | 偏少 40% |
| 2025 | 03 | 0.7 | 5.4 | -87% | 6.5 | 偏少 89% |
| 2025 | 02 | 0.3 | 4.2 | -93% | 5.3 | 偏少 94% |
| 今年合计和历史1-3月合计 | 6.9 | 13.8 | 偏少 50% | |||
30年平均降水量:489.2
更新时间:2026-03-17 17:27