廊坊逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2026 | 08 | 98.7 | 259.3 | -62% | 115.3 | 偏少 14% |
| 2026 | 07 | 223.2 | 155.1 | 44% | 164.2 | 偏多 36% |
| 2026 | 06 | 153.4 | 36.7 | 318% | 77.3 | 偏多 98% |
| 2026 | 05 | 169.2 | 58.5 | 189% | 34.8 | 偏多 386% |
| 2026 | 04 | 21.3 | 14.7 | 45% | 23.6 | 偏少 10% |
| 2026 | 03 | 7.9 | 4.6 | 72% | 6.7 | 偏多 18% |
| 2026 | 02 | 0.2 | 0.0 | 5.7 | 偏少 96% | |
| 2026 | 01 | 0.0 | 1.5 | -100% | 2.6 | 偏少 100% |
| 2025 | 12 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 偏少 43% | |
| 2025 | 11 | 4.0 | 20.5 | -80% | 14.3 | 偏少 72% |
| 2025 | 10 | 138.8 | 5.6 | 2379% | 29.5 | 偏多 371% |
| 2025 | 09 | 17.6 | 47.2 | -63% | 52.8 | 偏少 67% |
| 2025 | 08 | 364.3 | 245.4 | 48% | 122.0 | 偏多 199% |
| 2025 | 07 | 155.1 | 371.4 | -58% | 164.2 | 偏少 6% |
| 今年合计和历史1-8月合计 | 673.9 | 430.2 | 偏多 57% | |||
30年平均降水量:535.8
更新时间:2026-08-26 06:27