固安逐月降水量实况(毫米)

降水量 上一年 与上一年对比 历史

平均值

与历史平均值

比较

2026 08 107.0 221.6 -52% 106.4 偏多 1%
2026 07 123.1 261.8 -53% 177.6 偏少 31%
2026 06 155.8 69.0 126% 67.2 偏多 132%
2026 05 159.4 60.6 163% 33.7 偏多 373%
2026 04 29.6 13.2 124% 24.2 偏多 22%
2026 03 10.1 0.8 1163% 6.9 偏多 46%
2026 02 1.4 0.0 5.2 偏少 73%
2026 01 1.8 1.0 80% 1.8 持平
2025 12 2.1 0.0 1.8 偏多 17%
2025 11 9.0 19.6 -54% 12.7 偏少 29%
2025 10 152.1 3.6 4125% 29.9 偏多 409%
2025 09 14.9 46.0 -68% 55.5 偏少 73%
2025 08 295.1 318.4 -7% 114.9 偏多 157%
2025 07 261.8 176.9 48% 177.6 偏多 47%
今年合计和历史1-8月合计 588.2 423.0 偏多 39%

30年平均降水量:531.4

更新时间:2026-08-26 06:32