固安逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2025 | 12 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.8 | 偏少 100% |
| 2025 | 11 | 9.0 | 19.6 | -54% | 12.7 | 偏少 29% |
| 2025 | 10 | 152.1 | 3.6 | 4125% | 29.9 | 偏多 409% |
| 2025 | 09 | 14.9 | 46.0 | -68% | 55.5 | 偏少 73% |
| 2025 | 08 | 295.1 | 318.4 | -7% | 114.9 | 偏多 157% |
| 2025 | 07 | 261.8 | 176.9 | 48% | 177.6 | 偏多 47% |
| 2025 | 06 | 69.0 | 41.5 | 66% | 67.2 | 偏多 3% |
| 2025 | 05 | 60.6 | 27.3 | 122% | 33.7 | 偏多 80% |
| 2025 | 04 | 13.2 | 28.1 | -53% | 24.2 | 偏少 45% |
| 2025 | 03 | 0.8 | 6.9 | -88% | 6.9 | 偏少 88% |
| 2025 | 02 | 0.0 | 4.7 | -100% | 5.2 | 偏少 100% |
| 2025 | 01 | 1.0 | 0.0 | ∞% | 1.8 | 偏少 44% |
| 2024 | 12 | 0.0 | 15.8 | -100% | 1.8 | 偏少 100% |
| 2024 | 11 | 19.6 | 12.4 | 58% | 12.7 | 偏多 54% |
| 今年合计和历史1-12月合计 | 877.5 | 531.4 | 偏多 65% | |||
30年平均降水量:531.4
更新时间:2025-12-08 17:47