大厂逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2026 | 08 | 133.2 | 293.0 | -55% | 114.3 | 偏多 17% |
| 2026 | 07 | 288.2 | 230.3 | 25% | 175.1 | 偏多 65% |
| 2026 | 06 | 157.3 | 71.4 | 120% | 76.4 | 偏多 106% |
| 2026 | 05 | 128.3 | 51.9 | 147% | 40.4 | 偏多 218% |
| 2026 | 04 | 14.3 | 25.9 | -45% | 21.9 | 偏少 35% |
| 2026 | 03 | 5.5 | 2.2 | 150% | 7.8 | 偏少 29% |
| 2026 | 02 | 1.0 | 0.0 | 4.7 | 偏少 79% | |
| 2026 | 01 | 0.0 | 1.4 | -100% | 2.7 | 偏少 100% |
| 2025 | 12 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 偏少 52% | |
| 2025 | 11 | 2.9 | 21.5 | -87% | 14.7 | 偏少 80% |
| 2025 | 10 | 113.9 | 1.3 | 8662% | 30.6 | 偏多 272% |
| 2025 | 09 | 24.5 | 52.5 | -53% | 54.4 | 偏少 55% |
| 2025 | 08 | 374.8 | 330.3 | 13% | 119.6 | 偏多 213% |
| 2025 | 07 | 230.3 | 296.3 | -22% | 175.1 | 偏多 32% |
| 今年合计和历史1-8月合计 | 727.8 | 443.3 | 偏多 64% | |||
30年平均降水量:550.8
更新时间:2026-08-26 06:32