大厂逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 降水量 | 上一年 | 与上一年对比 |
历史 平均值 |
与历史平均值 比较 |
| 2025 | 12 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.5 | 偏少 100% |
| 2025 | 11 | 2.9 | 21.5 | -87% | 14.7 | 偏少 80% |
| 2025 | 10 | 113.9 | 1.3 | 8662% | 30.6 | 偏多 272% |
| 2025 | 09 | 24.5 | 52.5 | -53% | 54.4 | 偏少 55% |
| 2025 | 08 | 374.8 | 330.3 | 13% | 119.6 | 偏多 213% |
| 2025 | 07 | 230.3 | 296.3 | -22% | 175.1 | 偏多 32% |
| 2025 | 06 | 71.4 | 64.7 | 10% | 76.4 | 偏少 7% |
| 2025 | 05 | 51.9 | 56.4 | -8% | 40.4 | 偏多 28% |
| 2025 | 04 | 25.9 | 25.7 | 1% | 21.9 | 偏多 18% |
| 2025 | 03 | 2.2 | 3.8 | -42% | 7.8 | 偏少 72% |
| 2025 | 02 | 0.0 | 9.3 | -100% | 4.7 | 偏少 100% |
| 2025 | 01 | 1.4 | 0.0 | ∞% | 2.7 | 偏少 48% |
| 2024 | 12 | 0.0 | 14.1 | -100% | 2.5 | 偏少 100% |
| 2024 | 11 | 21.5 | 10.4 | 107% | 14.7 | 偏多 46% |
| 今年合计和历史1-12月合计 | 899.2 | 550.8 | 偏多 63% | |||
30年平均降水量:550.8
更新时间:2025-12-08 17:57