1、3、6、12、24小时降水量,更新时间:2026-08-26 06:32
序号 县市区 站点 1h 3h 6h 12h 24h
1 永清 管家务中学 0.5 5.5 7.8 10.2 32.8
2 永清 管家务 0.6 6.1 8.5 10.6 29.6
3 永清 曹家务 0.7 5.1 6.3 8.6 24.6
4 永清 韩村 2.5 11.8 13.4 15.5 21.0
5 永清 韩村镇教办室 1.9 9.0 10.4 11.9 19.5
6 永清 西苑家务 1.3 11.0 12.6 13.2 17.4
7 永清 里澜城 0.5 4.4 5.5 5.9 14.5
8 永清 三圣口乡 0.4 3.5 4.5 4.8 12.2
9 永清 别古庄 0.6 3.7 4.2 9.1 12.1
10 永清 高新区 1.1 4.6 5.8 8.5 11.0
11 永清 永清镇 0.7 2.2 3.5 5.0 10.8
12 永清 彩木营 0.3 2.4 3.6 8.3 9.8
13 永清 养马庄 0.6 2.0 3.1 7.5 8.7
14 永清 工业园区 0.8 4.6 6.0 7.0 8.5
15 永清 新苑阳光 1.1 3.3 4.4 6.4 6.7
16 永清 大辛阁 0.5 1.8 2.1 3.0 6.4
17 永清 龙虎庄 1.0 2.4 3.6 5.2 6.3
18 永清 后奕 0.5 2.4 3.3 4.7 5.1
19 永清 里澜城镇前第五 0.6 2.8 3.6 3.7 4.8
20 永清 刘街