1、3、6、12、24小时降水量,更新时间:2026-08-26 06:32
序号 县市区 站点 1h 3h 6h 12h 24h
1 文安 赵各庄 1.3 5.7 21.5 21.6 134.9
2 大城 广安 4.4 34.4 108.1 130.4 132.8
3 大城 权村 4.9 53.6 103.7 128.6 131.4
4 大城 里坦镇 7.3 56.1 85.4 128.0 130.1
5 文安 人民公园 0.9 7.0 39.1 39.2 122.8
6 大城 北魏 2.3 35.3 103.1 120.9 122.8
7 大城 臧屯 1.3 18.3 92.0 108.3 110.3
8 大城 大尚屯 1.2 21.1 100.4 108.1 109.0
9 大城 留各庄 3.6 43.5 82.1 99.1 101.0
10 文安 文安 0.9 6.3 27.1 27.2 90.9
11 大城 季村 2.7 23.3 80.3 89.2 90.3
12 广阳区 广阳桥 0.7 9.5 10.5 11.6 84.2
13 大城 县政府 3.4 22.1 61.1 79.6 80.0
14 大城 气象局 1.7 19.2 63.7 75.3 76.4
15 大城 南赵扶 5.5 20.5 54.2 74.1 74.7
16 广阳区 三村 1.3 12.7 14.2 15.2 72.0
17 广阳区 柴孙洼 0.2 3.7 5.6 12.4 70.6
18 霸州 杨芬港 0.6 4.9 7.7 14.4 70.1
19 广阳区 墨其营 0.4 6.1 9.3 12.1 64.9
20 广阳区 齐营 0.3 5.4 8.7 13.5 64.0
21 文安 大留 1.3 6.1 21.0 24.8 62.9
22 三河 燕郊 0.2 0.2 32.5 62.7
23 大厂 夏垫镇 0.1 0.3 0.3 42.9 62.1
24 临空经济区 临空经济区 0.4 5.7 7.1 13.7 61.5
25 文安 德归 0.7 6.4 27.4 32.6 58.5
26 广阳区 永兴桥 0.7 8.6 9.9 10.8 58.3
27 文安 大围河 0.7 4.0 22.2 22.4 58.0
28 广阳区 市气象局 0.8 10.0 11.7 12.6 57.6
29 广阳区 爱民桥 0.7 8.6 10.1 11.0 57.2
30 开发区 堤上营 0.5 4.5 6.8 8.4 56.8
31 三河 高楼 0.1 0.3 0.3 23.5 56.1
32 广阳区 龙园桥 2.4 14.2 15.0 17.2 56.0
33 广阳区 南尖塔 0.6 7.6 9.2 11.3 52.4
34 临空经济区 南常道 0.4 5.6 7.4 9.3 52.0
35 广阳区 大南旺 1.6 12.9 14.3 15.4 52.0
36 安次区 官董 0.9 10.2 12.9 13.4 51.8
37 广阳区 艾各庄 0.3 5.6 7.7 10.0 51.8
38 文安 滩里 0.4 5.8 22.6 24.3 51.2
39 广阳区 大伍龙 0.3 5.3 8.0 10.1 50.8
40 广阳区 和平桥 0.8 10.9 12.4 12.9 50.4
41 广阳区 民心桥 0.8 9.4 10.8 11.2 50.1
42 文安 孙氏 1.6 14.7 36.6 37.7 49.6
43 安次区 气象站 0.6 9.9 12.3 13.0 48.4
44 大城 旺村 1.4 7.8 38.0 38.2 46.3
45 广阳区 金桥泵站 0.7 8.9 10.8 11.9 44.0
46 安次区 解放桥 0.8 8.8 11.1 11.7 42.7
47 安次区 普照营 2.2 14.7 16.5 23.7 40.7
48 三河 泃阳 0.1 0.3 0.3 34.0 40.3
49 固安 礼让店 1.5 2.5 4.5 6.2 40.0
50 文安 大柳河 0.5 5.3 21.6 21.7 38.3
51 广阳区 永丰道 0.8 9.5 11.7 12.3 38.1
52 霸州 康仙庄 1.9 9.2 12.3 27.9 37.0
53 安次区 西环路 0.7 8.0 10.5 11.7 36.5
54 三河 齐心庄 0.1 0.3 0.3 27.4 36.2
55 广阳区 九州 0.7 6.9 7.7 14.4 36.1
56 三河 三河 0.3 0.5 0.5 29.8 34.9
57 广阳区 李庄 1.0 9.4 10.6 10.8 34.9
58 开发区 开发区 0.7 7.3 7.8 9.9 34.5
59 大厂 邵府镇 0.1 0.3 0.3 13.9 33.8
60 固安 马庄 0.7 1.5 3.6 3.6 33.7
61 永清 管家务中学 0.5 5.5 7.8 10.2 32.8
62 固安 东湾 1.2 1.6 29.9 31.9
63 三河 李旗庄 0.2 0.4 0.4 22.3 31.9
64 安次区 荣营 2.0 17.3 18.7 21.9 31.7
65 霸州 老堤 1.7 4.5 8.7 13.0 31.5
66 文安 兴隆宫 0.6 2.1 14.3 17.6 31.2
67 临空经济区 白家务 1.0 7.6 8.6 16.7 31.1
68 三河 福山森林公园 0.2 0.4 0.4 21.4 30.6
69 三河 黄土庄 0.1 0.5 0.5 25.8 30.4
70 大厂 谭台 0.1 5.2 30.1
71 广阳区 新开路 0.6 7.4 8.8 9.0 29.7
72 三河 杨庄 0.2 0.6 0.6 25.4 29.7
73 永清 管家务 0.6 6.1 8.5 10.6 29.6
74 安次区 落垡 2.6 13.3 13.9 29.4 29.6
75 安次区 区水务局 0.7 7.3 9.9 10.4 29.6
76 霸州 岔河集 2.8 4.5 6.7 7.5 28.1
77 霸州 东杨庄乡 1.2 4.9 9.2 10.9 27.8
78 三河 明福山庄 0.3 0.5 0.5 21.1 27.0
79 大厂 国家站 0.1 0.2 0.2 11.7 26.7
80 固安 固安镇 0.2 2.7 3.3 24.7 26.3
81 文安 左各庄 0.4 5.3 12.5 12.6 26.2
82 三河 孟各庄 0.2 0.5 0.5 21.1 26.2
83 固安 彭村 2.5 4.1 5.1 17.3 25.5
84 固安 渠沟 2.2 3.9 5.3 10.7 25.5
85 三河 段甲岭 0.2 0.6 0.6 19.6 24.7
86 文安 苏桥 1.1 4.2 8.2 9.7 24.6
87 永清 曹家务 0.7 5.1 6.3 8.6 24.6
88 香河 蒋辛屯镇 0.3 0.7 0.8 1.3 24.3
89 大厂 陈府镇 0.3 0.6 0.7 3.4 24.2
90 大厂 大厂镇 0.1 0.3 0.3 5.2 23.7
91 固安 气象局 0.2 1.5 2.0 23.1 23.3
92 大厂 祁各庄镇 0.1 0.1 0.1 5.0 23.3
93 安次区 把什营 2.8 14.4 15.7 20.5 22.2
94 安次区 东安庄 1.6 3.8 4.0 6.2 21.9
95 永清 韩村 2.5 11.8 13.4 15.5 21.0
96 香河 金门闸码头 1.0 2.1 2.2 2.2 20.6
97 安次区 马柳 0.6 4.4 5.4 5.4 20.2
98 广阳区 白家务 0.5 7.2 9.1 17.0 20.1
99 文安 新镇 2.3 4.9 11.8 11.8 19.6
100 永清 韩村镇教办室 1.9 9.0 10.4 11.9 19.5
101 固安 柳泉 1.7 3.8 5.4 11.9 18.4
102 霸州 王庄子 8.8 12.6 13.7 14.0 18.2
103 安次区 葛渔城 0.8 4.6 5.1 5.1 17.6
104 永清 西苑家务 1.3 11.0 12.6 13.2 17.4
105 香河 鲁家务码头 0.6 1.2 1.2 1.3 17.0
106 安次区 东沽港镇 0.4 6.2 7.4 7.5 16.9
107 霸州 煎茶铺 3.7 7.9 10.9 14.1 16.6
108 安次区 仇庄 2.6 9.2 9.8 16.0 16.4
109 固安 知子营 1.0 3.9 5.3 11.1 16.3
110 安次区 大北尹 4.3 11.6 13.0 15.1 15.7
111 霸州 政府 0.6 3.7 5.6 7.2 15.2
112 安次区 高芦 4.5 9.1 9.1 9.4 14.7
113 永清 里澜城 0.5 4.4 5.5 5.9 14.5
114 固安 宫村 1.2 2.0 10.0 13.2
115 安次区 调河头 1.0 3.6 4.6 4.6 13.0
116 香河 安平镇 1.0 2.0 2.2 2.3 12.6
117 香河 中心码头站 0.9 1.7 1.8 1.8 12.6
118 永清 三圣口乡 0.4 3.5 4.5 4.8 12.2
119 永清 别古庄 0.6 3.7 4.2 9.1 12.1
120 霸州 堂二里 1.2 5.4 9.9 10.0 11.9
121 三河 大掠马 0.4 1.2 1.4 6.8 11.1
122 永清 高新区 1.1 4.6 5.8 8.5 11.0
123 永清 永清镇 0.7 2.2 3.5 5.0 10.8
124 香河 淑阳镇 1.2 2.1 2.1 2.1 10.5
125 固安 牛驼 0.9 2.1 3.5 6.6 10.5
126 霸州 胜芳 0.8 4.5 5.7 7.7 10.2
127 永清 彩木营 0.3 2.4 3.6 8.3 9.8
128 香河 国家站 1.1 2.6 2.7 2.7 9.6
129 霸州 辛章 0.5 4.2 5.7 7.9 8.9
130 永清 养马庄 0.6 2.0 3.1 7.5 8.7
131 永清 工业园区 0.8 4.6 6.0 7.0 8.5
132 霸州 东段 0.3 1.1 1.9 4.4 7.8
133 香河 钱旺镇 0.9 2.0 2.0 2.0 7.6
134 霸州 南孟 0.6 2.2 3.5 4.3 7.4
135 永清 新苑阳光 1.1 3.3 4.4 6.4 6.7
136 永清 大辛阁 0.5 1.8 2.1 3.0 6.4
137 永清 龙虎庄 1.0 2.4 3.6 5.2 6.3
138 三河 新集 0.6 1.4 1.6 4.7 6.1
139 香河 刘宋镇 1.5 3.5 3.6 4.0 5.5
140 香河 渠口镇 1.5 3.3 3.3 3.3 5.2
141 永清 后奕 0.5 2.4 3.3 4.7 5.1
142 永清 里澜城镇前第五 0.6 2.8 3.6 3.7 4.8
143 三河 渡槽 0.9 1.6 1.8 2.7 4.3
144 香河 安头屯镇 1.3 2.8 2.8 2.8 4.0
145 三河 皇庄 0.7 1.1 1.2 1.7 3.9
146 香河 五百户镇 1.3 2.9 3.1 3.1 3.9
147 香河 钳屯镇 1.0 1.8 1.8 1.8 1.8
148 文安 史各庄中学 0.1 0.5
149 安次区 码头镇 0.1
150 永清 刘街
151 霸州 信安