1、3、6、12、24小时降水量,更新时间:2026-08-26 06:32
序号 县市区 站点 1h 3h 6h 12h 24h
1 霸州 杨芬港 0.6 4.9 7.7 14.4 70.1
2 霸州 康仙庄 1.9 9.2 12.3 27.9 37.0
3 霸州 老堤 1.7 4.5 8.7 13.0 31.5
4 霸州 岔河集 2.8 4.5 6.7 7.5 28.1
5 霸州 东杨庄乡 1.2 4.9 9.2 10.9 27.8
6 霸州 王庄子 8.8 12.6 13.7 14.0 18.2
7 霸州 煎茶铺 3.7 7.9 10.9 14.1 16.6
8 霸州 政府 0.6 3.7 5.6 7.2 15.2
9 霸州 堂二里 1.2 5.4 9.9 10.0 11.9
10 霸州 胜芳 0.8 4.5 5.7 7.7 10.2
11 霸州 辛章 0.5 4.2 5.7 7.9 8.9
12 霸州 东段 0.3 1.1 1.9 4.4 7.8
13 霸州 南孟 0.6 2.2 3.5 4.3 7.4
14 霸州 信安