开始时间 2026-08-25 20:00 更新时间 2026-08-26 06:32 状态  

各量级个数

大雨4、中雨8、小雨2

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 文安 人民公园 39.1 大雨 11.6
2 文安 孙氏 37.7 大雨 8.6
3 文安 德归 27.5 大雨 12.4
4 文安 文安 27.2 大雨 10.4
5 文安 大留 24.8 中雨 7.8
6 文安 滩里 22.7 中雨 10.1
7 文安 大围河 22.3 中雨 6.4
8 文安 大柳河 21.6 中雨 7.6
9 文安 赵各庄 21.6 中雨 5.5
10 文安 兴隆宫 17.6 中雨 4.6
11 文安 左各庄 12.5 中雨 4.7
12 文安 新镇 11.8 中雨 4.3
13 文安 苏桥 8.2 小雨 2.9
14 文安 史各庄中学 0.1 小雨 0.1
平均雨量、最大雨强 21.1 中雨 12.4

德归