开始时间 2026-08-25 20:00 更新时间 2026-08-26 06:32 状态  

各量级个数

大暴雨6、暴雨5、大雨6、中雨57、小雨74

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 大城 广安 130.4 大暴雨 44.0
2 大城 权村 128.6 大暴雨 40.4
3 大城 里坦镇 128.0 大暴雨 27.7
4 大城 北魏 120.9 大暴雨 44.6
5 大城 大尚屯 108.1 大暴雨 28.6
6 大城 臧屯 107.2 大暴雨 30.5
7 大城 留各庄 99.1 暴雨 33.7
8 大城 季村 89.0 暴雨 21.5
9 大城 县政府 79.5 暴雨 25.8
10 大城 气象局 75.6 暴雨 18.5
11 大城 南赵扶 73.6 暴雨 19.2
12 文安 人民公园 39.1 大雨 11.6
13 大城 旺村 38.2 大雨 18.5
14 文安 孙氏 37.7 大雨 8.6
15 文安 德归 27.5 大雨 12.4
16 文安 文安 27.2 大雨 10.4
17 霸州 康仙庄 25.3 大雨 13.0
18 文安 大留 24.8 中雨 7.8
19 安次区 普照营 23.7 中雨 7.6
20 文安 滩里 22.7 中雨 10.1
21 文安 大围河 22.3 中雨 6.4
22 安次区 落垡 22.0 中雨 7.9
23 安次区 荣营 21.9 中雨 11.4
24 固安 东湾 21.8 中雨 11.2
25 文安 大柳河 21.6 中雨 7.6
26 文安 赵各庄 21.6 中雨 5.5
27 安次区 把什营 20.5 中雨 7.6
28 固安 气象局 17.9 中雨 6.5
29 文安 兴隆宫 17.6 中雨 4.6
30 三河 泃阳 17.5 中雨 16.0
31 广阳区 龙园桥 17.2 中雨 7.8
32 广阳区 大南旺 15.4 中雨 7.6
33 固安 固安镇 15.2 中雨 9.2
34 三河 黄土庄 15.1 中雨 10.1
35 永清 韩村 15.1 中雨 6.7
36 广阳区 三村 15.0 中雨 6.3
37 三河 福山森林公园 14.7 中雨 14.2
38 三河 三河 14.1 中雨 9.3
39 霸州 煎茶铺 14.0 中雨 3.7
40 霸州 王庄子 14.0 中雨 2.6
41 安次区 大北尹 13.4 中雨 4.2
42 安次区 官董 13.4 中雨 5.9
43 永清 西苑家务 13.2 中雨 5.5
44 安次区 气象站 13.0 中雨 6.3
45 广阳区 和平桥 12.9 中雨 7.3
46 三河 明福山庄 12.7 中雨 12.1
47 大厂 夏垫镇 12.6 中雨 11.3
48 文安 左各庄 12.5 中雨 4.7
49 广阳区 市气象局 12.4 中雨 5.2
50 广阳区 永丰道 12.3 中雨 5.3
51 临空经济区 白家务 12.3 中雨 3.5
52 广阳区 金桥泵站 11.8 中雨 6.2
53 广阳区 柴孙洼 11.8 中雨 4.1
54 文安 新镇 11.8 中雨 4.3
55 安次区 解放桥 11.7 中雨 4.7
56 安次区 西环路 11.6 中雨 4.4
57 永清 韩村镇教办室 11.3 中雨 4.4
58 广阳区 齐营 11.1 中雨 6.0
59 广阳区 南尖塔 11.1 中雨 5.5
60 广阳区 民心桥 11.0 中雨 4.6
61 广阳区 李庄 10.8 中雨 4.3
62 安次区 仇庄 10.8 中雨 4.0
63 广阳区 广阳桥 10.7 中雨 4.9
64 广阳区 白家务 10.7 中雨 3.9
65 固安 渠沟 10.7 中雨 3.1
66 固安 知子营 10.6 中雨 3.2
67 广阳区 爱民桥 10.6 中雨 4.4
68 广阳区 墨其营 10.5 中雨 6.1
69 广阳区 永兴桥 10.4 中雨 4.3
70 安次区 区水务局 10.4 中雨 3.9
71 霸州 东杨庄乡 10.4 中雨 3.7
72 广阳区 九州 10.3 中雨 3.9
73 固安 彭村 10.2 中雨 3.0
74 霸州 堂二里 10.0 中雨 5.9
75 开发区 开发区 9.9 小雨 3.7
76 固安 柳泉 9.8 小雨 2.9
77 永清 管家务 9.6 小雨 4.1
78 安次区 高芦 9.3 小雨 4.0
79 永清 管家务中学 9.3 小雨 3.6
80 临空经济区 临空经济区 9.3 小雨 3.1
81 霸州 老堤 9.3 小雨 3.6
82 固安 宫村 9.2 小雨 5.6
83 广阳区 新开路 9.0 小雨 3.6
84 广阳区 大伍龙 8.9 小雨 5.0
85 广阳区 艾各庄 8.5 小雨 4.7
86 永清 曹家务 8.3 小雨 2.1
87 临空经济区 南常道 8.3 小雨 3.3
88 文安 苏桥 8.2 小雨 2.9
89 开发区 堤上营 8.1 小雨 4.3
90 三河 段甲岭 8.1 小雨 5.2
91 永清 彩木营 8.0 小雨 4.3
92 霸州 杨芬港 8.0 小雨 3.7
93 安次区 东沽港镇 7.5 小雨 3.5
94 霸州 政府 7.2 小雨 2.4
95 霸州 岔河集 7.2 小雨 1.6
96 霸州 胜芳 7.2 小雨 2.1
97 三河 李旗庄 7.0 小雨 6.2
98 永清 高新区 6.9 小雨 2.2
99 永清 工业园区 6.7 小雨 2.6
100 固安 牛驼 6.6 小雨 2.0
101 三河 杨庄 6.4 小雨 2.9
102 三河 孟各庄 6.3 小雨 5.8
103 固安 礼让店 6.1 小雨 1.1
104 霸州 辛章 6.1 小雨 2.3
105 永清 里澜城 5.6 小雨 2.4
106 安次区 马柳 5.4 小雨 2.1
107 永清 新苑阳光 5.4 小雨 1.5
108 永清 养马庄 5.3 小雨 1.1
109 安次区 葛渔城 5.1 小雨 1.8
110 永清 龙虎庄 5.1 小雨 1.2
111 永清 永清镇 5.0 小雨 1.2
112 永清 三圣口乡 4.8 小雨 2.2
113 永清 后奕 4.7 小雨 1.3
114 安次区 调河头 4.6 小雨 1.7
115 永清 别古庄 4.4 小雨 1.5
116 霸州 南孟 4.3 小雨 1.4
117 安次区 东安庄 4.0 小雨 2.2
118 霸州 东段 3.7 小雨 0.6
119 永清 里澜城镇前第五 3.7 小雨 1.3
120 固安 马庄 3.6 小雨 1.2
121 香河 刘宋镇 3.6 小雨 1.3
122 香河 渠口镇 3.3 小雨 1.6
123 香河 五百户镇 3.1 小雨 1.2
124 永清 大辛阁 2.9 小雨 0.8
125 香河 安头屯镇 2.8 小雨 1.4
126 香河 国家站 2.7 小雨 1.1
127 香河 安平镇 2.3 小雨 1.1
128 香河 金门闸码头 2.2 小雨 1.0
129 香河 淑阳镇 2.1 小雨 1.2
130 香河 钱旺镇 2.0 小雨 1.0
131 香河 中心码头站 1.8 小雨 1.0
132 三河 渡槽 1.8 小雨 0.8
133 三河 燕郊 1.8 小雨 1.5
134 香河 钳屯镇 1.8 小雨 0.8
135 三河 新集 1.7 小雨 0.7
136 三河 大掠马 1.5 小雨 0.8
137 三河 齐心庄 1.5 小雨 1.2
138 三河 皇庄 1.2 小雨 0.5
139 香河 鲁家务码头 1.2 小雨 0.9
140 大厂 国家站 1.0 小雨 0.7
141 大厂 陈府镇 1.0 小雨 0.2
142 香河 蒋辛屯镇 0.9 小雨 0.4
143 三河 高楼 0.8 小雨 0.5
144 大厂 邵府镇 0.7 小雨 0.4
145 大厂 大厂镇 0.5 小雨 0.2
146 大厂 祁各庄镇 0.3 小雨 0.1
147 大厂 谭台 0.2 小雨 0.1
148 文安 史各庄中学 0.1 小雨 0.1
149 永清 刘街 0    
150 安次区 码头镇 0    
151 霸州 信安 0    
平均雨量、最大雨强 16.6 中雨 44.6

大城-北魏