开始时间 2025-05-09 08:00 更新时间 2025-05-09 23:57 状态  

各量级个数

暴雨3、大雨17

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 永清 里澜城 54.8 暴雨 13.0
2 永清 工业园区 51.6 暴雨 11.5
3 永清 西苑家务 51.5 暴雨 8.8
4 永清 韩村镇教办室 49.7 大雨 8.7
5 永清 管家务中学 49.3 大雨 10.6
6 永清 管家务 49.0 大雨 9.3
7 永清 高新区 48.8 大雨 9.3
8 永清 龙虎庄 48.7 大雨 13.1
9 永清 新苑阳光 48.4 大雨 7.9
10 永清 里澜城镇前第五 48.4 大雨 8.1
11 永清 韩村 47.3 大雨 7.9
12 永清 曹家务 44.9 大雨 7.6
13 永清 别古庄 44.4 大雨 7.3
14 永清 三圣口乡 43.7 大雨 7.9
15 永清 养马庄 42.3 大雨 7.7
16 永清 永清镇 40.2 大雨 7.6
17 永清 彩木营 38.2 大雨 10.9
18 永清 大辛阁 34.9 大雨 7.8
19 永清 后奕 34.3 大雨 6.8
20 永清 刘街 32.4 大雨 6.8
平均雨量、最大雨强 45.1 大雨 13.1

龙虎庄