开始时间 2026-08-25 08:00 更新时间 2026-08-26 06:32 状态  

各量级个数

暴雨2、大雨9、中雨2、小雨3

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 三河 燕郊 62.7 暴雨 22.0
2 三河 高楼 56.1 暴雨 16.0
3 三河 泃阳 40.3 大雨 16.0
4 三河 齐心庄 36.2 大雨 18.5
5 三河 三河 34.9 大雨 10.2
6 三河 李旗庄 31.9 大雨 8.7
7 三河 福山森林公园 30.6 大雨 14.2
8 三河 黄土庄 30.4 大雨 10.1
9 三河 杨庄 29.7 大雨 15.2
10 三河 明福山庄 27.0 大雨 12.1
11 三河 孟各庄 26.2 大雨 13.2
12 三河 段甲岭 24.7 中雨 8.9
13 三河 大掠马 11.1 中雨 5.7
14 三河 新集 6.1 小雨 1.7
15 三河 渡槽 4.3 小雨 0.9
16 三河 皇庄 3.9 小雨 1.4
平均雨量、最大雨强 28.5 大雨 22.0

燕郊