开始时间 2025-05-09 08:00 更新时间 2025-05-09 23:57 状态  

各量级个数

暴雨1、大雨10

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 固安 东湾 52.6 暴雨 11.2
2 固安 宫村 48.5 大雨 9.6
3 固安 知子营 47.2 大雨 7.7
4 固安 气象局 46.9 大雨 8.4
5 固安 固安镇 44.0 大雨 9.2
6 固安 彭村 43.6 大雨 8.4
7 固安 牛驼 40.2 大雨 7.9
8 固安 渠沟 39.2 大雨 8.3
9 固安 柳泉 36.8 大雨 6.4
10 固安 礼让店 34.8 大雨 6.5
11 固安 马庄 33.0 大雨 5.5
平均雨量、最大雨强 42.4 大雨 11.2

东湾