开始时间 2025-05-09 08:00 更新时间 2025-05-09 22:12 状态  

各量级个数

暴雨1、大雨13

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 霸州 杨芬港 77.1 暴雨 26.7
2 霸州 王庄子 47.5 大雨 12.7
3 霸州 东段 45.7 大雨 9.2
4 霸州 岔河集 42.4 大雨 8.1
5 霸州 政府 42.4 大雨 7.1
6 霸州 辛章 41.8 大雨 11.3
7 霸州 信安 41.6 大雨 10.9
8 霸州 东杨庄乡 40.4 大雨 8.0
9 霸州 南孟 39.5 大雨 6.6
10 霸州 康仙庄 37.3 大雨 6.7
11 霸州 堂二里 37.1 大雨 7.5
12 霸州 煎茶铺 35.5 大雨 8.4
13 霸州 胜芳 35.0 大雨 5.4
14 霸州 老堤 31.0 大雨 7.8
平均雨量、最大雨强 42.5 大雨 26.7

杨芬港