开始时间 2025-05-09 08:00 更新时间 2025-05-09 22:32 状态  

各量级个数

暴雨20、大雨110、中雨19、小雨2

 

序号 县市区 站点 降水量 量级 小时雨强
1 安次区 西环路 82.8 暴雨 15.0
2 霸州 杨芬港 77.1 暴雨 26.7
3 安次区 东沽港镇 69.6 暴雨 18.4
4 安次区 东安庄 61.1 暴雨 15.1
5 文安 左各庄 57.9 暴雨 25.9
6 广阳区 墨其营 57.2 暴雨 9.9
7 临空经济区 白家务 56.1 暴雨 9.8
8 广阳区 白家务 56.0 暴雨 10.8
9 广阳区 龙园桥 56.0 暴雨 11.1
10 广阳区 南尖塔 54.9 暴雨 9.9
11 永清 里澜城 54.8 暴雨 13.0
12 广阳区 民心桥 54.0 暴雨 9.9
13 安次区 解放桥 52.8 暴雨 10.0
14 固安 东湾 52.5 暴雨 11.2
15 开发区 堤上营 52.0 暴雨 11.8
16 永清 工业园区 51.5 暴雨 11.5
17 永清 西苑家务 51.3 暴雨 8.8
18 大城 北魏 51.1 暴雨 13.2
19 文安 滩里 51.0 暴雨 14.5
20 广阳区 金桥泵站 50.5 暴雨 9.9
21 开发区 开发区 49.9 大雨 9.6
22 永清 韩村镇教办室 49.7 大雨 8.7
23 广阳区 市气象局 49.7 大雨 8.9
24 永清 管家务中学 49.2 大雨 10.6
25 广阳区 新开路 49.1 大雨 11.4
26 永清 管家务 49.0 大雨 9.3
27 永清 高新区 48.8 大雨 9.3
28 文安 史各庄中学 48.8 大雨 18.0
29 广阳区 大伍龙 48.8 大雨 8.1
30 广阳区 三村 48.7 大雨 9.6
31 广阳区 永兴桥 48.6 大雨 9.2
32 永清 龙虎庄 48.6 大雨 13.1
33 固安 宫村 48.5 大雨 9.6
34 永清 新苑阳光 48.4 大雨 7.9
35 永清 里澜城镇前第五 48.4 大雨 8.1
36 临空经济区 南常道 47.8 大雨 9.0
37 安次区 气象站 47.7 大雨 10.6
38 安次区 大北尹 47.7 大雨 9.1
39 霸州 王庄子 47.6 大雨 12.7
40 永清 韩村 47.3 大雨 7.9
41 安次区 官董 47.2 大雨 10.5
42 安次区 区水务局 47.2 大雨 9.4
43 固安 知子营 47.2 大雨 7.7
44 固安 气象局 46.9 大雨 8.4
45 安次区 高芦 46.8 大雨 10.6
46 大城 南赵扶 46.5 大雨 15.3
47 安次区 马柳 46.2 大雨 10.5
48 霸州 东段 45.7 大雨 9.2
49 香河 五百户镇 45.6 大雨 8.9
50 广阳区 齐营 45.0 大雨 7.7
51 永清 曹家务 44.9 大雨 7.6
52 广阳区 柴孙洼 44.6 大雨 9.4
53 临空经济区 临空经济区 44.5 大雨 9.7
54 永清 别古庄 44.4 大雨 7.3
55 香河 金门闸码头 44.2 大雨 7.8
56 固安 固安镇 44.0 大雨 9.2
57 永清 三圣口乡 43.7 大雨 7.9
58 固安 彭村 43.6 大雨 8.4
59 香河 钳屯镇 43.2 大雨 9.0
60 安次区 把什营 42.7 大雨 7.6
61 香河 中心码头站 42.6 大雨 9.6
62 霸州 岔河集 42.4 大雨 8.1
63 霸州 政府 42.4 大雨 7.1
64 永清 养马庄 42.3 大雨 7.7
65 香河 渠口镇 42.2 大雨 9.7
66 霸州 辛章 41.8 大雨 11.3
67 安次区 码头镇 41.7 大雨 8.3
68 香河 安平镇 41.6 大雨 9.1
69 霸州 信安 41.6 大雨 10.9
70 广阳区 和平桥 41.2 大雨 12.3
71 安次区 普照营 40.6 大雨 7.2
72 广阳区 艾各庄 40.4 大雨 6.4
73 霸州 东杨庄乡 40.4 大雨 8.0
74 永清 永清镇 40.2 大雨 7.6
75 固安 牛驼 40.2 大雨 7.9
76 霸州 南孟 39.5 大雨 6.6
77 固安 渠沟 39.2 大雨 8.3
78 香河 安头屯镇 38.3 大雨 9.7
79 永清 彩木营 38.2 大雨 10.9
80 香河 淑阳镇 38.2 大雨 7.3
81 文安 德归 37.7 大雨 7.3
82 大城 留各庄 37.5 大雨 6.9
83 香河 国家站 37.3 大雨 6.8
84 霸州 康仙庄 37.3 大雨 6.7
85 霸州 堂二里 37.2 大雨 7.5
86 文安 兴隆宫 37.1 大雨 9.0
87 文安 新镇 37.1 大雨 6.3
88 固安 柳泉 36.8 大雨 6.4
89 霸州 煎茶铺 35.5 大雨 8.4
90 霸州 胜芳 35.0 大雨 5.4
91 大城 权村 34.9 大雨 7.3
92 永清 大辛阁 34.9 大雨 7.8
93 固安 礼让店 34.7 大雨 6.5
94 永清 后奕 34.3 大雨 6.8
95 大城 臧屯 34.2 大雨 9.6
96 文安 文安 33.7 大雨 6.0
97 香河 鲁家务码头 33.6 大雨 7.3
98 香河 蒋辛屯镇 33.4 大雨 7.3
99 文安 大留 33.1 大雨 8.0
100 文安 大围河 33.0 大雨 7.9
101 固安 马庄 33.0 大雨 5.5
102 文安 人民公园 32.7 大雨 5.3
103 永清 刘街 32.4 大雨 6.8
104 文安 苏桥 32.2 大雨 5.4
105 文安 孙氏 32.2 大雨 7.0
106 大城 季村 32.0 大雨 7.2
107 大城 广安 31.6 大雨 7.4
108 三河 燕郊 31.4 大雨 7.5
109 霸州 老堤 31.0 大雨 7.8
110 文安 赵各庄 30.6 大雨 5.9
111 大厂 国家站 30.5 大雨 9.0
112 大城 县政府 30.5 大雨 8.9
113 大城 里坦镇 30.4 大雨 7.3
114 香河 钱旺镇 30.2 大雨 6.7
115 大城 气象局 29.9 大雨 6.5
116 大城 旺村 29.7 大雨 7.8
117 大厂 祁各庄镇 29.5 大雨 7.0
118 安次区 仇庄 29.1 大雨 7.0
119 香河 刘宋镇 28.9 大雨 11.1
120 三河 李旗庄 28.7 大雨 6.8
121 大城 大尚屯 28.4 大雨 4.8
122 文安 大柳河 28.4 大雨 5.1
123 安次区 荣营 28.3 大雨 8.1
124 大厂 夏垫镇 28.1 大雨 6.5
125 大厂 谭台 27.9 大雨 6.3
126 三河 渡槽 27.2 大雨 5.9
127 大厂 大厂镇 27.1 大雨 6.8
128 大厂 邵府镇 26.4 大雨 7.4
129 三河 皇庄镇西达屯村 25.7 大雨 5.7
130 广阳区 广阳桥 25.2 大雨 4.8
131 三河 齐心庄 24.3 中雨 5.9
132 安次区 落垡 24.0 中雨 6.3
133 广阳区 李庄 23.4 中雨 4.8
134 大厂 陈府镇 23.3 中雨 5.1
135 三河 新集 22.7 中雨 3.6
136 三河 大掠马 22.0 中雨 4.2
137 三河 高楼 21.8 中雨 4.9
138 三河 泃阳 20.3 中雨 5.4
139 三河 杨庄 20.1 中雨 4.5
140 三河 三河 19.9 中雨 4.9
141 三河 孟各庄 19.1 中雨 4.1
142 广阳区 九州 17.4 中雨 9.0
143 三河 段甲岭 17.3 中雨 3.4
144 三河 南燕 17.2 中雨 3.3
145 广阳区 大南旺 15.8 中雨 4.0
146 三河 福山森林公园 15.4 中雨 3.3
147 三河 明福山庄 14.9 中雨 2.9
148 安次区 调河头 12.7 中雨 7.2
149 广阳区 爱民桥 10.4 中雨 3.9
150 安次区 葛渔城 8.8 小雨 6.9
151 广阳区 永丰道 2.2 小雨 0.8
平均雨量、最大雨强 38.5 大雨 26.7

霸州杨芬港